«  2002

UEFA Country Ranking 2003

2004  »
# Country 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 Ranking Teams
1 FlagSpain 10.000 18.571 16.611 14.857 15.500 75.539 8
2 FlagItaly 12.000 12.000 9.812 12.571 15.928 62.311 7
3 FlagEngland 7.437 14.500 14.166 11.571 10.666 58.340 9
4 FlagGermany 6.357 11.071 11.062 13.500 9.142 51.132 7
5 FlagFrance 8.642 10.285 9.500 7.125 7.916 43.468 6
6 FlagGreece 6.200 5.416 6.750 11.250 7.166 36.782 6
7 FlagPortugal 3.500 5.833 6.125 9.375 10.750 35.583 4
8 FlagNetherlands 4.833 6.250 6.083 10.166 6.166 33.498 6
9 FlagScotland 5.625 5.125 5.625 6.625 7.375 30.375 4
10 FlagTurkey 3.200 7.750 7.750 5.625 4.666 28.991 6
11 FlagБельгія 5.500 3.250 7.000 5.875 6.875 28.500 4
12 FlagCzech 2.250 8.000 6.000 5.500 6.200 27.950 5
13 FlagSwitzerland 5.750 4.125 4.375 6.125 5.875 26.250 4
14 FlagUkraine 7.333 5.375 4.000 3.625 4.250 24.583 4
15 FlagIsrael 5.000 3.000 1.833 8.333 5.833 23.999 3
16 FlagAustria 4.375 3.875 7.750 3.375 4.000 23.375 4
17 FlagPoland 4.000 3.250 3.625 4.125 6.625 21.625 4
18 FlagRussia 7.000 4.250 3.833 2.333 3.625 21.041 4
19 FlagSerbia 4.166 3.166 4.500 3.166 4.833 19.831 3
20 FlagNorway 3.800 5.200 4.625 3.250 2.700 19.575 5
21 FlagBulgaria 2.833 3.833 3.000 4.833 4.166 18.665 3
22 FlagCroatia 4.875 2.250 4.375 4.375 2.750 18.625 4
23 FlagSweden 2.375 4.333 4.800 3.833 2.250 17.591 4
24 FlagDenmark 4.125 1.750 3.750 4.500 3.250 17.375 4
25 FlagSlovakia 3.333 2.500 3.666 3.500 0.666 13.665 3
26 FlagRomania 2.500 4.833 0.833 2.625 2.166 12.957 3
27 FlagHungary 2.333 3.125 2.666 1.500 3.166 12.790 3
28 FlagCyprus 2.500 2.166 1.000 1.333 3.166 10.165 3
29 FlagSlovenia 2.333 3.000 1.833 1.500 0.666 9.332 3
30 FlagFinland 3.000 1.000 1.500 1.375 0.333 7.208 3
31 FlagLatvia 1.500 2.500 0.833 0.666 1.166 6.665 3
32 FlagMoldova 0.500 2.000 1.166 1.166 1.000 5.832 3
33 FlagGeorgia 1.000 1.500 0.500 1.333 1.333 5.666 3
34 FlagBosnia and Herzegovina 0.500 0.500 0.333 3.000 4.333 3
35 FlagLithuania 0.666 1.333 0.833 0.333 0.833 3.998 3
36 FlagIceland 0.666 1.000 0.833 0.833 0.166 3.498 3
37 FlagMacedonia 0.333 0.666 0.666 0.666 1.166 3.497 3
38 FlagBelarus 0.500 1.000 0.750 1.166 3.416 3
39 FlagIreland 0.500 0.333 1.666 0.666 0.166 3.331 3
40 FlagMalta 0.666 0.333 1.166 0.833 2.998 3
41 FlagArmenia 0.333 0.666 1.166 2.165 3
42 FlagWales 0.166 0.500 0.166 1.000 0.333 2.165 3
43 FlagLiechtenstein 0.500 0.500 1.000 2.000 1
44 FlagAlbania 0.333 0.166 0.666 0.666 1.831 3
45 FlagEstonia 0.333 0.666 0.500 0.166 1.665 3
46 FlagNorthern Ireland 0.333 0.166 0.333 0.333 0.333 1.498 3
47 FlagLuxemburg 0.166 0.333 0.333 0.500 1.332 3
48 FlagAzerbaijan 0.333 0.666 0.166 1.165 0
49 FlagFaeroe Islands 0.333 0.166 0.500 0.166 1.165 3
50 FlagKazakhstan 0.500 0.500 3
51 FlagAndorra 1
52 FlagSan Marino 1