Clubs in European competitions
Every club with a match in the UEFA club competitions, listed under the country it plays for now.
1190 clubs.
| Club | Country | Seasons | P | All-time |
|---|---|---|---|---|
| 1860 München | 1964/65 – 2000/01 | 42 | 260 | |
| AaB | 1966/67 – 2014/15 | 62 | 263 | |
| Aalesund | 2010/11 – 2012/13 | 14 | 519 | |
| Aarau | 1985/86 – 1996/97 | 16 | 594 | |
| Aberdeen | 1967/68 – 2025/26 | 166 | 97 | |
| Aberystwyth | 2014/15 | 2 | 1156 | |
| Académica | 1968/69 – 2012/13 | 16 | 580 | |
| Adana Demirspor | 1976/77 – 2023/24 | 12 | 614 | |
| AEK | 1963/64 – 2026/27 | 272 | 68 | |
| AEK Larnaca | 1987/88 – 2026/27 | 96 | 153 | |
| AEL | 1968/69 – 2021/22 | 38 | 339 | |
| Afan Lido | 1995/96 | 2 | 1008 | |
| AGF | 1955/56 – 2026/27 | 69 | 239 | |
| ÅIFK | 1966/67 | 2 | 1003 | |
| AIK | 1965/66 – 2025/26 | 130 | 127 | |
| Airdrieonians | 1992/93 | 2 | 1088 | |
| Ajax | 1957/58 – 2026/27 | 489 | 8 | |
| Akademija Pandev | 2019/20 – 2022/23 | 4 | 1159 | |
| Akademik Sofia | 1976/77 – 1981/82 | 6 | 800 | |
| Akademisk | 1968/69 – 2000/01 | 16 | 563 | |
| Akhisarspor | 2018/19 | 6 | 1063 | |
| Akritas | 1971/72 | 2 | 1145 | |
| Aktobe | 2006/07 – 2025/26 | 56 | 270 | |
| Akureyri | 1990/91 – 2025/26 | 10 | 607 | |
| Alania | 1993/94 – 2011/12 | 18 | 568 | |
| Alanyaspor | 2020/21 | 1 | 1082 | |
| Alashkert | 2015/16 – 2026/27 | 47 | 314 | |
| Albpetrol | 1993/94 | 2 | 1027 | |
| Alemannia | 2004/05 | 8 | 645 | |
| Alki | 1979/80 | 2 | 1167 | |
| Alliance Dudelange | 1961/62 – 1962/63 | 4 | 993 | |
| Allianssi | 2004/05 – 2005/06 | 6 | 795 | |
| Alma-Ata | 2007/08 | 2 | 1019 | |
| Altach | 2015/16 – 2017/18 | 12 | 531 | |
| Altay | 1962/63 – 1980/81 | 12 | 719 | |
| Aluminij | 2026/27 | 4 | 982 | |
| Ameri | 2006/07 – 2007/08 | 6 | 758 | |
| Amica | 1998/99 – 2004/05 | 28 | 401 | |
| Amkar | 2009/10 | 2 | 916 | |
| Amsterdam | 1964/65 – 1974/75 | 24 | 385 | |
| Anderlecht | 1955/56 – 2026/27 | 468 | 13 | |
| Angers SCO | 1972/73 | 2 | 1003 | |
| Angoulême | 1970/71 | 2 | 909 | |
| Ankaragücü | 1972/73 – 2002/03 | 12 | 689 | |
| Anorthosis | 1963/64 – 2021/22 | 113 | 160 | |
| Antalyaspor | 2000/01 | 4 | 695 | |
| Anzhi | 2001/02 – 2013/14 | 27 | 347 | |
| APOEL | 1963/64 – 2024/25 | 248 | 76 | |
| Apollon | 1966/67 – 2026/27 | 121 | 146 | |
| Apollon Smyrni | 1995/96 | 2 | 916 | |
| Apolonia | 1989/90 – 1998/99 | 4 | 1174 | |
| APOP | 2009/10 | 2 | 998 | |
| Araks | 1998/99 – 2002/03 | 8 | 1178 | |
| Ararat | 1972/73 – 2022/23 | 38 | 332 | |
| Araz-Naxçıvan | 2025/26 | 4 | 878 | |
| Arda | 2021/22 – 2025/26 | 8 | 732 | |
| Ards | 1958/59 – 1974/75 | 8 | 888 | |
| Argeș | 1966/67 – 1998/99 | 38 | 311 | |
| Aris | 1964/65 – 2025/26 | 79 | 184 | |
| Aris Limassol | 2022/23 – 2025/26 | 18 | 498 | |
| Arka | 1979/80 – 2017/18 | 4 | 798 | |
| Arouca | 2016/17 – 2023/24 | 6 | 827 | |
| Arsenal | 1963/64 – 2026/27 | 381 | 14 | |
| Arsenal Kyiv | 2001/02 – 2012/13 | 8 | 629 | |
| Arsenal Tivat | 2023/24 | 2 | 1046 | |
| Arsenal Tula | 2019/20 | 2 | 1118 | |
| AS Monaco | 1961/62 – 2026/27 | 240 | 61 | |
| Ashdod | 2005/06 – 2021/22 | 4 | 909 | |
| Astana | 2013/14 – 2026/27 | 116 | 147 | |
| Astana 64 | 2002/03 – 2007/08 | 8 | 777 | |
| Asteras | 2012/13 – 2018/19 | 26 | 470 | |
| Aston Villa | 1975/76 – 2026/27 | 119 | 104 | |
| Astra | 2013/14 – 2017/18 | 40 | 298 | |
| Atalanta | 1963/64 – 2026/27 | 105 | 132 | |
| Atert Bissen | 2026/27 | 4 | 1052 | |
| Athinaikos | 1991/92 | 2 | 1032 | |
| Athletic | 1956/57 – 2025/26 | 220 | 66 | |
| Athlone | 1975/76 – 1983/84 | 8 | 772 | |
| Atlantas | 2001/02 – 2017/18 | 18 | 736 | |
| Atlètic Escaldes | 2022/23 – 2026/27 | 15 | 616 | |
| Atlético | 1958/59 – 2026/27 | 401 | 12 | |
| Atromitos | 2006/07 – 2019/20 | 18 | 524 | |
| Åtvidabergs | 1970/71 – 2006/07 | 24 | 425 | |
| Atyrau | 2002/03 – 2010/11 | 6 | 1068 | |
| Auda | 2023/24 – 2026/27 | 14 | 463 | |
| Augsburg | 2015/16 | 8 | 680 | |
| Austria Kärnten | 2004/05 – 2006/07 | 6 | 826 | |
| Austria Wien | 1960/61 – 2026/27 | 257 | 70 | |
| Auxerre | 1984/85 – 2010/11 | 108 | 130 | |
| Avenir | 1969/70 – 2002/03 | 36 | 663 | |
| AZ Alkmaar | 1977/78 – 2026/27 | 232 | 53 | |
| AZAL Baku | 2008/09 – 2011/12 | 4 | 979 | |
| B 1903 | 1965/66 – 1991/92 | 34 | 403 | |
| B 1909 | 1959/60 – 1971/72 | 18 | 659 | |
| B 1913 | 1961/62 – 1969/70 | 10 | 811 | |
| B-93 | 1982/83 | 4 | 950 | |
| B.1901 | 1970/71 – 1983/84 | 4 | 1162 | |
| B36 Tórshavn | 1992/93 – 2024/25 | 62 | 354 | |
| B68 | 1993/94 – 2004/05 | 4 | 1183 | |
| B71 | 1994/95 – 1996/97 | 4 | 1168 |
Countries in European club competitions · All-time table: clubs