«  2000

UEFA Country Ranking 2001

2002  »
# Country 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 Ranking Teams
1 FlagSpain 11.600 8.714 10.000 18.571 16.611 65.496 9
2 FlagItaly 10.142 12.571 12.000 12.000 9.812 56.525 8
3 FlagEngland 7.400 8.000 7.437 14.500 14.166 51.503 6
4 FlagGermany 9.142 11.125 6.357 11.071 11.062 48.757 8
5 FlagFrance 7.125 6.900 8.642 10.285 9.500 42.452 6
6 FlagTurkey 7.750 5.400 3.200 7.750 7.750 31.850 4
7 FlagNetherlands 6.250 7.166 4.833 6.250 6.083 30.582 6
8 FlagGreece 3.750 7.750 6.200 5.416 6.750 29.866 6
9 FlagRussia 3.666 11.000 7.000 4.250 3.833 29.749 6
10 FlagCzech 4.666 6.500 2.250 8.000 6.000 27.416 4
11 FlagUkraine 2.333 7.750 7.333 5.375 4.000 26.791 4
12 FlagNorway 6.750 6.200 3.800 5.200 4.625 26.575 4
13 FlagPortugal 7.400 3.666 3.500 5.833 6.125 26.524 4
14 FlagScotland 4.500 5.500 5.625 5.125 5.625 26.375 4
15 FlagAustria 5.250 4.500 4.375 3.875 7.750 25.750 4
16 FlagБельгія 4.600 5.200 5.500 3.250 7.000 25.550 5
17 FlagSwitzerland 7.000 4.250 5.750 4.125 4.375 25.500 4
18 FlagCroatia 6.000 7.666 4.875 2.250 4.375 25.166 4
19 FlagPoland 6.250 4.000 4.000 3.250 3.625 21.125 4
20 FlagSweden 6.000 2.600 2.375 4.333 4.800 20.108 5
21 FlagSlovakia 5.000 5.000 3.333 2.500 3.666 19.499 3
22 FlagRomania 6.250 4.500 2.500 4.833 0.833 18.916 3
23 FlagDenmark 5.200 4.000 4.125 1.750 3.750 18.825 4
24 FlagHungary 4.000 6.500 2.333 3.125 2.666 18.624 3
25 FlagSerbia 3.750 2.333 4.166 3.166 4.500 17.915 3
26 FlagIsrael 2.000 5.333 5.000 3.000 1.833 17.166 3
27 FlagCyprus 5.000 4.333 2.500 2.166 1.000 14.999 3
28 FlagSlovenia 2.666 5.000 2.333 3.000 1.833 14.832 3
29 FlagBulgaria 2.666 1.333 2.833 3.833 3.000 13.665 3
30 FlagGeorgia 6.000 4.333 1.000 1.500 0.500 13.333 3
31 FlagFinland 3.750 2.333 3.000 1.000 1.500 11.583 3
32 FlagLatvia 2.666 2.666 1.500 2.500 0.833 10.165 3
33 FlagBelarus 3.000 3.333 0.500 1.000 7.833 3
34 FlagIceland 2.333 3.000 0.666 1.000 0.833 7.832 3
35 FlagLithuania 2.000 1.333 0.666 1.333 0.833 6.165 3
36 FlagMoldova 1.000 0.666 0.500 2.000 1.166 5.332 3
37 FlagMacedonia 2.333 1.333 0.333 0.666 0.666 5.331 3
38 FlagEstonia 2.666 0.333 0.333 0.666 3.998 3
39 FlagIreland 0.666 0.333 0.500 0.333 1.666 3.498 3
40 FlagArmenia 1.666 0.666 0.333 0.666 3.331 3
41 FlagWales 2.333 0.166 0.500 0.166 3.165 3
42 FlagLiechtenstein 2.000 0.500 2.500 1
43 FlagAzerbaijan 1.333 0.333 0.666 2.332 3
44 FlagMalta 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3
45 FlagNorthern Ireland 0.666 0.333 0.333 0.166 0.333 1.831 3
46 FlagBosnia and Herzegovina 0.500 0.500 1.000 3
47 FlagLuxemburg 0.333 0.166 0.333 0.832 3
48 FlagFaeroe Islands 0.333 0.333 0.166 0.832 3
49 FlagAlbania 0.333 0.166 0.499 3
50 FlagAndorra 1
51 FlagSan Marino 1