«  1999

UEFA Country Ranking 2000

2001  »
# Country 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 Ranking Teams
1 FlagSpain 11.000 11.600 8.714 10.000 18.571 59.885 7
2 FlagItaly 9.500 10.142 12.571 12.000 12.000 56.213 8
3 FlagGermany 8.833 9.142 11.125 6.357 11.071 46.528 7
4 FlagFrance 9.875 7.125 6.900 8.642 10.285 42.827 7
5 FlagEngland 4.333 7.400 8.000 7.437 14.500 41.670 7
6 FlagNetherlands 12.500 6.250 7.166 4.833 6.250 36.999 6
7 FlagCzech 12.000 4.666 6.500 2.250 8.000 33.416 4
8 FlagGreece 8.250 3.750 7.750 6.200 5.416 31.366 6
9 FlagRussia 5.400 3.666 11.000 7.000 4.250 31.316 4
10 FlagUkraine 5.333 2.333 7.750 7.333 5.375 28.124 4
11 FlagTurkey 2.500 7.750 5.400 3.200 7.750 26.600 4
12 FlagNorway 4.500 6.750 6.200 3.800 5.200 26.450 5
13 FlagSwitzerland 5.000 7.000 4.250 5.750 4.125 26.125 4
14 FlagScotland 4.500 4.500 5.500 5.625 5.125 25.250 4
15 FlagPortugal 4.400 7.400 3.666 3.500 5.833 24.799 6
16 FlagAustria 5.250 5.250 4.500 4.375 3.875 23.250 4
17 FlagPoland 5.750 6.250 4.000 4.000 3.250 23.250 4
18 FlagRomania 4.000 6.250 4.500 2.500 4.833 22.083 3
19 FlagCroatia 1.000 6.000 7.666 4.875 2.250 21.791 4
20 FlagDenmark 5.750 5.200 4.000 4.125 1.750 20.825 4
21 FlagБельгія 2.000 4.600 5.200 5.500 3.250 20.550 4
22 FlagHungary 4.333 4.000 6.500 2.333 3.125 20.291 4
23 FlagSlovakia 3.000 5.000 5.000 3.333 2.500 18.833 4
24 FlagSweden 2.750 6.000 2.600 2.375 4.333 18.058 3
25 FlagIsrael 2.250 2.000 5.333 5.000 3.000 17.583 3
26 FlagCyprus 3.000 5.000 4.333 2.500 2.166 16.999 3
27 FlagSlovenia 2.666 2.666 5.000 2.333 3.000 15.665 3
28 FlagSerbia 1.000 3.750 2.333 4.166 3.166 14.415 3
29 FlagGeorgia 1.000 6.000 4.333 1.000 1.500 13.833 3
30 FlagBulgaria 3.000 2.666 1.333 2.833 3.833 13.665 3
31 FlagLatvia 2.666 2.666 2.666 1.500 2.500 11.998 3
32 FlagFinland 1.666 3.750 2.333 3.000 1.000 11.749 3
33 FlagBelarus 4.500 3.000 3.333 0.500 11.333 3
34 FlagIceland 3.000 2.333 3.000 0.666 1.000 9.999 3
35 FlagMacedonia 4.000 2.333 1.333 0.333 0.666 8.665 3
36 FlagMoldova 4.000 1.000 0.666 0.500 2.000 8.166 3
37 FlagLithuania 1.500 2.000 1.333 0.666 1.333 6.832 3
38 FlagEstonia 1.500 2.666 0.333 0.333 4.832 4
39 FlagArmenia 1.500 1.666 0.666 0.333 4.165 3
40 FlagWales 0.666 2.333 0.166 0.500 3.665 3
41 FlagLuxemburg 2.000 0.333 0.166 2.499 3
42 FlagIreland 0.666 0.666 0.333 0.500 0.333 2.498 3
43 FlagNorthern Ireland 1.000 0.666 0.333 0.333 0.166 2.498 3
44 FlagFaeroe Islands 1.500 0.333 0.333 0.166 2.332 3
45 FlagMalta 0.333 0.666 0.666 0.666 2.331 3
46 FlagAzerbaijan 0.500 1.333 0.333 2.166 3
47 FlagLiechtenstein 2.000 2.000 1
48 FlagAlbania 0.666 0.333 0.166 1.165 3
49 FlagBosnia and Herzegovina 0.500 0.500 0
50 FlagAndorra 1