Clubs in European competitions
Every club with a match in the UEFA club competitions, listed under the country it plays for now.
1190 clubs.
| Club | Country | Seasons | P | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Libertas | 2007/08 – 2014/15 | 8 | 1071 | |
| Liège | 1963/64 – 1990/91 | 48 | 234 | |
| Liepājas Metalurgs | 1995/96 – 2013/14 | 50 | 304 | |
| Lierse | 1960/61 – 2000/01 | 34 | 426 | |
| Lille | 2001/02 – 2026/27 | 156 | 106 | |
| Lillestrøm | 1977/78 – 2026/27 | 62 | 271 | |
| Limerick | 1960/61 – 1982/83 | 12 | 996 | |
| Lincoln | 2014/15 – 2026/27 | 77 | 258 | |
| Linfield | 1959/60 – 2026/27 | 153 | 163 | |
| Linz | 1972/73 – 1980/81 | 8 | 841 | |
| Lisburn | 1963/64 – 2009/10 | 6 | 1073 | |
| Litex | 1998/99 – 2015/16 | 74 | 187 | |
| Liverpool | 1964/65 – 2026/27 | 467 | 5 | |
| Livingston | 2002/03 | 4 | 825 | |
| Livorno | 2006/07 | 8 | 667 | |
| Llandudno | 2016/17 | 2 | 1135 | |
| Llanelli | 2006/07 – 2012/13 | 14 | 595 | |
| LNZ Cherkasy | 2026/27 | 2 | 978 | |
| Lokeren | 1976/77 – 2014/15 | 38 | 296 | |
| Lokomotiv Moskva | 1993/94 – 2021/22 | 148 | 118 | |
| Lokomotiv Plovdiv | 1963/64 – 2021/22 | 52 | 321 | |
| Lokomotiv Sofia | 1964/65 – 2011/12 | 50 | 268 | |
| Lokomotiva Košice | 1977/78 – 1979/80 | 10 | 573 | |
| Lokomotiva Zagreb | 2013/14 – 2020/21 | 16 | 478 | |
| Lokomotive Leipzig | 1963/64 – 1988/89 | 77 | 185 | |
| Lokomotivi Tbilisi | 1999/00 – 2020/21 | 15 | 597 | |
| London XI | 1957/58 | 8 | 625 | |
| Longford | 2001/02 – 2005/06 | 6 | 870 | |
| Lorient | 2002/03 | 2 | 898 | |
| Louviéroise | 2003/04 | 2 | 1008 | |
| Lovćen | 2014/15 | 2 | 1011 | |
| LU/Daugava | 1997/98 – 1998/99 | 4 | 1155 | |
| Ludogorets | 2012/13 – 2026/27 | 181 | 96 | |
| Luftëtari | 2018/19 | 2 | 1045 | |
| Lugano | 1968/69 – 2026/27 | 67 | 233 | |
| Lusitans | 2010/11 – 2016/17 | 12 | 1078 | |
| Luzern | 1960/61 – 2023/24 | 38 | 423 | |
| Lyn | 1963/64 – 2006/07 | 28 | 482 | |
| Lyngby | 1982/83 – 2017/18 | 30 | 395 | |
| Lyon | 1959/60 – 2026/27 | 302 | 32 | |
| Łódź | 1959/60 – 1998/99 | 10 | 671 | |
| M. Haifa | 1993/94 – 2025/26 | 162 | 98 | |
| M. Tel-Aviv | 1992/93 – 2026/27 | 215 | 74 | |
| Maccabi Netanya | 2007/08 – 2022/23 | 12 | 686 | |
| Maccabi Petah Tikva | 2004/05 – 2024/25 | 15 | 654 | |
| Magpies | 2022/23 – 2025/26 | 10 | 780 | |
| Mainz | 2005/06 – 2025/26 | 28 | 338 | |
| Makedonija | 2006/07 – 2023/24 | 10 | 994 | |
| Malaga | 2002/03 – 2012/13 | 22 | 367 | |
| Malatyaspor | 2003/04 – 2019/20 | 6 | 682 | |
| Malisheva | 2024/25 – 2026/27 | 8 | 713 | |
| Mallorca | 1998/99 – 2003/04 | 39 | 289 | |
| Malmö | 1964/65 – 2025/26 | 245 | 75 | |
| Man. City | 1968/69 – 2026/27 | 224 | 47 | |
| Man. United | 1956/57 – 2026/27 | 440 | 9 | |
| Marek Dupnitza | 1977/78 – 1978/79 | 6 | 706 | |
| Margveti | 1996/97 | 2 | 909 | |
| Maribor | 1992/93 – 2025/26 | 179 | 103 | |
| Mariehamn | 2013/14 – 2017/18 | 6 | 992 | |
| Marítimo | 1993/94 – 2017/18 | 36 | 317 | |
| Marsa | 1971/72 | 2 | 1165 | |
| Marsaxlokk | 2004/05 – 2026/27 | 10 | 1075 | |
| Marseille | 1962/63 – 2026/27 | 277 | 48 | |
| Mattersburg | 2006/07 – 2007/08 | 6 | 866 | |
| Mažeikiai | 1994/95 | 2 | 1118 | |
| Mechelen | 1987/88 – 1993/94 | 39 | 261 | |
| Mersin | 1983/84 | 2 | 1011 | |
| Merthyr Tydfil | 1987/88 | 2 | 916 | |
| Metalist | 1988/89 – 2014/15 | 64 | 192 | |
| Metalurg Skopje | 2010/11 – 2014/15 | 16 | 656 | |
| Metalurgi Rustavi | 2004/05 – 2012/13 | 22 | 452 | |
| Metalurh Donetsk | 2002/03 – 2013/14 | 24 | 381 | |
| Metalurh Zaporizhya | 2002/03 – 2006/07 | 8 | 678 | |
| Metz | 1968/69 – 1998/99 | 26 | 480 | |
| Middlesbrough | 2004/05 – 2005/06 | 25 | 356 | |
| Midtjylland | 2001/02 – 2026/27 | 151 | 102 | |
| Miedź | 1992/93 | 2 | 1011 | |
| Mika | 2000/01 – 2014/15 | 24 | 599 | |
| Mikkelin | 1971/72 – 1992/93 | 10 | 889 | |
| Milan | 1955/56 – 2026/27 | 449 | 10 | |
| Milano | 2008/09 – 2009/10 | 4 | 1168 | |
| Millwall | 2004/05 | 2 | 1019 | |
| Milsami | 2011/12 – 2026/27 | 44 | 373 | |
| Minsk | 2011/12 – 2013/14 | 10 | 650 | |
| Mjällby | 2026/27 | 9 | 667 | |
| Mjøndalen | 1969/70 – 1987/88 | 6 | 967 | |
| MKT Araz | 2007/08 | 2 | 1011 | |
| Mladá Boleslav | 2006/07 – 2024/25 | 50 | 256 | |
| Mladost Podgorica | 2013/14 – 2019/20 | 20 | 502 | |
| Modriča | 2004/05 – 2008/09 | 8 | 653 | |
| Mogren | 2008/09 – 2011/12 | 12 | 581 | |
| Molde | 1975/76 – 2024/25 | 155 | 107 | |
| Mönchengladbach | 1960/61 – 2020/21 | 177 | 72 | |
| Mondercange | 1999/00 | 2 | 1164 | |
| Mondorf-les-Bains | 2026/27 | 2 | 1003 | |
| Mons Calpe | 2021/22 | 2 | 1042 | |
| Montpellier | 1988/89 – 2012/13 | 22 | 523 | |
| Mornar | 2024/25 – 2026/27 | 8 | 730 | |
| Morton | 1968/69 | 2 | 1131 | |
| Moskva | 2008/09 | 4 | 747 |
Countries in European club competitions · All-time table: clubs