Clubs in European competitions
Every club with a match in the UEFA club competitions, listed under the country it plays for now.
1190 clubs.
| Club | Country | Seasons | P | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Iskra-Sta | 2009/10 – 2011/12 | 6 | 1058 | |
| Isloch | 2024/25 | 2 | 901 | |
| İstanbul Başakşehir | 2015/16 – 2026/27 | 70 | 204 | |
| İstanbulspor | 1998/99 | 2 | 895 | |
| Izola | 1992/93 | 2 | 1153 | |
| Jablonec | 1997/98 – 2026/27 | 50 | 286 | |
| Jagiellonia Białystok | 2010/11 – 2026/27 | 56 | 216 | |
| Jagodina | 2012/13 – 2014/15 | 6 | 981 | |
| Jazz | 1994/95 – 1997/98 | 12 | 582 | |
| Jelgava | 2010/11 – 2017/18 | 16 | 566 | |
| Jeunesse Esch | 1958/59 – 2019/20 | 83 | 379 | |
| Jeunesse Hautcharage | 1971/72 | 2 | 1182 | |
| Jiul Petroșani | 1974/75 | 2 | 916 | |
| JJK | 2012/13 | 4 | 792 | |
| Jokerit | 2000/01 – 2001/02 | 4 | 1142 | |
| Juvenes/Dogana | 2008/09 – 2015/16 | 8 | 1185 | |
| Juventus | 1958/59 – 2026/27 | 529 | 4 | |
| Käerjéng | 2007/08 – 2011/12 | 8 | 885 | |
| Kairat | 2002/03 – 2026/27 | 81 | 198 | |
| Kaisar | 2020/21 | 1 | 1099 | |
| Kaiserslautern | 1972/73 – 2003/04 | 94 | 141 | |
| Kalmar | 1978/79 – 2023/24 | 34 | 313 | |
| Kamen Ingrad | 2003/04 | 4 | 740 | |
| Kapaz | 1995/96 – 2016/17 | 14 | 785 | |
| Karabükspor | 2014/15 | 4 | 818 | |
| Kareda | 1996/97 – 1999/00 | 8 | 880 | |
| Karlsruher | 1993/94 – 1997/98 | 22 | 406 | |
| Kärnten | 2001/02 – 2003/04 | 10 | 606 | |
| Karpaty | 1970/71 – 2011/12 | 22 | 450 | |
| Karvan | 2006/07 | 4 | 755 | |
| Kastoria | 1980/81 | 2 | 1032 | |
| Katowice | 1970/71 – 2026/27 | 40 | 361 | |
| Kaunas | 1999/00 – 2009/10 | 38 | 310 | |
| Kauno Žalgiris | 2019/20 – 2026/27 | 28 | 492 | |
| Kayserispor | 2006/07 – 2008/09 | 6 | 723 | |
| Kecskemét | 2011/12 – 2023/24 | 4 | 820 | |
| Keflavík | 1965/66 – 2009/10 | 32 | 562 | |
| Keşla FK | 2008/09 – 2021/22 | 35 | 323 | |
| KF Llapi | 2021/22 – 2024/25 | 8 | 962 | |
| KF Trepça'89 | 2017/18 | 2 | 1111 | |
| Khazri | 1996/97 | 2 | 1060 | |
| KÍ Klaksvík | 1992/93 – 2026/27 | 74 | 229 | |
| Kickers | 1970/71 | 2 | 916 | |
| Kilikia | 1996/97 – 1997/98 | 4 | 941 | |
| Kilmarnock | 1964/65 – 2024/25 | 48 | 292 | |
| Kisvárda | 2022/23 | 4 | 702 | |
| Kjøbenhavns | 1958/59 – 1984/85 | 29 | 471 | |
| Knattspyrnufélag | 1999/00 | 2 | 1151 | |
| Kocaelispor | 1993/94 – 2002/03 | 8 | 733 | |
| Kolkheti | 1997/98 – 1998/99 | 4 | 960 | |
| Köln | 1961/62 – 2022/23 | 174 | 79 | |
| Köln XI | 1959/60 – 1960/61 | 7 | 767 | |
| Kolos Kovalivka | 2020/21 – 2021/22 | 4 | 824 | |
| Komlói Bányász | 1971/72 | 2 | 943 | |
| Kongsvinger | 1993/94 | 4 | 744 | |
| Konyaspor | 2016/17 – 2022/23 | 16 | 611 | |
| Koper | 2006/07 – 2026/27 | 26 | 443 | |
| Košice | 1971/72 – 2014/15 | 40 | 312 | |
| Kotayk | 1996/97 | 2 | 946 | |
| Kotkan | 1981/82 | 2 | 1048 | |
| København | 1992/93 – 2026/27 | 289 | 42 | |
| København XI | 1957/58 – 1963/64 | 10 | 846 | |
| Køge | 1976/77 | 2 | 1135 | |
| KPV Kokkola | 1970/71 – 1974/75 | 4 | 1181 | |
| Krasnodar | 2014/15 – 2020/21 | 72 | 183 | |
| Kremser | 1988/89 | 2 | 946 | |
| Kruoja | 2013/14 – 2015/16 | 4 | 1177 | |
| Krylya Sovetov | 2005/06 – 2009/10 | 6 | 644 | |
| Kryvbas | 1999/00 – 2024/25 | 10 | 812 | |
| Kuban | 2013/14 | 10 | 550 | |
| Kukësi | 2013/14 – 2020/21 | 32 | 409 | |
| KuPS | 1967/68 – 2026/27 | 87 | 221 | |
| Kuusysi | 1982/83 – 1993/94 | 28 | 456 | |
| KV Oostende | 2017/18 | 2 | 1019 | |
| Kyzylzhar | 2022/23 | 4 | 849 | |
| La Chaux-de-Fonds | 1961/62 – 1964/65 | 6 | 731 | |
| Laçi | 2010/11 – 2022/23 | 28 | 516 | |
| Lahti | 2009/10 – 2018/19 | 10 | 712 | |
| Landskrona | 1972/73 – 1977/78 | 4 | 958 | |
| Lantana | 1995/96 – 1999/00 | 12 | 735 | |
| Larissa | 1983/84 – 2009/10 | 20 | 512 | |
| Larne FC | 2021/22 – 2026/27 | 38 | 383 | |
| Las Palmas | 1969/70 – 1977/78 | 12 | 588 | |
| LASK | 1963/64 – 2026/27 | 85 | 171 | |
| Lausanne | 1957/58 – 2025/26 | 90 | 190 | |
| Lazio | 1970/71 – 2024/25 | 247 | 50 | |
| Lech | 1978/79 – 2026/27 | 162 | 89 | |
| Lechia Gdańsk | 1983/84 – 2022/23 | 8 | 684 | |
| Leeds United | 1965/66 – 2002/03 | 149 | 85 | |
| Legia | 1956/57 – 2025/26 | 291 | 39 | |
| Leicester | 1961/62 – 2021/22 | 40 | 285 | |
| Leipzig XI | 1957/58 – 1962/63 | 17 | 511 | |
| Leiria | 2003/04 – 2007/08 | 8 | 624 | |
| Leixões | 1961/62 – 2002/03 | 14 | 555 | |
| Lens | 1975/76 – 2026/27 | 94 | 159 | |
| Leotar | 2003/04 | 4 | 852 | |
| Levadia | 1999/00 – 2026/27 | 88 | 217 | |
| Levante | 2012/13 | 12 | 485 | |
| Leverkusen | 1986/87 – 2026/27 | 291 | 37 | |
| Levski | 1965/66 – 2026/27 | 236 | 78 |
Countries in European club competitions · All-time table: clubs