Clubs in European competitions
Every club with a match in the UEFA club competitions, listed under the country it plays for now.
1190 clubs.
| Club | Country | Seasons | P | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Start | 1974/75 – 2006/07 | 20 | 548 | |
| Stjarnan | 2014/15 – 2026/27 | 30 | 411 | |
| Stockerau | 1991/92 | 2 | 1090 | |
| Stoke | 1972/73 – 2011/12 | 16 | 447 | |
| Strasbourg | 1961/62 – 2025/26 | 72 | 175 | |
| Strømsgodset | 1970/71 – 2016/17 | 30 | 528 | |
| Stumbras | 2018/19 | 2 | 924 | |
| Sturm | 1970/71 – 2026/27 | 178 | 116 | |
| Stuttgart | 1964/65 – 2026/27 | 208 | 69 | |
| Sūduva | 2002/03 – 2022/23 | 63 | 254 | |
| Suðuroy | 2001/02 | 2 | 1048 | |
| Sumgayit | 2020/21 – 2024/25 | 5 | 985 | |
| Sunderland | 1973/74 – 2026/27 | 8 | 572 | |
| Sutjeska | 2009/10 – 2026/27 | 41 | 483 | |
| Swansea | 1961/62 – 2013/14 | 30 | 441 | |
| Swift Hesperange | 1990/91 – 2023/24 | 10 | 715 | |
| Szombierki | 1980/81 – 1981/82 | 6 | 867 | |
| Tallinna Kalev | 2024/25 | 2 | 1099 | |
| Tallinna Sadam | 1996/97 – 1998/99 | 6 | 875 | |
| Tampere United | 2002/03 – 2008/09 | 14 | 567 | |
| Târgu Mureș | 1975/76 – 2015/16 | 8 | 778 | |
| Tasmania | 1962/63 | 2 | 1085 | |
| Tatabánya | 1981/82 – 1988/89 | 10 | 716 | |
| Tatran Prešov | 1966/67 – 1994/95 | 12 | 605 | |
| Tauras | 2010/11 – 2011/12 | 6 | 873 | |
| Tavriya | 1992/93 – 2010/11 | 6 | 881 | |
| Tekstilshchik | 1994/95 | 4 | 894 | |
| Tenerife | 1993/94 – 1996/97 | 16 | 462 | |
| Teplice | 1971/72 – 2009/10 | 20 | 500 | |
| Terek | 2004/05 | 4 | 754 | |
| Teteks | 2010/11 – 2013/14 | 6 | 833 | |
| Teuta | 1994/95 – 2021/22 | 30 | 549 | |
| Thór | 2012/13 | 4 | 848 | |
| Thun | 2005/06 – 2026/27 | 47 | 302 | |
| Tikvesh | 2024/25 | 2 | 907 | |
| Tiligul | 1994/95 – 1998/99 | 10 | 995 | |
| Timişoara | 1978/79 – 2010/11 | 32 | 412 | |
| Tirana | 1965/66 – 2024/25 | 85 | 278 | |
| Tiraspol | 1996/97 – 2014/15 | 20 | 598 | |
| TNS | 1996/97 – 2026/27 | 100 | 240 | |
| Tobol | 2006/07 – 2026/27 | 44 | 363 | |
| Tomori | 2000/01 | 2 | 1095 | |
| Torino | 1964/65 – 2019/20 | 101 | 134 | |
| Torpedo Kutaisi | 1999/00 – 2026/27 | 48 | 345 | |
| Torpedo Moscow | 1966/67 – 2003/04 | 71 | 186 | |
| Torreense | 2026/27 | 4 | 801 | |
| Tórshavn | 1993/94 – 2026/27 | 60 | 378 | |
| Tottenham | 1961/62 – 2025/26 | 283 | 30 | |
| Toulouse | 1966/67 – 2023/24 | 34 | 362 | |
| TPS | 1969/70 – 2013/14 | 36 | 413 | |
| TPV Tampere | 1995/96 | 2 | 1135 | |
| Trabzonspor | 1976/77 – 2026/27 | 152 | 111 | |
| Transinvest | 2024/25 | 2 | 1106 | |
| Tre Fiori | 2009/10 – 2026/27 | 24 | 600 | |
| Tre Penne | 2010/11 – 2024/25 | 25 | 892 | |
| Trelleborgs | 1994/95 | 6 | 666 | |
| Trencín | 2013/14 – 2018/19 | 28 | 370 | |
| Trešnjevka | 1963/64 | 2 | 1099 | |
| Tromsø | 1987/88 – 2026/27 | 60 | 235 | |
| Troyes | 2001/02 | 4 | 788 | |
| TSC Backa Topola | 2020/21 – 2024/25 | 20 | 660 | |
| Tskhinvali | 2015/16 | 2 | 1019 | |
| Tulevik | 1999/00 – 2000/01 | 4 | 1060 | |
| Turan | 1994/95 | 2 | 1145 | |
| Turnovo | 2013/14 – 2014/15 | 6 | 942 | |
| Tuzla City | 2022/23 | 4 | 789 | |
| TVMK | 2002/03 – 2008/09 | 12 | 965 | |
| Twente | 1969/70 – 2026/27 | 171 | 87 | |
| Tychy | 1976/77 | 2 | 1027 | |
| UCD | 1984/85 – 2015/16 | 6 | 871 | |
| Udinese | 1997/98 – 2013/14 | 70 | 195 | |
| UE Engordany | 2018/19 – 2020/21 | 9 | 687 | |
| UE Santa Coloma | 2010/11 – 2024/25 | 24 | 891 | |
| Uerdingen 05 | 1985/86 – 1986/87 | 14 | 494 | |
| Ufa | 2018/19 | 6 | 752 | |
| Újpest | 1959/60 – 2021/22 | 147 | 112 | |
| Ulisses | 2010/11 – 2015/16 | 8 | 990 | |
| UNA Strassen | 2024/25 – 2026/27 | 8 | 776 | |
| Union Berlin | 2001/02 – 2023/24 | 28 | 404 | |
| Union Saint-Gilloise | 1959/60 – 2026/27 | 67 | 215 | |
| Union Titus Pétange | 2020/21 | 1 | 1090 | |
| Unirea Urziceni | 2008/09 – 2010/11 | 14 | 672 | |
| Universitāte Rīga | 1993/94 – 1996/97 | 8 | 707 | |
| Universitatea Cluj | 1965/66 – 2026/27 | 12 | 631 | |
| Universitatea Craiova | 1970/71 – 2026/27 | 120 | 129 | |
| US Luxembourg | 1962/63 – 1998/99 | 42 | 738 | |
| UTA | 1969/70 – 1972/73 | 16 | 635 | |
| Utrecht | 1963/64 – 2025/26 | 72 | 224 | |
| Utrecht XI | 1962/63 | 4 | 796 | |
| Vác | 1991/92 – 1995/96 | 12 | 674 | |
| Vaduz | 1992/93 – 2026/27 | 103 | 193 | |
| Valencia | 1961/62 – 2019/20 | 335 | 25 | |
| Vålerenga | 1964/65 – 2021/22 | 52 | 315 | |
| Valladolid | 1984/85 – 1997/98 | 12 | 552 | |
| Valletta | 1963/64 – 2026/27 | 99 | 306 | |
| Valmiera | 2020/21 – 2023/24 | 11 | 756 | |
| Valur | 1966/67 – 2026/27 | 76 | 305 | |
| Vanløse | 1974/75 | 2 | 1143 | |
| Varaždin | 1996/97 – 2026/27 | 36 | 288 | |
| Vardar | 1961/62 – 2026/27 | 74 | 273 |
Countries in European club competitions · All-time table: clubs