UEFA Cup 2007/08: table
Last update: 05.11.2026 14:30
Group stage
Group A
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9–3 | +6 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–6 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–6 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–6 | −1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4–10 | −6 | 0 |
Group B
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9–4 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7–2 | +5 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–6 | −1 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1–7 | −6 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4–7 | −3 | 2 |
Group C
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7–3 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10–4 | +6 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4–4 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5–6 | −1 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3–12 | −9 | 1 |
Group D
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7–1 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3–1 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–4 | −1 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2–5 | −3 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2–6 | −4 | 2 |
Group E
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–2 | +6 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4–7 | −3 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–5 | −1 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–7 | −3 | 3 |
Group F
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12–5 | +7 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5–3 | +2 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5–4 | +1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5–8 | −3 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–9 | −7 | 0 |
Group G
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7–5 | +2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–5 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5–4 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7–7 | 0 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–8 | −5 | 3 |
Group H
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9–5 | +4 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–5 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–5 | +1 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–7 | −3 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–6 | −5 | 1 |