«  1980

UEFA Team Coefficients 1980 / 1981

1982  »
# Team Tournament Bonus Points Ranking
1 FlagLiverpool CL 3 18.00 2.0000 -
2 FlagDinamo Tbilisi 3 16.00 1.7770 -
FlagReal Madrid CL 3 16.00 1.7770 -
4 FlagBayern CL 2 14.00 1.7500 -
FlagFeyenoord 2 14.00 1.7500 -
6 FlagAZ Alkmaar UL 3 20.00 1.6660 -
FlagStuttgart UL 0 10.00 1.6660 -
8 FlagInternazionale CL 2 13.00 1.6250 -
9 FlagIpswich Town UL 3 19.00 1.5830 -
10 FlagAjax CL 0 6.00 1.5000 -
FlagBarcelona UL 0 6.00 1.5000 -
FlagBasel CL 0 6.00 1.5000 -
FlagBenfica 2 12.00 1.5000 -
FlagCSKA Sofia CL 1 9.00 1.5000 -
FlagFC Magdeburg UL 0 6.00 1.5000 -
FlagFortuna Düsseldorf 1 9.00 1.5000 -
FlagRadnicki Niš UL 0 9.00 1.5000 -
FlagSaint-Étienne UL 1 12.00 1.5000 -
FlagSparta Prague 0 6.00 1.5000 -
FlagStandard UL 1 12.00 1.5000 -
21 FlagLokeren UL 1 11.00 1.3750 -
22 FlagCarl Zeiss Jena 3 12.00 1.3330 -
FlagCrvena Zvezda CL 1 8.00 1.3330 -
FlagNewport County 1 8.00 1.3330 -
FlagSpartak Moskva CL 1 8.00 1.3330 -
26 FlagKöln UL 2 13.00 1.3000 -
FlagSochaux UL 2 13.00 1.3000 -
28 FlagDundee United UL 0 5.00 1.2500 -
FlagEsbjerg CL 0 5.00 1.2500 -
FlagGC UL 1 10.00 1.2500 -
FlagMalmö 0 5.00 1.2500 -
FlagNantes CL 0 5.00 1.2500 -
FlagPorto UL 0 5.00 1.2500 -
FlagUtrecht UL 0 5.00 1.2500 -
FlagValencia 0 5.00 1.2500 -
FlagWaterschei 0 5.00 1.2500 -
FlagZbrojovka Brno UL 0 5.00 1.2500 -
38 FlagDynamo Dresden UL 0 7.00 1.1660 -
FlagReal Sociedad UL 0 7.00 1.1660 -
FlagSlavia Sofia 1 7.00 1.1660 -
FlagTorino UL 0 7.00 1.1660 -
FlagWest Ham 1 7.00 1.1660 -
43 FlagAnderlecht UL 0 2.00 1.0000 -
FlagAPOEL CL 0 2.00 1.0000 -
FlagAris UL 0 2.00 1.0000 -
FlagBallymena UL 0 2.00 1.0000 -
FlagBaník CL 1 6.00 1.0000 -
FlagBeroe UL 0 4.00 1.0000 -
FlagBohemians 1905 UL 0 4.00 1.0000 -
FlagCastilla 0 2.00 1.0000 -
FlagCeltic 0 2.00 1.0000 -
FlagDynamo Berliner CL 0 4.00 1.0000 -
FlagDynamo Kyiv UL 0 2.00 1.0000 -
FlagEintracht UL 0 6.00 1.0000 -
FlagGöteborg UL 0 2.00 1.0000 -
FlagHamburger UL 0 6.00 1.0000 -
FlagHaugar 0 4.00 1.0000 -
FlagHibernians 0 2.00 1.0000 -
FlagHonvéd CL 0 4.00 1.0000 -
FlagHvidovre 0 4.00 1.0000 -
FlagJuventus UL 0 4.00 1.0000 -
FlagLegia 0 2.00 1.0000 -
FlagMan. United UL 0 2.00 1.0000 -
FlagPanathinaikos UL 0 2.00 1.0000 -
FlagRoma 0 2.00 1.0000 -
FlagServette UL 0 2.00 1.0000 -
FlagShakhtar Donetsk UL 0 2.00 1.0000 -
FlagSporting de Gijón UL 0 2.00 1.0000 -
FlagSt. Mirren UL 0 4.00 1.0000 -
FlagTimişoara 0 4.00 1.0000 -
FlagTrabzonspor CL 0 2.00 1.0000 -
FlagTwente UL 0 4.00 1.0000 -
FlagVasas UL 0 2.00 1.0000 -
FlagWidzew UL 0 6.00 1.0000 -
FlagWolverhampton Wanderers UL 0 2.00 1.0000 -
76 FlagAberdeen CL 0 3.00 0.7500 -
FlagBoavista UL 0 3.00 0.7500 -
FlagLevski UL 0 3.00 0.7500 -
FlagPSV UL 0 3.00 0.7500 -
80 FlagArgeș UL 0 1.00 0.5000 -
FlagAS Monaco 0 1.00 0.5000 -
FlagAustria Wien CL 0 1.00 0.5000 -
FlagBrussels UL 0 1.00 0.5000 -
FlagCrusaders 0 1.00 0.5000 -
FlagDinamo Moskva UL 0 1.00 0.5000 -
FlagDinamo Zagreb 0 1.00 0.5000 -
FlagDundalk UL 0 1.00 0.5000 -
FlagElfsborg UL 0 1.00 0.5000 -
FlagFCSB UL 0 1.00 0.5000 -
FlagHalmstads CL 0 1.00 0.5000 -
FlagKaiserslautern UL 0 2.00 0.5000 -
FlagKastoria 0 1.00 0.5000 -
FlagOulun CL 0 1.00 0.5000 -
FlagPartizani Tirana 0 1.00 0.5000 -
FlagSarajevo UL 0 1.00 0.5000 -
FlagSion 0 1.00 0.5000 -
FlagSzombierki CL 0 2.00 0.5000 -
FlagUniversitatea Craiova CL 0 1.00 0.5000 -
FlagVorwärts Berlin UL 0 2.00 0.5000 -
FlagWaterford United 0 2.00 0.5000 -
FlagÍBV Vestmannaeyjar CL 0 1.00 0.5000 -
FlagÚjpest UL 0 1.00 0.5000 -
FlagŚląsk UL 0 1.00 0.5000 -
104 FlagAltay 0 0.00 0.0000 -
FlagClub Brugge CL 0 0.00 0.0000 -
FlagDinamo Tirana CL 0 0.00 0.0000 -
FlagDiósgyőri 0 0.00 0.0000 -
FlagFenerbahçe UL 0 0.00 0.0000 -
FlagFK Napredak UL 0 0.00 0.0000 -
FlagFram 0 0.00 0.0000 -
FlagIlves 0 0.00 0.0000 -
FlagJeunesse Esch CL 0 0.00 0.0000 -
FlagKjøbenhavns UL 0 0.00 0.0000 -
FlagKuPS UL 0 0.00 0.0000 -
FlagLASK UL 0 0.00 0.0000 -
FlagLimerick CL 0 0.00 0.0000 -
FlagLinfield CL 0 0.00 0.0000 -
FlagLinz UL 0 0.00 0.0000 -
FlagMoss UL 0 0.00 0.0000 -
FlagNottingham Forest CL 0 0.00 0.0000 -
FlagOlympiacos CL 0 0.00 0.0000 -
FlagOmonia 0 0.00 0.0000 -
FlagPezoporikos UL 0 0.00 0.0000 -
FlagRed Boys Differdange UL 0 0.00 0.0000 -
FlagSalzburg 0 0.00 0.0000 -
FlagSliema UL 0 0.00 0.0000 -
FlagSpora 0 0.00 0.0000 -
FlagSporting CL 0 0.00 0.0000 -
FlagValletta CL 0 0.00 0.0000 -
FlagViking CL 0 0.00 0.0000 -
FlagÍA Akranes UL 0 0.00 0.0000 -