| # | Team | Tournament | Bonus | Points | Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 16.00 | 1.7770 | - | |
|
|
CL | 3 | 16.00 | 1.7770 | - | |
|
|
3 | 16.00 | 1.7770 | - | ||
| 4 |
|
UL | 1 | 14.00 | 1.7500 | - |
|
|
2 | 14.00 | 1.7500 | - | ||
|
|
UL | 1 | 14.00 | 1.7500 | - | |
| 7 |
|
CL | 3 | 15.00 | 1.6660 | - |
| 8 |
|
CL | 2 | 13.00 | 1.6250 | - |
| 9 |
|
UL | 2 | 16.00 | 1.6000 | - |
| 10 |
|
UL | 3 | 19.00 | 1.5830 | - |
| 11 |
|
1 | 9.00 | 1.5000 | - | |
|
|
UL | 2 | 15.00 | 1.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 9.00 | 1.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
CL | 1 | 9.00 | 1.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 9.00 | 1.5000 | - | |
|
|
CL | 1 | 9.00 | 1.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
0 | 6.00 | 1.5000 | - | ||
|
|
CL | 2 | 12.00 | 1.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 9.00 | 1.5000 | - | |
| 23 |
|
CL | 1 | 8.00 | 1.3330 | - |
|
|
UL | 0 | 8.00 | 1.3330 | - | |
|
|
UL | 3 | 16.00 | 1.3330 | - | |
|
|
CL | 1 | 8.00 | 1.3330 | - | |
| 27 |
|
1 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
2 | 10.00 | 1.2500 | - | ||
|
|
UL | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
CL | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
UL | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
CL | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
| 33 |
|
UL | 0 | 7.00 | 1.1660 | - |
|
|
1 | 7.00 | 1.1660 | - | ||
|
|
1 | 7.00 | 1.1660 | - | ||
|
|
UL | 0 | 7.00 | 1.1660 | - | |
| 37 |
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 6.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 4.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 4.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 4.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 6.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 4.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 4.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 1 | 8.00 | 1.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
| 75 |
|
UL | 1 | 7.00 | 0.8750 | - |
| 76 |
|
UL | 0 | 3.00 | 0.7500 | - |
|
|
CL | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
|
|
0 | 3.00 | 0.7500 | - | ||
|
|
0 | 3.00 | 0.7500 | - | ||
|
|
UL | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
|
|
UL | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
| 82 |
|
UL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - |
|
|
CL | 0 | 2.00 | 0.5000 | - | |
|
|
CL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
CL | 0 | 2.00 | 0.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 0.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 0.5000 | - | |
|
|
CL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
CL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
| 108 |
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - |
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - |
Season notes
- 1979/80: Vllaznia played no match (withdrew or was removed before it started) but counts in its country's part.