«  1978

UEFA Team Coefficients 1978 / 1979

1980  »
# Team Tournament Bonus Points Ranking
1 FlagNottingham Forest CL 3 18.00 2.0000 -
2 FlagMönchengladbach UL 3 22.00 1.8330 -
3 FlagBarcelona 3 16.00 1.7770 -
4 FlagBaník 2 14.00 1.7500 -
5 FlagInternazionale 1 10.00 1.6660 -
6 FlagKöln CL 2 13.00 1.6250 -
FlagWest Bromwich UL 1 13.00 1.6250 -
8 FlagMalmö CL 3 14.00 1.5550 -
9 FlagArgeș UL 0 6.00 1.5000 -
FlagBeveren 2 12.00 1.5000 -
FlagDuisburg UL 2 15.00 1.5000 -
FlagEsbjerg UL 0 9.00 1.5000 -
FlagEverton UL 0 6.00 1.5000 -
FlagIpswich Town 1 9.00 1.5000 -
FlagReal Madrid CL 0 6.00 1.5000 -
16 FlagCrvena Zvezda UL 3 17.00 1.4160 -
17 FlagHertha UL 2 14.00 1.4000 -
18 FlagAjax UL 0 8.00 1.3330 -
FlagDynamo Dresden CL 1 8.00 1.3330 -
FlagFC Magdeburg 1 8.00 1.3330 -
FlagFortuna Düsseldorf 3 12.00 1.3330 -
FlagGC CL 1 8.00 1.3330 -
FlagServette 1 8.00 1.3330 -
FlagStuttgart UL 0 8.00 1.3330 -
FlagŚląsk UL 0 8.00 1.3330 -
26 FlagAustria Wien CL 2 10.00 1.2500 -
FlagDinamo Tbilisi UL 0 5.00 1.2500 -
FlagDynamo Kyiv CL 0 5.00 1.2500 -
FlagFerencváros 0 5.00 1.2500 -
FlagHibernian UL 0 5.00 1.2500 -
FlagHonvéd UL 1 10.00 1.2500 -
FlagMan. City UL 1 10.00 1.2500 -
FlagStandard UL 0 5.00 1.2500 -
FlagTorpedo Moscow UL 0 5.00 1.2500 -
FlagZbrojovka Brno CL 0 5.00 1.2500 -
36 FlagArsenal UL 0 7.00 1.1660 -
FlagRangers CL 1 7.00 1.1660 -
FlagWisła Kraków CL 1 7.00 1.1660 -
39 FlagDukla Praha UL 1 9.00 1.1250 -
40 FlagAberdeen 0 4.00 1.0000 -
FlagAnderlecht 0 2.00 1.0000 -
FlagAthletic UL 0 2.00 1.0000 -
FlagBenfica UL 0 4.00 1.0000 -
FlagCarl Zeiss Jena UL 0 4.00 1.0000 -
FlagClub Brugge CL 0 2.00 1.0000 -
FlagCSKA Sofia UL 0 2.00 1.0000 -
FlagDynamo Berliner UL 0 2.00 1.0000 -
FlagElfsborg UL 0 2.00 1.0000 -
FlagFenerbahçe CL 0 2.00 1.0000 -
FlagFrem 0 2.00 1.0000 -
FlagGlentoran UL 0 2.00 1.0000 -
FlagHajduk Split UL 0 4.00 1.0000 -
FlagHibernians UL 0 2.00 1.0000 -
FlagInnsbruck 0 4.00 1.0000 -
FlagJuventus CL 0 2.00 1.0000 -
FlagLillestrøm CL 0 4.00 1.0000 -
FlagLokomotiva Košice UL 0 2.00 1.0000 -
FlagMarek Dupnitza 0 2.00 1.0000 -
FlagMilan UL 0 6.00 1.0000 -
FlagMTK UL 0 2.00 1.0000 -
FlagOlympiacos UL 0 2.00 1.0000 -
FlagOmonia CL 0 2.00 1.0000 -
FlagPAOK 0 2.00 1.0000 -
FlagPartizan CL 0 2.00 1.0000 -
FlagPorto CL 0 2.00 1.0000 -
FlagRapid Wien UL 0 2.00 1.0000 -
FlagShamrock Rovers 0 4.00 1.0000 -
FlagTimişoara UL 0 4.00 1.0000 -
FlagTorino UL 0 2.00 1.0000 -
FlagUS Luxembourg 0 2.00 1.0000 -
FlagVllaznia CL 0 2.00 1.0000 -
FlagWrexham 0 2.00 1.0000 -
73 FlagStrasbourg UL 0 5.00 0.8330 -
FlagValencia UL 0 5.00 0.8330 -
75 FlagBohemian CL 0 3.00 0.7500 -
FlagKuPS UL 0 3.00 0.7500 -
FlagLausanne UL 0 3.00 0.7500 -
FlagLevski UL 0 3.00 0.7500 -
FlagLokomotiv Sofia CL 0 3.00 0.7500 -
FlagNancy 0 3.00 0.7500 -
FlagPSV CL 0 3.00 0.7500 -
FlagRijeka 0 3.00 0.7500 -
FlagSporting de Gijón UL 0 3.00 0.7500 -
84 FlagAdana Demirspor UL 0 1.00 0.5000 -
FlagAEK CL 0 2.00 0.5000 -
FlagAS Monaco CL 0 1.00 0.5000 -
FlagAZ Alkmaar 0 1.00 0.5000 -
FlagB 1903 UL 0 1.00 0.5000 -
FlagBodø/Glimt 0 2.00 0.5000 -
FlagBotev Plovdiv UL 0 1.00 0.5000 -
FlagBraga UL 0 2.00 0.5000 -
FlagDundee United UL 0 1.00 0.5000 -
FlagJeunesse Esch UL 0 1.00 0.5000 -
FlagKalmar 0 1.00 0.5000 -
FlagLierse UL 0 1.00 0.5000 -
FlagLinfield CL 0 1.00 0.5000 -
FlagLiverpool CL 0 1.00 0.5000 -
FlagMolde UL 0 1.00 0.5000 -
FlagNantes UL 0 1.00 0.5000 -
FlagNapoli UL 0 1.00 0.5000 -
FlagNorrköping UL 0 1.00 0.5000 -
FlagOB CL 0 1.00 0.5000 -
FlagPezoporikos UL 0 1.00 0.5000 -
FlagShakhtar Donetsk 0 1.00 0.5000 -
FlagStart UL 0 1.00 0.5000 -
FlagTwente UL 0 1.00 0.5000 -
FlagUniversitatea Craiova 0 1.00 0.5000 -
FlagValur 0 1.00 0.5000 -
FlagVicenza UL 0 1.00 0.5000 -
FlagZagłębie Sosnowiec 0 1.00 0.5000 -
FlagÍA Akranes CL 0 1.00 0.5000 -
FlagÍBV Vestmannaeyjar UL 0 2.00 0.5000 -
FlagÚjpest CL 0 1.00 0.5000 -
114 FlagAPOEL 0 0.00 0.0000 -
FlagBallymena 0 0.00 0.0000 -
FlagBasel UL 0 0.00 0.0000 -
FlagFCSB CL 0 0.00 0.0000 -
FlagFinn Harps UL 0 0.00 0.0000 -
FlagFloriana 0 0.00 0.0000 -
FlagGalatasaray UL 0 0.00 0.0000 -
FlagHaka CL 0 0.00 0.0000 -
FlagLech UL 0 0.00 0.0000 -
FlagLokomotive Leipzig UL 0 0.00 0.0000 -
FlagPanathinaikos UL 0 0.00 0.0000 -
FlagProgrès CL 0 0.00 0.0000 -
FlagSporting 0 0.00 0.0000 -
FlagSturm UL 0 0.00 0.0000 -
FlagValletta CL 0 0.00 0.0000 -