«  1977

UEFA Team Coefficients 1977 / 1978

1979  »
# Team Tournament Bonus Points Ranking
1 FlagAnderlecht 3 18.00 2.0000 -
2 FlagLiverpool CL 3 13.00 1.8570 -
3 FlagPSV UL 3 22.00 1.8330 -
4 FlagEintracht UL 1 14.00 1.7500 -
FlagJuventus CL 2 14.00 1.7500 -
6 FlagBastia UL 3 20.00 1.6660 -
7 FlagDinamo Moskva 2 13.00 1.6250 -
FlagMönchengladbach CL 2 13.00 1.6250 -
FlagTwente 2 13.00 1.6250 -
10 FlagAjax CL 1 9.00 1.5000 -
FlagAston Villa UL 1 12.00 1.5000 -
FlagAZ Alkmaar UL 0 6.00 1.5000 -
FlagBarcelona UL 2 15.00 1.5000 -
FlagCeltic CL 0 6.00 1.5000 -
FlagDinamo Tbilisi UL 0 9.00 1.5000 -
FlagFC Magdeburg UL 1 12.00 1.5000 -
FlagIpswich Town UL 0 9.00 1.5000 -
FlagPAOK 0 6.00 1.5000 -
FlagStart UL 0 6.00 1.5000 -
FlagUniversitatea Craiova 0 6.00 1.5000 -
21 FlagClub Brugge CL 3 13.00 1.4440 -
22 FlagGC UL 2 14.00 1.4000 -
23 FlagCarl Zeiss Jena UL 1 11.00 1.3750 -
24 FlagAtlético CL 1 8.00 1.3330 -
FlagAustria Wien 3 12.00 1.3330 -
FlagPorto 1 8.00 1.3330 -
27 FlagBrussels UL 0 5.00 1.2500 -
FlagHamburger 0 5.00 1.2500 -
FlagMan. United 0 5.00 1.2500 -
FlagPanathinaikos CL 0 5.00 1.2500 -
31 FlagBenfica CL 1 7.00 1.1660 -
FlagBetis 1 7.00 1.1660 -
FlagHajduk Split 1 7.00 1.1660 -
FlagInnsbruck CL 1 7.00 1.1660 -
FlagVejle BK 1 7.00 1.1660 -
36 FlagAltay UL 0 2.00 1.0000 -
FlagBasel CL 0 2.00 1.0000 -
FlagBayern UL 0 6.00 1.0000 -
FlagBeşiktaş 0 2.00 1.0000 -
FlagBoavista UL 0 2.00 1.0000 -
FlagBrann 0 4.00 1.0000 -
FlagCrvena Zvezda CL 0 4.00 1.0000 -
FlagDinamo Bucureşti CL 0 2.00 1.0000 -
FlagDinamo Zagreb UL 0 4.00 1.0000 -
FlagDiósgyőri 0 4.00 1.0000 -
FlagDukla Praha CL 0 2.00 1.0000 -
FlagDundalk 0 2.00 1.0000 -
FlagDundee United UL 0 2.00 1.0000 -
FlagDynamo Dresden CL 0 4.00 1.0000 -
FlagDynamo Kyiv UL 0 2.00 1.0000 -
FlagFerencváros UL 0 2.00 1.0000 -
FlagGórnik Zabrze UL 0 4.00 1.0000 -
FlagHalmstads CL 0 2.00 1.0000 -
FlagInter Bratislava UL 0 4.00 1.0000 -
FlagLASK UL 0 2.00 1.0000 -
FlagLazio UL 0 4.00 1.0000 -
FlagLens UL 0 6.00 1.0000 -
FlagLillestrøm CL 0 2.00 1.0000 -
FlagLokomotiva Košice 0 4.00 1.0000 -
FlagLokomotive Leipzig 0 4.00 1.0000 -
FlagMalmö UL 0 2.00 1.0000 -
FlagMan. City UL 0 2.00 1.0000 -
FlagMarek Dupnitza UL 0 4.00 1.0000 -
FlagMilan 0 2.00 1.0000 -
FlagOlympiacos UL 0 2.00 1.0000 -
FlagRapid Wien UL 0 2.00 1.0000 -
FlagSchalke UL 0 4.00 1.0000 -
FlagServette UL 0 2.00 1.0000 -
FlagSlavia Praha UL 0 2.00 1.0000 -
FlagSloboda Tuzla UL 0 2.00 1.0000 -
FlagTorpedo Moscow CL 0 2.00 1.0000 -
FlagTrabzonspor CL 0 2.00 1.0000 -
FlagTârgu Mureș UL 0 2.00 1.0000 -
FlagValur CL 0 2.00 1.0000 -
FlagÖsters 0 2.00 1.0000 -
FlagÚjpest UL 0 4.00 1.0000 -
77 FlagAthletic UL 0 5.00 0.8330 -
FlagStandard UL 0 5.00 0.8330 -
FlagTorino UL 0 5.00 0.8330 -
80 FlagAEK UL 0 3.00 0.7500 -
FlagLas Palmas UL 0 3.00 0.7500 -
FlagLevski CL 0 3.00 0.7500 -
FlagNantes CL 0 3.00 0.7500 -
FlagNewcastle UL 0 3.00 0.7500 -
FlagZürich UL 0 3.00 0.7500 -
86 FlagEintracht Braunschweig UL 0 4.00 0.6660 -
87 FlagAberdeen UL 0 1.00 0.5000 -
FlagAPOEL UL 0 1.00 0.5000 -
FlagB 1903 CL 0 2.00 0.5000 -
FlagBohemian UL 0 1.00 0.5000 -
FlagCardiff City 0 1.00 0.5000 -
FlagColeraine 0 1.00 0.5000 -
FlagCSKA Sofia UL 0 1.00 0.5000 -
FlagFloriana CL 0 1.00 0.5000 -
FlagGlentoran CL 0 2.00 0.5000 -
FlagHaka UL 0 1.00 0.5000 -
FlagInternazionale UL 0 1.00 0.5000 -
FlagKjøbenhavns UL 0 2.00 0.5000 -
FlagKöln 0 1.00 0.5000 -
FlagOdra Opole UL 0 1.00 0.5000 -
FlagRangers 0 1.00 0.5000 -
FlagSaint-Étienne 0 1.00 0.5000 -
FlagSliema UL 0 1.00 0.5000 -
FlagVasas CL 0 1.00 0.5000 -
FlagWidzew UL 0 2.00 0.5000 -
FlagŚląsk CL 0 1.00 0.5000 -
107 FlagFCSB UL 0 0.00 0.0000 -
FlagFenerbahçe UL 0 0.00 0.0000 -
FlagFiorentina UL 0 0.00 0.0000 -
FlagFram UL 0 0.00 0.0000 -
FlagFrem UL 0 0.00 0.0000 -
FlagGlenavon UL 0 0.00 0.0000 -
FlagJeunesse Esch CL 0 0.00 0.0000 -
FlagKuPS CL 0 0.00 0.0000 -
FlagLandskrona UL 0 0.00 0.0000 -
FlagLokomotiv Sofia 0 0.00 0.0000 -
FlagMjøndalen UL 0 0.00 0.0000 -
FlagOlympiakos Nicosia 0 0.00 0.0000 -
FlagOmonia CL 0 0.00 0.0000 -
FlagProgrès 0 0.00 0.0000 -
FlagRed Boys Differdange UL 0 0.00 0.0000 -
FlagReipas 0 0.00 0.0000 -
FlagSligo CL 0 0.00 0.0000 -
FlagSporting UL 0 0.00 0.0000 -
FlagValletta 0 0.00 0.0000 -
FlagYoung Boys 0 0.00 0.0000 -
FlagZagłębie Sosnowiec 0 0.00 0.0000 -
FlagÍA Akranes 0 0.00 0.0000 -