«  1976

UEFA Team Coefficients 1976 / 1977

1978  »
# Team Tournament Bonus Points Ranking
1 FlagHamburger 3 17.00 1.8880 -
FlagLiverpool CL 3 17.00 1.8880 -
3 FlagDynamo Kyiv CL 2 14.00 1.7500 -
FlagNapoli 2 14.00 1.7500 -
5 FlagAnderlecht 3 15.00 1.6660 -
FlagŚląsk 1 10.00 1.6660 -
7 FlagAtlético 2 13.00 1.6250 -
8 FlagBrussels UL 2 16.00 1.6000 -
9 FlagJuventus UL 3 19.00 1.5830 -
10 FlagBayern CL 1 9.00 1.5000 -
FlagBoavista 0 6.00 1.5000 -
FlagFerencváros CL 0 6.00 1.5000 -
FlagKöln UL 0 9.00 1.5000 -
FlagLevski 1 9.00 1.5000 -
FlagLokeren UL 0 6.00 1.5000 -
FlagMTK 1 9.00 1.5000 -
FlagQPR UL 1 12.00 1.5000 -
FlagSaint-Étienne CL 1 9.00 1.5000 -
FlagShakhtar Donetsk UL 0 9.00 1.5000 -
FlagSouthampton 1 9.00 1.5000 -
FlagTrabzonspor CL 0 6.00 1.5000 -
22 FlagMönchengladbach CL 3 13.00 1.4440 -
23 FlagAthletic UL 3 17.00 1.4160 -
24 FlagBarcelona UL 1 11.00 1.3750 -
FlagFeyenoord UL 1 11.00 1.3750 -
FlagZürich CL 2 11.00 1.3750 -
27 FlagClub Brugge CL 1 8.00 1.3330 -
FlagDynamo Dresden CL 1 8.00 1.3330 -
FlagSchalke UL 0 8.00 1.3330 -
30 FlagDinamo Zagreb UL 0 5.00 1.2500 -
FlagHibernian UL 0 5.00 1.2500 -
FlagInnsbruck UL 0 5.00 1.2500 -
FlagKaiserslautern UL 0 5.00 1.2500 -
FlagReal Madrid CL 0 5.00 1.2500 -
FlagSlovan Bratislava UL 0 5.00 1.2500 -
FlagWisła Kraków UL 0 5.00 1.2500 -
37 FlagAEK UL 2 12.00 1.2000 -
38 FlagFehérvár UL 0 7.00 1.1660 -
FlagMilan UL 0 7.00 1.1660 -
40 FlagAdana Demirspor UL 0 2.00 1.0000 -
FlagAjax UL 0 2.00 1.0000 -
FlagAkademik Sofia UL 0 4.00 1.0000 -
FlagAPOEL 0 4.00 1.0000 -
FlagAustria Wien CL 0 2.00 1.0000 -
FlagBaník CL 0 4.00 1.0000 -
FlagBohemian 0 4.00 1.0000 -
FlagCardiff City 0 2.00 1.0000 -
FlagCesena UL 0 2.00 1.0000 -
FlagCrvena Zvezda UL 0 6.00 1.0000 -
FlagDerby County UL 0 4.00 1.0000 -
FlagDinamo Moskva UL 0 2.00 1.0000 -
FlagDjurgårdens UL 0 2.00 1.0000 -
FlagEintracht Braunschweig UL 0 4.00 1.0000 -
FlagFC Aris 0 2.00 1.0000 -
FlagFC Magdeburg UL 1 8.00 1.0000 -
FlagFenerbahçe UL 0 2.00 1.0000 -
FlagGC UL 0 4.00 1.0000 -
FlagGlentoran UL 0 2.00 1.0000 -
FlagHolbæk UL 0 2.00 1.0000 -
FlagKuPS UL 0 2.00 1.0000 -
FlagLierse 0 2.00 1.0000 -
FlagLokomotiv Plovdiv UL 0 2.00 1.0000 -
FlagLokomotive Leipzig 0 2.00 1.0000 -
FlagMan. City UL 0 2.00 1.0000 -
FlagMan. United UL 0 4.00 1.0000 -
FlagMarseille 0 2.00 1.0000 -
FlagNice UL 0 2.00 1.0000 -
FlagOlympiacos UL 0 2.00 1.0000 -
FlagPSV CL 0 4.00 1.0000 -
FlagSalzburg UL 0 4.00 1.0000 -
FlagSlavia Praha UL 0 2.00 1.0000 -
FlagSliema CL 0 2.00 1.0000 -
FlagTorino CL 0 4.00 1.0000 -
FlagViking CL 0 2.00 1.0000 -
FlagÚjpest UL 0 2.00 1.0000 -
76 FlagBasel UL 0 3.00 0.7500 -
FlagGalatasaray 0 3.00 0.7500 -
FlagHonvéd UL 0 3.00 0.7500 -
FlagPAOK CL 0 3.00 0.7500 -
80 FlagEspanyol UL 0 4.00 0.6660 -
FlagÖsters UL 0 4.00 0.6660 -
82 FlagAIK 0 1.00 0.5000 -
FlagBelenenses UL 0 1.00 0.5000 -
FlagBenfica CL 0 1.00 0.5000 -
FlagCarrick Rangers 0 2.00 0.5000 -
FlagCeltic UL 0 1.00 0.5000 -
FlagCSKA Sofia CL 0 1.00 0.5000 -
FlagDinamo Bucureşti UL 0 1.00 0.5000 -
FlagDinamo Tbilisi 0 2.00 0.5000 -
FlagDundalk CL 0 1.00 0.5000 -
FlagDynamo Berliner UL 0 1.00 0.5000 -
FlagFCSB CL 0 1.00 0.5000 -
FlagHajduk Split 0 2.00 0.5000 -
FlagHearts 0 2.00 0.5000 -
FlagInternazionale UL 0 1.00 0.5000 -
FlagIraklis 0 1.00 0.5000 -
FlagKeflavík 0 1.00 0.5000 -
FlagMalmö CL 0 1.00 0.5000 -
FlagOmonia CL 0 1.00 0.5000 -
FlagPorto UL 0 1.00 0.5000 -
FlagRangers CL 0 1.00 0.5000 -
FlagRapid Wien 0 1.00 0.5000 -
FlagSochaux UL 0 1.00 0.5000 -
FlagSparta Prague 0 1.00 0.5000 -
FlagSportul Studențesc UL 0 2.00 0.5000 -
FlagTPS CL 0 2.00 0.5000 -
FlagTychy UL 0 1.00 0.5000 -
108 FlagBodø/Glimt 0 0.00 0.0000 -
FlagBrann UL 0 0.00 0.0000 -
FlagCrusaders CL 0 0.00 0.0000 -
FlagDunărea Galați 0 0.00 0.0000 -
FlagEnosis UL 0 0.00 0.0000 -
FlagEsbjerg 0 0.00 0.0000 -
FlagFinn Harps UL 0 0.00 0.0000 -
FlagFloriana 0 0.00 0.0000 -
FlagFram UL 0 0.00 0.0000 -
FlagHibernians UL 0 0.00 0.0000 -
FlagJeunesse Esch CL 0 0.00 0.0000 -
FlagKøge CL 0 0.00 0.0000 -
FlagNæstved UL 0 0.00 0.0000 -
FlagPartizan CL 0 0.00 0.0000 -
FlagRed Boys Differdange UL 0 0.00 0.0000 -
FlagReipas 0 0.00 0.0000 -
FlagRoda 0 0.00 0.0000 -
FlagServette 0 0.00 0.0000 -
FlagStal Mielec CL 0 0.00 0.0000 -
FlagStart UL 0 0.00 0.0000 -
FlagTârgu Mureș UL 0 0.00 0.0000 -
FlagÍA Akranes CL 0 0.00 0.0000 -