| # | Team | Tournament | Bonus | Points | Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 16.00 | 2.0000 | - | |
| 2 |
|
CL | 3 | 17.00 | 1.8880 | - |
| 3 |
|
1 | 11.00 | 1.8330 | - | |
|
|
CL | 1 | 11.00 | 1.8330 | - | |
|
|
UL | 3 | 22.00 | 1.8330 | - | |
| 6 |
|
3 | 16.00 | 1.7770 | - | |
|
|
CL | 3 | 16.00 | 1.7770 | - | |
| 8 |
|
CL | 1 | 10.00 | 1.6660 | - |
| 9 |
|
CL | 2 | 13.00 | 1.6250 | - |
| 10 |
|
0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
1 | 9.00 | 1.5000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
0 | 6.00 | 1.5000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
CL | 1 | 9.00 | 1.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 9.00 | 1.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 9.00 | 1.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 9.00 | 1.5000 | - | |
| 22 |
|
UL | 2 | 13.00 | 1.4440 | - |
|
|
3 | 13.00 | 1.4440 | - | ||
| 24 |
|
UL | 3 | 17.00 | 1.4160 | - |
| 25 |
|
UL | 2 | 14.00 | 1.4000 | - |
| 26 |
|
UL | 1 | 11.00 | 1.3750 | - |
|
|
UL | 1 | 11.00 | 1.3750 | - | |
| 28 |
|
UL | 0 | 8.00 | 1.3330 | - |
|
|
UL | 0 | 8.00 | 1.3330 | - | |
|
|
1 | 8.00 | 1.3330 | - | ||
| 31 |
|
UL | 0 | 5.00 | 1.2500 | - |
|
|
UL | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
UL | 1 | 10.00 | 1.2500 | - | |
|
|
UL | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
UL | 1 | 10.00 | 1.2500 | - | |
|
|
0 | 5.00 | 1.2500 | - | ||
|
|
2 | 10.00 | 1.2500 | - | ||
| 38 |
|
CL | 2 | 9.00 | 1.1250 | - |
| 39 |
|
0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
CL | 1 | 6.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 4.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 4.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
1 | 6.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
| 72 |
|
UL | 0 | 5.00 | 0.8330 | - |
| 73 |
|
0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
|
|
CL | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
|
|
0 | 3.00 | 0.7500 | - | ||
|
|
CL | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
|
|
CL | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
| 78 |
|
UL | 0 | 2.00 | 0.6660 | - |
|
|
UL | 0 | 4.00 | 0.6660 | - | |
|
|
UL | 0 | 4.00 | 0.6660 | - | |
| 81 |
|
UL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - |
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 0.5000 | - | |
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
CL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
CL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 2.00 | 0.5000 | - | |
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
CL | 0 | 2.00 | 0.5000 | - | |
| 105 |
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - |
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - |