«  1974

UEFA Team Coefficients 1974 / 1975

1976  »
# Team Tournament Bonus Points Ranking
1 FlagDynamo Kyiv 3 19.00 2.1110 -
2 FlagBayern CL 3 14.00 2.0000 -
FlagMönchengladbach UL 3 24.00 2.0000 -
4 FlagPSV 2 15.00 1.8750 -
5 FlagArarat CL 1 11.00 1.8330 -
6 FlagLeeds United CL 3 16.00 1.7770 -
7 FlagFerencváros 3 15.00 1.6660 -
FlagReal Madrid 1 10.00 1.6660 -
FlagRuch Chorzów CL 1 10.00 1.6660 -
10 FlagBarcelona CL 2 13.00 1.6250 -
FlagHamburger UL 1 13.00 1.6250 -
12 FlagAmsterdam UL 1 12.00 1.5000 -
FlagDukla Praha UL 0 6.00 1.5000 -
FlagHajduk Split CL 0 6.00 1.5000 -
FlagKöln UL 2 15.00 1.5000 -
FlagLiverpool 0 6.00 1.5000 -
FlagTwente UL 3 18.00 1.5000 -
18 FlagCrvena Zvezda 2 11.00 1.3750 -
19 FlagBenfica 1 8.00 1.3330 -
FlagDerby County UL 0 8.00 1.3330 -
FlagNapoli UL 0 8.00 1.3330 -
FlagPartizan UL 0 8.00 1.3330 -
23 FlagJuventus UL 2 13.00 1.3000 -
24 FlagBaník UL 1 10.00 1.2500 -
FlagDinamo Bucureşti UL 0 5.00 1.2500 -
FlagFeyenoord CL 0 5.00 1.2500 -
FlagFK Velež UL 1 10.00 1.2500 -
FlagNantes UL 0 5.00 1.2500 -
FlagOlympiacos CL 0 5.00 1.2500 -
FlagSaint-Étienne CL 2 10.00 1.2500 -
31 FlagBursaspor 1 7.00 1.1660 -
FlagMalmö 1 7.00 1.1660 -
FlagÅtvidabergs CL 1 7.00 1.1660 -
34 FlagAjax UL 0 6.00 1.0000 -
FlagAris UL 0 2.00 1.0000 -
FlagAtlético UL 0 4.00 1.0000 -
FlagBeşiktaş UL 0 2.00 1.0000 -
FlagBologna 0 2.00 1.0000 -
FlagBrussels UL 0 4.00 1.0000 -
FlagCarl Zeiss Jena 0 4.00 1.0000 -
FlagDinamo Moskva UL 0 4.00 1.0000 -
FlagDjurgårdens UL 0 4.00 1.0000 -
FlagFenerbahçe CL 0 4.00 1.0000 -
FlagGC UL 0 4.00 1.0000 -
FlagGyőri UL 0 4.00 1.0000 -
FlagHibernian UL 0 4.00 1.0000 -
FlagInnsbruck UL 0 2.00 1.0000 -
FlagInternazionale UL 0 4.00 1.0000 -
FlagIpswich Town UL 0 2.00 1.0000 -
FlagJiul Petroșani 0 2.00 1.0000 -
FlagKjøbenhavns UL 0 2.00 1.0000 -
FlagLokomotiv Plovdiv UL 0 2.00 1.0000 -
FlagLyon UL 0 4.00 1.0000 -
FlagPanathinaikos UL 0 2.00 1.0000 -
FlagPAOK 0 2.00 1.0000 -
FlagPortadown UL 0 4.00 1.0000 -
FlagRanders UL 0 2.00 1.0000 -
FlagRoyal Antwerp UL 0 4.00 1.0000 -
FlagSion 0 2.00 1.0000 -
FlagSlavia Praha 0 2.00 1.0000 -
FlagSliema 0 2.00 1.0000 -
FlagSlovan Bratislava CL 0 2.00 1.0000 -
FlagSpartak Moskva UL 0 2.00 1.0000 -
FlagStoke UL 0 2.00 1.0000 -
FlagSturm UL 0 2.00 1.0000 -
FlagUniversitatea Craiova CL 0 2.00 1.0000 -
FlagValletta CL 0 2.00 1.0000 -
FlagVorwärts Berlin UL 0 2.00 1.0000 -
FlagWaregem 0 2.00 1.0000 -
FlagWolverhampton Wanderers UL 0 2.00 1.0000 -
FlagZürich CL 0 2.00 1.0000 -
FlagÖsters UL 0 2.00 1.0000 -
FlagÚjpest CL 0 4.00 1.0000 -
74 FlagAnderlecht CL 1 5.00 0.8330 -
FlagDynamo Dresden UL 0 5.00 0.8330 -
FlagFortuna Düsseldorf UL 0 5.00 0.8330 -
FlagZaragoza UL 0 5.00 0.8330 -
78 FlagAustria Wien 0 3.00 0.7500 -
FlagDundee United 0 3.00 0.7500 -
FlagEintracht 0 3.00 0.7500 -
FlagRapid Wien UL 0 3.00 0.7500 -
FlagReipas 0 3.00 0.7500 -
83 FlagAS Monaco 0 1.00 0.5000 -
FlagBraşov UL 0 2.00 0.5000 -
FlagCeltic CL 0 1.00 0.5000 -
FlagEtar UL 0 1.00 0.5000 -
FlagFehérvár UL 0 1.00 0.5000 -
FlagFinn Harps 0 1.00 0.5000 -
FlagGwardia 0 2.00 0.5000 -
FlagGórnik Zabrze UL 0 1.00 0.5000 -
FlagHJK CL 0 2.00 0.5000 -
FlagHvidovre CL 0 1.00 0.5000 -
FlagLegia UL 0 1.00 0.5000 -
FlagLinz CL 0 1.00 0.5000 -
FlagPorto UL 0 2.00 0.5000 -
FlagSporting CL 0 1.00 0.5000 -
FlagTorino UL 0 1.00 0.5000 -
FlagValur UL 0 1.00 0.5000 -
FlagVitória FC UL 0 1.00 0.5000 -
100 FlagArds 0 0.00 0.0000 -
FlagAvenir 0 0.00 0.0000 -
FlagBohemian UL 0 0.00 0.0000 -
FlagBoluspor UL 0 0.00 0.0000 -
FlagCardiff City 0 0.00 0.0000 -
FlagColeraine CL 0 0.00 0.0000 -
FlagCork Celtic CL 0 0.00 0.0000 -
FlagCSKA Sofia 0 0.00 0.0000 -
FlagDundee UL 0 0.00 0.0000 -
FlagFC Magdeburg CL 0 0.00 0.0000 -
FlagFram 0 0.00 0.0000 -
FlagHibernians UL 0 0.00 0.0000 -
FlagJeunesse Esch CL 0 0.00 0.0000 -
FlagKeflavík CL 0 0.00 0.0000 -
FlagKPV Kokkola UL 0 0.00 0.0000 -
FlagLevski CL 0 0.00 0.0000 -
FlagReal Sociedad UL 0 0.00 0.0000 -
FlagRed Boys Differdange UL 0 0.00 0.0000 -
FlagRosenborg UL 0 0.00 0.0000 -
FlagServette UL 0 0.00 0.0000 -
FlagStart UL 0 0.00 0.0000 -
FlagStrømsgodset 0 0.00 0.0000 -
FlagVanløse 0 0.00 0.0000 -
FlagViking CL 0 0.00 0.0000 -