| # | Team | Tournament | Bonus | Points | Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
UL | 3 | 24.00 | 2.0000 | - |
|
|
3 | 18.00 | 2.0000 | - | ||
| 3 |
|
CL | 3 | 17.00 | 1.8880 | - |
| 4 |
|
CL | 2 | 14.00 | 1.7500 | - |
| 5 |
|
CL | 3 | 15.00 | 1.6660 | - |
|
|
CL | 1 | 10.00 | 1.6660 | - | |
| 7 |
|
3 | 14.00 | 1.5550 | - | |
| 8 |
|
UL | 0 | 6.00 | 1.5000 | - |
|
|
UL | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
2 | 12.00 | 1.5000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
1 | 9.00 | 1.5000 | - | ||
|
|
0 | 6.00 | 1.5000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
2 | 12.00 | 1.5000 | - | ||
| 17 |
|
CL | 2 | 11.00 | 1.3750 | - |
|
|
UL | 1 | 11.00 | 1.3750 | - | |
|
|
UL | 1 | 11.00 | 1.3750 | - | |
| 20 |
|
UL | 0 | 8.00 | 1.3330 | - |
|
|
CL | 1 | 8.00 | 1.3330 | - | |
|
|
UL | 0 | 8.00 | 1.3330 | - | |
|
|
UL | 0 | 8.00 | 1.3330 | - | |
|
|
UL | 0 | 8.00 | 1.3330 | - | |
| 25 |
|
UL | 2 | 13.00 | 1.3000 | - |
| 26 |
|
UL | 0 | 5.00 | 1.2500 | - |
|
|
CL | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
CL | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
UL | 1 | 10.00 | 1.2500 | - | |
|
|
UL | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
0 | 5.00 | 1.2500 | - | ||
|
|
CL | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
UL | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
0 | 5.00 | 1.2500 | - | ||
|
|
UL | 1 | 10.00 | 1.2500 | - | |
| 36 |
|
UL | 2 | 12.00 | 1.2000 | - |
| 37 |
|
CL | 1 | 7.00 | 1.1660 | - |
|
|
1 | 7.00 | 1.1660 | - | ||
|
|
UL | 0 | 7.00 | 1.1660 | - | |
|
|
UL | 3 | 14.00 | 1.1660 | - | |
|
|
1 | 7.00 | 1.1660 | - | ||
|
|
1 | 7.00 | 1.1660 | - | ||
| 43 |
|
UL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 4.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 4.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 6.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
CL | 1 | 6.00 | 1.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
| 81 |
|
UL | 0 | 5.00 | 0.8330 | - |
|
|
UL | 0 | 5.00 | 0.8330 | - | |
| 83 |
|
CL | 0 | 3.00 | 0.7500 | - |
|
|
UL | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
|
|
0 | 3.00 | 0.7500 | - | ||
|
|
CL | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
|
|
0 | 3.00 | 0.7500 | - | ||
|
|
UL | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
| 89 |
|
UL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - |
|
|
UL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
CL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
CL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
UL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
CL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
0 | 2.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
| 104 |
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - |
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
UL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - |