«  1981

UEFA Team Coefficients 1981 / 1982

1983  »
# Team Tournament Bonus Points Ranking
1 FlagGöteborg UL 3 24.00 2.0000 -
FlagStandard 3 18.00 2.0000 -
3 FlagAston Villa CL 3 17.00 1.8880 -
4 FlagAnderlecht CL 2 14.00 1.7500 -
5 FlagBayern CL 3 15.00 1.6660 -
FlagLiverpool CL 1 10.00 1.6660 -
7 FlagBarcelona 3 14.00 1.5550 -
8 FlagArsenal UL 0 6.00 1.5000 -
FlagBeveren UL 0 6.00 1.5000 -
FlagBordeaux UL 0 6.00 1.5000 -
FlagDinamo Tbilisi 2 12.00 1.5000 -
FlagGC UL 0 6.00 1.5000 -
FlagLokomotive Leipzig 1 9.00 1.5000 -
FlagSKA 0 6.00 1.5000 -
FlagSpartak Moskva UL 0 6.00 1.5000 -
FlagTottenham 2 12.00 1.5000 -
17 FlagCSKA Sofia CL 2 11.00 1.3750 -
FlagReal Madrid UL 1 11.00 1.3750 -
FlagXamax UL 1 11.00 1.3750 -
20 FlagAberdeen UL 0 8.00 1.3330 -
FlagDynamo Kyiv CL 1 8.00 1.3330 -
FlagFeyenoord UL 0 8.00 1.3330 -
FlagLokeren UL 0 8.00 1.3330 -
FlagSporting UL 0 8.00 1.3330 -
25 FlagKaiserslautern UL 2 13.00 1.3000 -
26 FlagAris UL 0 5.00 1.2500 -
FlagAZ Alkmaar CL 0 5.00 1.2500 -
FlagBenfica CL 0 5.00 1.2500 -
FlagDundee United UL 1 10.00 1.2500 -
FlagDynamo Dresden UL 0 5.00 1.2500 -
FlagFK Velež 0 5.00 1.2500 -
FlagGlentoran CL 0 5.00 1.2500 -
FlagInternazionale UL 0 5.00 1.2500 -
FlagRoma 0 5.00 1.2500 -
FlagValencia UL 1 10.00 1.2500 -
36 FlagRadnicki Niš UL 2 12.00 1.2000 -
37 FlagCrvena Zvezda CL 1 7.00 1.1660 -
FlagEintracht 1 7.00 1.1660 -
FlagHajduk Split UL 0 7.00 1.1660 -
FlagHamburger UL 3 14.00 1.1660 -
FlagLegia 1 7.00 1.1660 -
FlagPorto 1 7.00 1.1660 -
43 FlagArgeș UL 0 4.00 1.0000 -
FlagAS Monaco UL 0 2.00 1.0000 -
FlagAthlone CL 0 2.00 1.0000 -
FlagAtlético UL 0 2.00 1.0000 -
FlagBaník CL 0 4.00 1.0000 -
FlagBastia 0 4.00 1.0000 -
FlagBoavista UL 0 4.00 1.0000 -
FlagBotev Plovdiv 0 2.00 1.0000 -
FlagBryne UL 0 2.00 1.0000 -
FlagCeltic CL 0 2.00 1.0000 -
FlagCSKA Moskva UL 0 2.00 1.0000 -
FlagDinamo Tirana UL 0 2.00 1.0000 -
FlagDukla Praha 0 4.00 1.0000 -
FlagDynamo Berliner CL 0 4.00 1.0000 -
FlagEnosis 0 2.00 1.0000 -
FlagFC Magdeburg UL 0 2.00 1.0000 -
FlagFerencváros CL 0 2.00 1.0000 -
FlagFram 0 2.00 1.0000 -
FlagKalmar 0 2.00 1.0000 -
FlagKjøbenhavns CL 0 4.00 1.0000 -
FlagLevski UL 0 2.00 1.0000 -
FlagMalmö UL 0 4.00 1.0000 -
FlagMönchengladbach UL 0 4.00 1.0000 -
FlagNapoli UL 0 2.00 1.0000 -
FlagNæstved UL 0 2.00 1.0000 -
FlagOlympiacos CL 0 2.00 1.0000 -
FlagPAOK 0 2.00 1.0000 -
FlagPartizani Tirana CL 0 2.00 1.0000 -
FlagPSV UL 0 4.00 1.0000 -
FlagRangers 0 2.00 1.0000 -
FlagRapid Wien UL 0 6.00 1.0000 -
FlagSouthampton UL 0 4.00 1.0000 -
FlagSparta Prague UL 0 2.00 1.0000 -
FlagTatabánya UL 0 2.00 1.0000 -
FlagUniversitatea Craiova CL 1 6.00 1.0000 -
FlagUtrecht UL 0 2.00 1.0000 -
FlagVejle BK 0 2.00 1.0000 -
FlagZürich CL 0 2.00 1.0000 -
81 FlagDinamo Bucureşti UL 0 5.00 0.8330 -
FlagWinterslag UL 0 5.00 0.8330 -
83 FlagAustria Wien CL 0 3.00 0.7500 -
FlagCarl Zeiss Jena UL 0 3.00 0.7500 -
FlagDundalk 0 3.00 0.7500 -
FlagJuventus CL 0 3.00 0.7500 -
FlagLausanne 0 3.00 0.7500 -
FlagSturm UL 0 3.00 0.7500 -
89 FlagAPOEL UL 0 1.00 0.5000 -
FlagFehérvár UL 0 1.00 0.5000 -
FlagGAK 0 1.00 0.5000 -
FlagIpswich Town UL 0 1.00 0.5000 -
FlagJeunesse Esch 0 1.00 0.5000 -
FlagKotkan 0 1.00 0.5000 -
FlagLimerick UL 0 1.00 0.5000 -
FlagNantes UL 0 1.00 0.5000 -
FlagProgrès CL 0 1.00 0.5000 -
FlagReal Sociedad CL 0 1.00 0.5000 -
FlagStuttgart UL 0 1.00 0.5000 -
FlagSzombierki UL 0 1.00 0.5000 -
FlagTrabzonspor CL 0 1.00 0.5000 -
FlagVasas 0 2.00 0.5000 -
FlagVålerenga 0 1.00 0.5000 -
104 FlagAdana Demirspor UL 0 0.00 0.0000 -
FlagAjax 0 0.00 0.0000 -
FlagAkademik Sofia UL 0 0.00 0.0000 -
FlagAnkaragücü 0 0.00 0.0000 -
FlagBallymena 0 0.00 0.0000 -
FlagBohemians 1905 UL 0 0.00 0.0000 -
FlagClub Brugge UL 0 0.00 0.0000 -
FlagFloriana 0 0.00 0.0000 -
FlagHaka UL 0 0.00 0.0000 -
FlagHibernians CL 0 0.00 0.0000 -
FlagLinfield UL 0 0.00 0.0000 -
FlagOmonia CL 0 0.00 0.0000 -
FlagOulun CL 0 0.00 0.0000 -
FlagPanathinaikos UL 0 0.00 0.0000 -
FlagRed Boys Differdange UL 0 0.00 0.0000 -
FlagSaint-Étienne CL 0 0.00 0.0000 -
FlagSliema UL 0 0.00 0.0000 -
FlagStart CL 0 0.00 0.0000 -
FlagSwansea 0 0.00 0.0000 -
FlagTimişoara 0 0.00 0.0000 -
FlagValur CL 0 0.00 0.0000 -
FlagVíkingur UL 0 0.00 0.0000 -
FlagWest Bromwich UL 0 0.00 0.0000 -
FlagWidzew CL 0 0.00 0.0000 -
FlagWisła Kraków UL 0 0.00 0.0000 -
FlagZenit UL 0 0.00 0.0000 -
FlagÖsters CL 0 0.00 0.0000 -