Champions League 2000/01
Matches played
237
Goals
662
2.79 per match
Winner
Final
Second group stage: table
Group A
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10–2 | +8 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10–3 | +7 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4–13 | −9 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4–10 | −6 | 2 |
Group B
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–7 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6–7 | −1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8–10 | −2 | 5 |
Group C
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8–5 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6–8 | −2 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8–4 | +4 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5–10 | −5 | 4 |
Group D
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14–9 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12–10 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7–12 | −5 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9–11 | −2 | 5 |
By stage
- Qualifying 80 matches
- Group stage 144 matches
- Knockout 13 matches