Europa League 2011/12: Group stage
Last update: 05.11.2026 13:30
Group stage
Group A
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10–6 | +4 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11–5 | +6 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9–4 | +5 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4–19 | −15 | 0 |
Group B
Group C
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13–5 | +8 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7–9 | −2 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10–9 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5–12 | −7 | 3 |
Group D
Group E
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13–7 | +6 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10–7 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7–7 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8–17 | −9 | 2 |
Group F
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11–8 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11–8 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8–7 | +1 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4–11 | −7 | 1 |
Group G
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15–6 | +9 | 14 | |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10–7 | +3 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10–11 | −1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4–15 | −11 | 1 |
Group H
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12–9 | +3 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12–6 | +6 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8–8 | 0 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6–15 | −9 | 1 |
Group I
Group J
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13–2 | +11 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9–11 | −2 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10–12 | −2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4–11 | −7 | 5 |
Group K
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14–7 | +7 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8–13 | −5 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9–6 | +3 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9–14 | −5 | 4 |
Group L
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18–5 | +13 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14–11 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8–15 | −7 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5–14 | −9 | 3 |
- Round of 32