| # | Team | Tournament | Bonus | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CL | 12 | 33.00 | - |
| 2 |
|
CL | 12 | 29.00 | - |
|
|
CL | 11 | 29.00 | - | |
|
|
ECL | 4 | 29.00 | - | |
| 5 |
|
CL | 10 | 27.00 | - |
| 6 |
|
CL | 10 | 25.00 | - |
|
|
CL | 10 | 25.00 | - | |
| 8 |
|
CL | 11 | 24.00 | - |
| 9 |
|
UL | 6 | 22.00 | - |
| 10 |
|
CL | 10 | 21.00 | - |
|
|
UL | 8 | 21.00 | - | |
| 12 |
|
ECL | 3 | 20.00 | - |
| 13 |
|
ECL | 3 | 19.00 | - |
|
|
UL | 7 | 19.00 | - | |
|
|
CL | 9 | 19.00 | - | |
|
|
UL | 4 | 19.00 | - | |
|
|
CL | 9 | 19.00 | - | |
|
|
UL | 6 | 19.00 | - | |
| 19 |
|
CL | 9 | 18.00 | - |
|
|
CL | 9 | 18.00 | - | |
|
|
CL | 9 | 18.00 | - | |
|
|
CL | 9 | 18.00 | - | |
| 23 |
|
UL | 5 | 17.00 | - |
|
|
ECL | 2 | 17.00 | - | |
|
|
CL | 9 | 17.00 | - | |
|
|
UL | 5 | 17.00 | - | |
|
|
UL | 6 | 17.00 | - | |
|
|
UL | 7 | 17.00 | - | |
| 29 |
|
UL | 5 | 16.00 | - |
|
|
CL | 9 | 16.00 | - | |
|
|
UL | 5 | 16.00 | - | |
| 32 |
|
UL | 5 | 15.00 | - |
| 33 |
|
ECL | 1 | 14.00 | - |
|
|
ECL | 2 | 14.00 | - | |
|
|
UL | 6 | 14.00 | - | |
| 36 |
|
ECL | 2 | 13.00 | - |
| 37 |
|
ECL | 1 | 12.00 | - |
|
|
UL | 5 | 12.00 | - | |
|
|
ECL | 2 | 12.00 | - | |
|
|
ECL | 2 | 12.00 | - | |
|
|
UL | 3 | 12.00 | - | |
|
|
ECL | 2 | 12.00 | - | |
| 43 |
|
ECL | 1 | 11.00 | - |
|
|
UL | 2 | 11.00 | - | |
|
|
UL | 2 | 11.00 | - | |
|
|
UL | 5 | 11.00 | - | |
| 47 |
|
ECL | 2 | 10.00 | - |
| 48 |
|
UL | 2 | 9.00 | - |
|
|
UL | 4 | 9.00 | - | |
|
|
UL | 4 | 9.00 | - | |
| 51 |
|
UL | 4 | 8.00 | - |
|
|
CL | 4 | 8.00 | - | |
|
|
ECL | 1 | 8.00 | - | |
|
|
ECL | 1 | 8.00 | - | |
|
|
CL | 4 | 8.00 | - | |
|
|
UL | 2 | 8.00 | - | |
|
|
UL | 2 | 8.00 | - | |
|
|
ECL | 1 | 8.00 | - | |
| 59 |
|
ECL | 0 | 7.00 | - |
|
|
CL | 4 | 7.00 | - | |
|
|
CL | 4 | 7.00 | - | |
| 62 |
|
CL | 4 | 6.00 | - |
|
|
ECL | 0 | 6.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 6.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 6.00 | - | |
|
|
CL | 4 | 6.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 6.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 6.00 | - | |
|
|
UL | 0 | 6.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 6.00 | - | |
| 71 |
|
ECL | 0 | 5.00 | - |
|
|
ECL | 0 | 5.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 5.00 | - | |
| 74 |
|
ECL | 0 | 4.00 | - |
|
|
UL | 0 | 4.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 4.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 4.00 | - | |
|
|
CL | 4 | 4.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 4.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 4.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 4.00 | - | |
|
|
CL | 4 | 4.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 4.00 | - | |
| 84 |
|
ECL | 0 | 3.00 | - |
|
|
ECL | 0 | 3.00 | - | |
|
|
UL | 0 | 3.00 | - | |
|
|
UL | 0 | 3.00 | - | |
|
|
UL | 0 | 3.00 | - | |
|
|
UL | 0 | 3.00 | - | |
|
|
UL | 0 | 3.00 | - | |
|
|
UL | 0 | 3.00 | - | |
| 92 |
|
ECL | 0 | 2.50 | - |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
| 119 |
|
ECL | 0 | 2.00 | - |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
| 151 |
|
ECL | 0 | 1.50 | - |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
| 204 |
|
ECL | 0 | 1.00 | - |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - |