| # | Team | Tournament | Bonus | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CL | 12 | 33.00 | - |
| 2 |
|
CL | 12 | 30.00 | - |
| 3 |
|
UL | 8 | 28.00 | - |
| 4 |
|
CL | 11 | 27.00 | - |
| 5 |
|
CL | 10 | 26.00 | - |
| 6 |
|
CL | 10 | 25.00 | - |
| 7 |
|
ECL | 4 | 24.00 | - |
|
|
CL | 11 | 24.00 | - | |
| 9 |
|
ECL | 4 | 23.00 | - |
| 10 |
|
CL | 9 | 22.00 | - |
| 11 |
|
UL | 6 | 21.00 | - |
|
|
UL | 7 | 21.00 | - | |
| 13 |
|
CL | 10 | 20.00 | - |
|
|
CL | 9 | 20.00 | - | |
| 15 |
|
CL | 10 | 19.00 | - |
|
|
CL | 9 | 19.00 | - | |
|
|
UL | 6 | 19.00 | - | |
| 18 |
|
CL | 9 | 18.00 | - |
|
|
CL | 9 | 18.00 | - | |
| 20 |
|
CL | 9 | 17.00 | - |
|
|
UL | 7 | 17.00 | - | |
|
|
CL | 9 | 17.00 | - | |
| 23 |
|
UL | 6 | 16.00 | - |
|
|
UL | 4 | 16.00 | - | |
|
|
ECL | 1 | 16.00 | - | |
|
|
CL | 9 | 16.00 | - | |
| 27 |
|
UL | 5 | 15.00 | - |
|
|
UL | 6 | 15.00 | - | |
|
|
ECL | 1 | 15.00 | - | |
|
|
UL | 5 | 15.00 | - | |
|
|
UL | 5 | 15.00 | - | |
|
|
ECL | 2 | 15.00 | - | |
| 33 |
|
UL | 5 | 14.00 | - |
|
|
ECL | 2 | 14.00 | - | |
| 35 |
|
ECL | 2 | 13.00 | - |
|
|
ECL | 2 | 13.00 | - | |
|
|
ECL | 1 | 13.00 | - | |
|
|
ECL | 1 | 13.00 | - | |
| 39 |
|
ECL | 2 | 12.00 | - |
|
|
UL | 5 | 12.00 | - | |
|
|
UL | 5 | 12.00 | - | |
| 42 |
|
UL | 3 | 11.00 | - |
|
|
ECL | 2 | 11.00 | - | |
| 44 |
|
UL | 4 | 10.00 | - |
|
|
UL | 5 | 10.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 10.00 | - | |
|
|
ECL | 1 | 10.00 | - | |
| 48 |
|
UL | 2 | 9.00 | - |
|
|
UL | 2 | 9.00 | - | |
|
|
ECL | 1 | 9.00 | - | |
|
|
UL | 2 | 9.00 | - | |
|
|
ECL | 1 | 9.00 | - | |
|
|
UL | 2 | 9.00 | - | |
|
|
UL | 4 | 9.00 | - | |
|
|
ECL | 1 | 9.00 | - | |
| 56 |
|
UL | 2 | 8.00 | - |
|
|
CL | 4 | 8.00 | - | |
|
|
CL | 4 | 8.00 | - | |
|
|
UL | 4 | 8.00 | - | |
| 60 |
|
CL | 4 | 7.00 | - |
|
|
ECL | 0 | 7.00 | - | |
|
|
CL | 4 | 7.00 | - | |
|
|
ECL | 1 | 7.00 | - | |
|
|
ECL | 1 | 7.00 | - | |
| 65 |
|
ECL | 0 | 6.00 | - |
|
|
CL | 4 | 6.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 6.00 | - | |
| 68 |
|
ECL | 0 | 5.00 | - |
|
|
CL | 4 | 5.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 5.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 5.00 | - | |
|
|
CL | 4 | 5.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 5.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 5.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 5.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 5.00 | - | |
| 77 |
|
CL | 4 | 4.00 | - |
|
|
ECL | 0 | 4.00 | - | |
|
|
UL | 0 | 4.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 4.00 | - | |
|
|
UL | 0 | 4.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 4.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 4.00 | - | |
|
|
UL | 0 | 4.00 | - | |
| 85 |
|
UL | 0 | 3.00 | - |
|
|
ECL | 0 | 3.00 | - | |
|
|
UL | 0 | 3.00 | - | |
|
|
UL | 0 | 3.00 | - | |
|
|
UL | 0 | 3.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 3.00 | - | |
|
|
UL | 0 | 3.00 | - | |
| 92 |
|
ECL | 0 | 2.50 | - |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.50 | - | |
| 119 |
|
ECL | 0 | 2.00 | - |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 2.00 | - | |
| 151 |
|
ECL | 0 | 1.50 | - |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.50 | - | |
| 205 |
|
ECL | 0 | 1.00 | - |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ECL | 0 | 1.00 | - |