«  2000

UEFA Team Coefficients 2000 / 2001

2002  »
# Team Tournament Bonus Points Ranking
1 FlagValencia CL 4 28.00 36.3055 -
2 FlagBayern CL 4 30.00 35.5310 -
3 FlagReal Madrid CL 3 23.00 31.3055 -
4 FlagLiverpool UL 3 23.00 30.0830 -
5 FlagDeportivo Alavés UL 3 21.00 29.3055 -
6 FlagBarcelona UL 3 19.00 27.3055 -
FlagDeportivo CL 2 19.00 27.3055 -
8 FlagLeeds United CL 3 20.00 27.0830 -
9 FlagArsenal CL 2 19.00 26.0830 -
10 FlagMan. United CL 2 18.00 25.0830 -
11 FlagRayo Vallecano UL 1 15.00 23.3055 -
12 FlagCelta UL 1 14.00 22.3055 -
13 FlagGalatasaray CL 2 17.00 20.8750 -
14 FlagKaiserslautern UL 2 15.00 20.5310 -
15 FlagMilan CL 1 15.00 19.9060 -
16 FlagLazio CL 1 14.00 18.9060 -
17 FlagNantes UL 0 14.00 18.7500 -
18 FlagRoma UL 0 13.00 17.9060 -
19 FlagLyon CL 1 13.00 17.7500 -
20 FlagPSV UL 2 14.00 17.0415 -
21 FlagPSG CL 1 12.00 16.7500 -
22 FlagAnderlecht CL 1 13.00 16.5000 -
23 FlagPorto UL 1 13.00 16.0625 -
24 FlagParma UL 0 11.00 15.9060 -
25 FlagSturm CL 1 12.00 15.8750 -
26 FlagInternazionale UL 0 10.00 14.9060 -
27 FlagSpartak Moskva CL 1 12.00 13.9165 -
28 FlagBordeaux UL 0 9.00 13.7500 -
29 FlagHertha UL 0 8.00 13.5310 -
FlagStuttgart UL 0 8.00 13.5310 -
31 FlagEspanyol UL 0 5.00 13.3055 -
32 FlagSlavia Praha UL 0 10.00 13.0000 -
33 FlagBremen UL 0 7.00 12.5310 -
FlagLeverkusen UL 1 7.00 12.5310 -
35 FlagPanathinaikos CL 1 9.00 12.3750 -
36 FlagFeyenoord UL 0 9.00 12.0415 -
37 FlagRangers UL 1 9.00 11.8125 -
38 Flag1860 München UL 0 6.00 11.5310 -
FlagHamburger UL 1 6.00 11.5310 -
40 FlagClub Brugge UL 0 8.00 11.5000 -
41 FlagAEK UL 0 8.00 11.3750 -
FlagOlympiacos UL 1 8.00 11.3750 -
43 FlagOsijek UL 0 9.00 11.1875 -
44 FlagJuventus CL 1 6.00 10.9060 -
FlagUdinese UL 0 6.00 10.9060 -
46 FlagAS Monaco CL 1 6.00 10.7500 -
47 FlagZaragoza UL 0 2.00 10.3055 -
48 FlagLokomotiv Moskva UL 0 8.00 9.9165 -
49 FlagRosenborg UL 1 7.00 9.3125 -
50 FlagLausanne UL 0 7.00 9.1875 -
51 FlagChelsea UL 0 2.00 9.0830 -
52 FlagFC Tirol UL 0 5.00 8.8750 -
FlagGAK UL 0 5.00 8.8750 -
54 FlagIraklis UL 0 5.00 8.3750 -
FlagPAOK UL 0 5.00 8.3750 -
56 FlagLeicester UL 0 1.00 8.0830 -
57 FlagBoavista UL 0 5.00 8.0625 -
58 FlagAjax UL 0 5.00 8.0415 -
59 FlagShakhtar Donetsk UL 1 6.00 8.0000 -
60 FlagBeşiktaş CL 1 4.00 7.8750 -
61 FlagGenk UL 0 4.00 7.5000 -
62 FlagHalmstads UL 0 5.00 7.4000 -
FlagHelsingborg CL 1 5.00 7.4000 -
64 FlagOFI UL 0 4.00 7.3750 -
65 FlagCrvena Zvezda UL 0 5.00 7.2500 -
66 FlagDinamo Zagreb UL 0 5.00 7.1875 -
67 FlagHeerenveen CL 1 4.00 7.0415 -
FlagVitesse UL 0 4.00 7.0415 -
69 FlagHerfølge BK UL 0 5.00 6.8750 -
FlagRapid Wien UL 0 3.00 6.8750 -
FlagViborg UL 0 5.00 6.8750 -
72 FlagAmica UL 0 5.00 6.8125 -
73 FlagSporting CL 1 3.00 6.0625 -
74 FlagDynamo Kyiv CL 1 4.00 6.0000 -
FlagSlovan Liberec UL 0 3.00 6.0000 -
FlagSparta Prague CL 1 3.00 6.0000 -
77 FlagFiorentina UL 0 1.00 5.9060 -
78 FlagAntalyaspor UL 0 2.00 5.8750 -
79 FlagInter Bratislava UL 0 4.00 5.8330 -
80 FlagCeltic UL 0 3.00 5.8125 -
81 FlagGueugnon UL 0 1.00 5.7500 -
82 FlagLillestrøm UL 0 3.00 5.3125 -
83 FlagBasel UL 0 3.00 5.1875 -
FlagSt. Gallen UL 0 3.00 5.1875 -
85 FlagGaziantepspor UL 0 1.00 4.8750 -
86 FlagHearts UL 0 2.00 4.8125 -
FlagWisła Kraków UL 0 3.00 4.8125 -
88 FlagLierse UL 0 1.00 4.5000 -
89 FlagBenfica UL 0 1.00 4.0625 -
90 FlagDrnovice UL 0 1.00 4.0000 -
91 FlagDinamo Moskva UL 0 2.00 3.9165 -
92 FlagCSKA Sofia UL 0 2.00 3.5000 -
FlagGent UL 0 0.00 3.5000 -
94 FlagAIK UL 0 1.00 3.4000 -
FlagNorrköping UL 0 1.00 3.4000 -
FlagÖrgryte UL 0 1.00 3.4000 -
97 FlagMTK UL 0 2.00 3.3330 -
98 FlagBrann UL 0 1.00 3.3125 -
FlagMolde UL 0 1.00 3.3125 -
100 FlagFK Napredak UL 0 1.00 3.2500 -
FlagPartizan UL 0 1.00 3.2500 -
102 FlagRijeka UL 0 1.00 3.1875 -
103 FlagRoda UL 0 0.00 3.0415 -
104 FlagCSKA Moskva UL 0 1.00 2.9165 -
FlagM. Haifa UL 0 2.00 2.9165 -
FlagOlimpija Ljubljana UL 0 2.00 2.9165 -
107 FlagBrøndby UL 0 1.00 2.8750 -
108 FlagBohemian UL 0 2.00 2.8330 -
FlagKošice UL 0 1.00 2.8330 -
FlagSlovan Bratislava UL 0 1.00 2.8330 -
111 FlagAberdeen UL 0 0.00 2.8125 -
112 FlagHJK UL 0 2.00 2.7500 -
113 FlagNaftex UL 0 1.00 2.5000 -
114 FlagVasas UL 0 1.00 2.3330 -
115 FlagHajduk Split CL 0 0.00 2.1875 -
FlagZürich UL 0 0.00 2.1875 -
117 FlagKryvbas UL 0 0.00 2.0000 -
FlagVorskla UL 0 0.00 2.0000 -
119 FlagAlania UL 0 0.00 1.9165 -
FlagBeitar Jerusalem UL 0 1.00 1.9165 -
FlagTorpedo Moscow UL 0 0.00 1.9165 -
122 FlagAkademisk UL 0 0.00 1.8750 -
123 FlagPolonia Warszawa UL 0 0.00 1.8125 -
FlagRuch Chorzów UL 0 0.00 1.8125 -
125 FlagLevski CL 0 0.00 1.5000 -
126 FlagRapid Bucureşti UL 0 1.00 1.4165 -
127 FlagDunaújváros UL 0 0.00 1.3330 -
128 FlagGorica UL 0 0.00 0.9165 -
FlagHapoel Tel Aviv CL 0 0.00 0.9165 -
FlagMaribor CL 0 0.00 0.9165 -
131 FlagCork City UL 0 0.00 0.8330 -
FlagShelbourne CL 0 0.00 0.8330 -
133 FlagHaka CL 0 0.00 0.7500 -
FlagJokerit UL 0 0.00 0.7500 -
135 FlagSheriff UL 0 0.00 0.5830 -
FlagTiraspol UL 0 0.00 0.5830 -
FlagZimbru UL 0 0.00 0.5830 -
138 FlagAnorthosis CL 0 0.00 0.5000 -
FlagAPOEL UL 0 0.00 0.5000 -
FlagBATE CL 0 0.00 0.5000 -
FlagGomel UL 0 0.00 0.5000 -
FlagOmonia UL 0 0.00 0.5000 -
FlagSlavia-Mozyr UL 0 0.00 0.5000 -
144 FlagDinamo Bucureşti CL 0 0.00 0.4165 -
FlagEkranas UL 0 0.00 0.4165 -
FlagKaunas CL 0 0.00 0.4165 -
FlagLiepājas Metalurgs UL 0 0.00 0.4165 -
FlagReykjavík CL 0 0.00 0.4165 -
FlagSkonto CL 0 0.00 0.4165 -
FlagUniversitatea Craiova UL 0 0.00 0.4165 -
FlagVentspils UL 0 0.00 0.4165 -
FlagÍA Akranes UL 0 0.00 0.4165 -
FlagÍBV Vestmannaeyjar UL 0 0.00 0.4165 -
FlagŽalgiris UL 0 0.00 0.4165 -
155 FlagArarat UL 0 0.00 0.3330 -
FlagFlora UL 0 0.00 0.3330 -
FlagKapaz UL 0 0.00 0.3330 -
FlagLevadia CL 0 0.00 0.3330 -
FlagMika UL 0 0.00 0.3330 -
FlagNeftçi UL 0 0.00 0.3330 -
FlagPobeda UL 0 0.00 0.3330 -
FlagRabotnicki UL 0 0.00 0.3330 -
FlagShamkir CL 0 0.00 0.3330 -
FlagShirak CL 0 0.00 0.3330 -
FlagSloga CL 0 0.00 0.3330 -
FlagTulevik UL 0 0.00 0.3330 -
167 FlagBrotnjo CL 0 0.00 0.2500 -
FlagBudućnost Banovići UL 0 0.00 0.2500 -
FlagLokomotivi Tbilisi UL 0 0.00 0.2500 -
FlagTorpedo Kutaisi CL 0 0.00 0.2500 -
FlagVaduz UL 0 0.00 0.2500 -
FlagWIT Georgia UL 0 0.00 0.2500 -
FlagŽeljezničar UL 0 0.00 0.2500 -
174 FlagBirkirkara CL 0 0.00 0.1665 -
FlagColeraine UL 0 0.00 0.1665 -
FlagDiddeleng CL 0 0.00 0.1665 -
FlagGlentoran UL 0 0.00 0.1665 -
FlagGrevenmacher UL 0 0.00 0.1665 -
FlagJeunesse Esch UL 0 0.00 0.1665 -
FlagLinfield CL 0 0.00 0.1665 -
FlagSliema UL 0 0.00 0.1665 -
FlagValletta UL 0 0.00 0.1665 -
183 FlagBangor City UL 0 0.00 0.0830 -
FlagBarry Town UL 0 0.00 0.0830 -
FlagTNS CL 0 0.00 0.0830 -
186 FlagB36 Tórshavn UL 0 0.00 0.0000 -
FlagConstel·lació UL 0 0.00 0.0000 -
FlagFolgore/Falciano UL 0 0.00 0.0000 -
FlagKÍ Klaksvík CL 0 0.00 0.0000 -
FlagTeuta UL 0 0.00 0.0000 -
FlagTirana CL 0 0.00 0.0000 -
FlagTomori UL 0 0.00 0.0000 -
FlagVikingur UL 0 0.00 0.0000 -