«  1999

UEFA Team Coefficients 1999 / 2000

2001  »
# Team Tournament Bonus Points Ranking
1 FlagBarcelona CL 3 28.00 37.2855 -
2 FlagReal Madrid CL 4 27.00 36.2855 -
3 FlagValencia CL 4 24.00 33.2855 -
4 FlagArsenal UL 4 24.00 31.2500 -
5 FlagBayern CL 3 24.00 29.5355 -
6 FlagMan. United CL 2 21.00 28.2500 -
7 FlagLazio CL 2 22.00 28.0000 -
8 FlagGalatasaray UL 4 23.00 26.8750 -
9 FlagChelsea CL 2 19.00 26.2500 -
10 FlagLeeds United UL 2 18.00 25.2500 -
11 FlagMallorca UL 1 14.00 23.2855 -
12 FlagCelta UL 1 12.00 21.2855 -
13 FlagLens UL 2 16.00 21.1425 -
14 FlagPorto CL 2 18.00 20.9165 -
15 FlagAtlético UL 0 11.00 20.2855 -
FlagDeportivo UL 0 11.00 20.2855 -
17 FlagFiorentina CL 1 14.00 20.0000 -
18 FlagParma UL 0 13.00 19.0000 -
19 FlagSparta Prague CL 1 14.00 18.0000 -
20 FlagBordeaux CL 1 12.00 17.1425 -
21 FlagFeyenoord CL 1 14.00 17.1250 -
22 FlagJuventus UL 0 11.00 17.0000 -
FlagSlavia Praha UL 1 13.00 17.0000 -
FlagUdinese UL 0 11.00 17.0000 -
25 FlagAS Monaco UL 0 11.00 16.1425 -
FlagMarseille CL 1 11.00 16.1425 -
27 FlagRoma UL 0 10.00 16.0000 -
28 FlagDynamo Kyiv CL 1 13.00 15.6875 -
29 FlagBremen UL 1 10.00 15.5355 -
30 FlagNewcastle UL 0 8.00 15.2500 -
31 FlagLyon UL 0 10.00 15.1425 -
32 FlagDortmund UL 1 9.00 14.5355 -
FlagHertha CL 1 9.00 14.5355 -
FlagLeverkusen UL 1 9.00 14.5355 -
35 FlagNantes UL 0 9.00 14.1425 -
36 FlagKaiserslautern UL 0 8.00 13.5355 -
37 FlagRosenborg CL 1 10.00 12.6000 -
38 FlagTottenham UL 0 5.00 12.2500 -
FlagWest Ham UL 0 5.00 12.2500 -
40 FlagBologna UL 0 6.00 12.0000 -
FlagMilan CL 1 6.00 12.0000 -
42 FlagOlympiacos UL 1 8.00 10.7080 -
43 FlagRangers UL 1 8.00 10.5625 -
44 FlagWolfsburg UL 0 5.00 10.5355 -
45 FlagFCSB UL 0 8.00 10.4165 -
46 FlagAEK UL 0 7.00 9.7080 -
FlagPanathinaikos UL 0 7.00 9.7080 -
48 FlagAjax UL 0 6.00 9.1250 -
FlagSpartak Moskva UL 1 7.00 9.1250 -
50 FlagPAOK UL 0 6.00 8.7080 -
51 FlagMontpellier UL 0 3.00 8.1425 -
52 FlagRoda UL 0 5.00 8.1250 -
53 FlagSturm UL 1 6.00 7.9375 -
54 FlagBenfica UL 0 5.00 7.9165 -
FlagBoavista CL 1 5.00 7.9165 -
56 FlagAnderlecht UL 0 6.00 7.6250 -
57 FlagPSV CL 1 4.00 7.1250 -
FlagVitesse UL 0 4.00 7.1250 -
59 FlagGC UL 0 5.00 7.0625 -
60 FlagTeplice UL 0 3.00 7.0000 -
61 FlagAris UL 0 4.00 6.7080 -
62 FlagViking UL 0 4.00 6.6000 -
63 FlagCeltic UL 0 4.00 6.5625 -
FlagMTK UL 0 5.00 6.5625 -
65 FlagDinamo Zagreb CL 1 5.00 6.1250 -
FlagLokomotiv Moskva UL 0 4.00 6.1250 -
FlagWillem CL 1 3.00 6.1250 -
68 FlagZürich UL 0 4.00 6.0625 -
69 FlagGAK UL 0 4.00 5.9375 -
70 FlagLevski UL 0 4.00 5.9165 -
71 FlagAnkaragücü UL 0 2.00 5.8750 -
72 FlagMolde CL 1 3.00 5.6000 -
73 FlagHapoel Haifa UL 0 4.00 5.5000 -
FlagMaribor CL 1 4.00 5.5000 -
75 FlagInter Bratislava UL 0 4.00 5.2500 -
76 FlagGöteborg UL 0 3.00 5.1665 -
77 FlagSigma UL 0 1.00 5.0000 -
78 FlagSporting UL 0 2.00 4.9165 -
FlagVitória FC UL 0 2.00 4.9165 -
80 FlagFenerbahçe UL 0 1.00 4.8750 -
81 FlagKarpaty UL 0 2.00 4.6875 -
82 FlagLegia UL 0 3.00 4.6250 -
FlagWidzew UL 0 3.00 4.6250 -
84 FlagStabæk UL 0 2.00 4.6000 -
85 FlagDinamo Bucureşti UL 0 2.00 4.4165 -
86 FlagAIK CL 1 2.00 4.1665 -
FlagHelsingborg UL 0 2.00 4.1665 -
88 FlagLausanne UL 0 2.00 4.0625 -
89 FlagBeira-Mar UL 0 1.00 3.9165 -
90 FlagBeşiktaş CL 0 0.00 3.8750 -
91 FlagAmica UL 0 2.00 3.6250 -
FlagClub Brugge UL 0 2.00 3.6250 -
93 FlagBodø/Glimt UL 0 1.00 3.6000 -
94 FlagDebreceni UL 0 2.00 3.5625 -
FlagSt Johnstone UL 0 1.00 3.5625 -
96 FlagSkonto UL 0 2.00 3.2500 -
FlagSpartak Trnava UL 0 2.00 3.2500 -
98 FlagZenit UL 0 1.00 3.1250 -
99 FlagAnorthosis UL 0 2.00 3.0830 -
100 FlagServette UL 0 1.00 3.0625 -
101 FlagCSKA Sofia UL 0 1.00 2.9165 -
102 FlagBrøndby UL 0 2.00 2.8750 -
103 FlagIonikos UL 0 0.00 2.7080 -
104 FlagKryvbas UL 0 0.00 2.6875 -
FlagShakhtar Donetsk UL 0 0.00 2.6875 -
106 FlagLech UL 0 1.00 2.6250 -
107 FlagCrvena Zvezda UL 0 1.00 2.5830 -
FlagVojvodina UL 0 1.00 2.5830 -
109 FlagFerencváros UL 0 1.00 2.5625 -
FlagKilmarnock UL 0 0.00 2.5625 -
111 FlagM. Tel-Aviv UL 0 1.00 2.5000 -
112 FlagRapid Bucureşti CL 0 0.00 2.4165 -
113 FlagCSKA Moskva CL 0 0.00 2.1250 -
FlagHajduk Split UL 0 1.00 2.1250 -
115 FlagZimbru UL 0 1.00 2.0000 -
116 FlagLASK UL 0 0.00 1.9375 -
FlagRapid Wien UL 0 0.00 1.9375 -
118 FlagLitex CL 0 0.00 1.9165 -
119 FlagAkademisk UL 0 1.00 1.8750 -
120 FlagGenk CL 0 0.00 1.6250 -
FlagLierse UL 0 0.00 1.6250 -
122 FlagPartizan UL 0 0.00 1.5830 -
123 FlagÚjpest UL 0 0.00 1.5625 -
124 FlagGorica UL 0 0.00 1.5000 -
FlagHapoel Tel Aviv UL 0 0.00 1.5000 -
FlagOlimpija Ljubljana UL 0 0.00 1.5000 -
127 FlagDukla UL 0 0.00 1.2500 -
FlagLiepājas Metalurgs UL 0 0.00 1.2500 -
FlagRīga UL 0 0.00 1.2500 -
FlagSlovan Bratislava CL 0 0.00 1.2500 -
131 FlagOsijek UL 0 0.00 1.1250 -
FlagRijeka CL 0 0.00 1.1250 -
133 FlagAPOEL UL 0 0.00 1.0830 -
FlagOmonia UL 0 0.00 1.0830 -
135 FlagSheriff UL 0 0.00 1.0000 -
FlagTiraspol UL 0 0.00 1.0000 -
137 FlagAaB UL 0 0.00 0.8750 -
FlagLyngby UL 0 0.00 0.8750 -
139 FlagDinamo Tbilisi CL 0 0.00 0.7500 -
FlagLokomotivi Tbilisi UL 0 0.00 0.7500 -
FlagTorpedo Kutaisi UL 0 0.00 0.7500 -
142 FlagKareda UL 0 0.00 0.6665 -
FlagKaunas UL 0 0.00 0.6665 -
FlagŽalgiris CL 0 0.00 0.6665 -
145 FlagHaka CL 0 0.00 0.5000 -
FlagHJK UL 0 0.00 0.5000 -
FlagKnattspyrnufélag UL 0 0.00 0.5000 -
FlagReykjavík UL 0 0.00 0.5000 -
FlagVPS UL 0 0.00 0.5000 -
FlagÍBV Vestmannaeyjar CL 0 0.00 0.5000 -
151 FlagBirkirkara UL 0 0.00 0.3330 -
FlagSileks UL 0 0.00 0.3330 -
FlagSliema UL 0 0.00 0.3330 -
FlagSloga CL 0 0.00 0.3330 -
FlagValletta CL 0 0.00 0.3330 -
FlagVardar UL 0 0.00 0.3330 -
157 FlagBarry Town CL 0 0.00 0.2500 -
FlagCardiff Metropolitan UL 0 0.00 0.2500 -
FlagCwmbrân UL 0 0.00 0.2500 -
160 FlagAraks CL 0 0.00 0.1665 -
FlagBray UL 0 0.00 0.1665 -
FlagCork City UL 0 0.00 0.1665 -
FlagKapaz CL 0 0.00 0.1665 -
FlagNeftçi UL 0 0.00 0.1665 -
FlagSaint Patrick's CL 0 0.00 0.1665 -
FlagShamkir UL 0 0.00 0.1665 -
FlagShirak UL 0 0.00 0.1665 -
FlagYerevan UL 0 0.00 0.1665 -
169 FlagB36 Tórshavn UL 0 0.00 0.0830 -
FlagBylis UL 0 0.00 0.0830 -
FlagDiddeleng UL 0 0.00 0.0830 -
FlagGlentoran CL 0 0.00 0.0830 -
FlagJeunesse Esch CL 0 0.00 0.0830 -
FlagKÍ Klaksvík UL 0 0.00 0.0830 -
FlagLinfield UL 0 0.00 0.0830 -
FlagMondercange UL 0 0.00 0.0830 -
FlagPortadown UL 0 0.00 0.0830 -
FlagTirana CL 0 0.00 0.0830 -
FlagTórshavn CL 0 0.00 0.0830 -
FlagVllaznia UL 0 0.00 0.0830 -
181 FlagBATE UL 0 0.00 0.0000 -
FlagBelshina UL 0 0.00 0.0000 -
FlagDnepr CL 0 0.00 0.0000 -
FlagFlora CL 0 0.00 0.0000 -
FlagLantana UL 0 0.00 0.0000 -
FlagLevadia UL 0 0.00 0.0000 -
FlagPrincipat UL 0 0.00 0.0000 -
FlagTulevik UL 0 0.00 0.0000 -
FlagVaduz UL 0 0.00 0.0000 -