«  1995

UEFA Team Coefficients 1995 / 1996

1997  »
# Team Tournament Bonus Points Ranking
1 FlagPSG 3 19.00 2.1110 -
2 FlagAjax CL 4 22.00 2.0000 -
FlagBayern UL 3 24.00 2.0000 -
4 FlagSpartak Moskva CL 2 15.00 1.8750 -
5 FlagMilan UL 1 14.00 1.7500 -
6 FlagBarcelona UL 2 17.00 1.7000 -
7 FlagBetis UL 0 10.00 1.6660 -
FlagMönchengladbach 1 10.00 1.6660 -
FlagRapid Wien 3 15.00 1.6660 -
FlagZaragoza 1 10.00 1.6660 -
11 FlagJuventus CL 4 18.00 1.6360 -
12 FlagFeyenoord 2 13.00 1.6250 -
13 FlagPanathinaikos CL 3 16.00 1.6000 -
14 FlagBordeaux UL 3 18.00 1.5000 -
FlagDeportivo 2 12.00 1.5000 -
FlagDinamo Minsk UL 0 6.00 1.5000 -
FlagLyon UL 0 9.00 1.5000 -
FlagNantes CL 3 15.00 1.5000 -
FlagOlympiacos UL 0 6.00 1.5000 -
FlagParma 1 9.00 1.5000 -
FlagPSV UL 1 12.00 1.5000 -
22 FlagSlavia Praha UL 2 14.00 1.4000 -
23 FlagReal Madrid CL 2 11.00 1.3750 -
FlagRoma UL 1 11.00 1.3750 -
25 FlagBrøndby UL 0 8.00 1.3330 -
FlagLens UL 0 8.00 1.3330 -
27 FlagEendracht UL 0 5.00 1.2500 -
FlagEverton 0 5.00 1.2500 -
FlagHradec Králové 0 5.00 1.2500 -
FlagSporting 0 5.00 1.2500 -
31 FlagBenfica UL 0 7.00 1.1660 -
FlagBremen UL 0 7.00 1.1660 -
FlagDinamo Moskva 1 7.00 1.1660 -
FlagPorto CL 1 7.00 1.1660 -
FlagSparta Prague UL 0 7.00 1.1660 -
36 FlagDortmund CL 2 9.00 1.1250 -
FlagNottingham Forest UL 1 9.00 1.1250 -
38 FlagAS Monaco UL 0 2.00 1.0000 -
FlagAuxerre UL 0 4.00 1.0000 -
FlagCeltic 0 4.00 1.0000 -
FlagFCSB CL 1 6.00 1.0000 -
FlagHalmstads 0 4.00 1.0000 -
FlagLazio UL 0 4.00 1.0000 -
FlagLegia CL 2 8.00 1.0000 -
FlagLiverpool UL 0 4.00 1.0000 -
FlagLokomotiv Moskva UL 0 2.00 1.0000 -
FlagLokomotiv Sofia 0 2.00 1.0000 -
FlagMalmö UL 0 2.00 1.0000 -
FlagMan. United UL 0 2.00 1.0000 -
FlagOlimpija Ljubljana UL 0 2.00 1.0000 -
FlagSevilla UL 0 6.00 1.0000 -
FlagSilkeborg UL 0 2.00 1.0000 -
FlagSlovan Bratislava UL 0 2.00 1.0000 -
FlagStrasbourg UL 0 4.00 1.0000 -
FlagWidzew UL 0 2.00 1.0000 -
FlagZimbru UL 0 4.00 1.0000 -
FlagÍA Akranes UL 0 2.00 1.0000 -
58 FlagFerencváros CL 1 5.00 0.8330 -
FlagRosenborg CL 1 5.00 0.8330 -
60 FlagAEK 0 3.00 0.7500 -
FlagChornomorets UL 0 3.00 0.7500 -
FlagClub Brugge 0 3.00 0.7500 -
FlagLugano UL 0 3.00 0.7500 -
FlagRoda UL 0 3.00 0.7500 -
FlagTrabzonspor 0 3.00 0.7500 -
FlagVitória SC UL 0 3.00 0.7500 -
67 FlagAaB CL 1 4.00 0.6660 -
FlagBlackburn CL 1 4.00 0.6660 -
FlagRangers CL 1 4.00 0.6660 -
70 FlagAlania UL 0 1.00 0.5000 -
FlagAPOEL 0 1.00 0.5000 -
FlagBotev Plovdiv UL 0 1.00 0.5000 -
FlagFreiburg UL 0 1.00 0.5000 -
FlagGC CL 1 3.00 0.5000 -
FlagInternazionale UL 0 1.00 0.5000 -
FlagKaiserslautern UL 0 2.00 0.5000 -
FlagKøbenhavn 0 1.00 0.5000 -
FlagLeeds United UL 0 2.00 0.5000 -
FlagLillestrøm UL 0 1.00 0.5000 -
FlagM. Haifa 0 1.00 0.5000 -
FlagMYPA UL 0 1.00 0.5000 -
FlagPetrolul 0 1.00 0.5000 -
FlagRaith UL 0 2.00 0.5000 -
FlagRotor UL 0 2.00 0.5000 -
FlagShakhtar Donetsk 0 1.00 0.5000 -
FlagSion 0 1.00 0.5000 -
FlagStandard UL 0 1.00 0.5000 -
FlagVardar UL 0 1.00 0.5000 -
FlagViking UL 0 1.00 0.5000 -
FlagXamax UL 0 1.00 0.5000 -
FlagŽalgiris 0 1.00 0.5000 -
92 FlagAfan Lido UL 0 0.00 0.0000 -
FlagAnderlecht CL 0 0.00 0.0000 -
FlagAnorthosis CL 0 0.00 0.0000 -
FlagApollon Smyrni UL 0 0.00 0.0000 -
FlagArarat 0 0.00 0.0000 -
FlagAustria Wien UL 0 0.00 0.0000 -
FlagAvenir UL 0 0.00 0.0000 -
FlagBangor City UL 0 0.00 0.0000 -
FlagBeşiktaş CL 0 0.00 0.0000 -
FlagCrusaders UL 0 0.00 0.0000 -
FlagCrvena Zvezda UL 0 0.00 0.0000 -
FlagDerry 0 0.00 0.0000 -
FlagDinamo Batumi 0 0.00 0.0000 -
FlagDinamo Bucureşti UL 0 0.00 0.0000 -
FlagDinamo Tbilisi UL 0 0.00 0.0000 -
FlagDinamo-93 0 0.00 0.0000 -
FlagDundalk UL 0 0.00 0.0000 -
FlagDynamo Kyiv CL 0 0.00 0.0000 -
FlagFarense UL 0 0.00 0.0000 -
FlagFenerbahçe UL 0 0.00 0.0000 -
FlagFlora UL 0 0.00 0.0000 -
FlagGalatasaray UL 0 0.00 0.0000 -
FlagGlenavon UL 0 0.00 0.0000 -
FlagGrevenmacher 0 0.00 0.0000 -
FlagGöteborg CL 0 0.00 0.0000 -
FlagHafnarfjördur UL 0 0.00 0.0000 -
FlagHajduk Split CL 0 0.00 0.0000 -
FlagHapoel Beer Sheva UL 0 0.00 0.0000 -
FlagHapoel Tel Aviv UL 0 0.00 0.0000 -
FlagHibernians UL 0 0.00 0.0000 -
FlagInkaras UL 0 0.00 0.0000 -
FlagInter Bratislava 0 0.00 0.0000 -
FlagJeunesse Esch UL 0 0.00 0.0000 -
FlagKapaz UL 0 0.00 0.0000 -
FlagKatowice 0 0.00 0.0000 -
FlagKošice UL 0 0.00 0.0000 -
FlagKÍ Klaksvík 0 0.00 0.0000 -
FlagLantana 0 0.00 0.0000 -
FlagLevski UL 0 0.00 0.0000 -
FlagLiepājas Metalurgs 0 0.00 0.0000 -
FlagLierse UL 0 0.00 0.0000 -
FlagLinfield 0 0.00 0.0000 -
FlagM. Tel-Aviv CL 0 0.00 0.0000 -
FlagMaribor UL 0 0.00 0.0000 -
FlagMolde 0 0.00 0.0000 -
FlagMotherwell UL 0 0.00 0.0000 -
FlagMura 05 0 0.00 0.0000 -
FlagNeftçi 0 0.00 0.0000 -
FlagObilić 0 0.00 0.0000 -
FlagOmonia UL 0 0.00 0.0000 -
FlagOsijek UL 0 0.00 0.0000 -
FlagPartizani Tirana UL 0 0.00 0.0000 -
FlagReykjavík 0 0.00 0.0000 -
FlagSalzburg CL 0 0.00 0.0000 -
FlagSamtredia UL 0 0.00 0.0000 -
FlagShelbourne UL 0 0.00 0.0000 -
FlagShirak UL 0 0.00 0.0000 -
FlagSileks 0 0.00 0.0000 -
FlagSkonto UL 0 0.00 0.0000 -
FlagSlavia Sofia UL 0 0.00 0.0000 -
FlagSliema UL 0 0.00 0.0000 -
FlagSturm UL 0 0.00 0.0000 -
FlagTeuta 0 0.00 0.0000 -
FlagTiligul 0 0.00 0.0000 -
FlagTirana UL 0 0.00 0.0000 -
FlagTPS 0 0.00 0.0000 -
FlagTPV Tampere UL 0 0.00 0.0000 -
FlagUniversitatea Craiova UL 0 0.00 0.0000 -
FlagUniversitāte Rīga UL 0 0.00 0.0000 -
FlagVaduz 0 0.00 0.0000 -
FlagValletta 0 0.00 0.0000 -
FlagVikingur UL 0 0.00 0.0000 -
FlagVác 0 0.00 0.0000 -
FlagWrexham 0 0.00 0.0000 -
FlagZagłębie UL 0 0.00 0.0000 -
FlagÖrebro UL 0 0.00 0.0000 -
FlagÚjpest UL 0 0.00 0.0000 -