«  1994

UEFA Team Coefficients 1994 / 1995

1996  »
# Team Tournament Bonus Points Ranking
1 FlagAjax CL 4 22.00 2.0000 -
2 FlagJuventus UL 3 22.00 1.8330 -
3 FlagPSG CL 3 18.00 1.8000 -
4 FlagParma UL 3 21.00 1.7500 -
5 FlagArsenal 3 15.00 1.6660 -
FlagClub Brugge 1 10.00 1.6660 -
FlagFeyenoord 1 10.00 1.6660 -
FlagZaragoza 3 15.00 1.6660 -
9 FlagMilan CL 4 18.00 1.6360 -
10 FlagGöteborg CL 2 13.00 1.6250 -
FlagLazio UL 1 13.00 1.6250 -
12 FlagLeverkusen UL 2 16.00 1.6000 -
13 FlagBenfica CL 2 12.00 1.5000 -
FlagKaiserslautern UL 0 6.00 1.5000 -
FlagMarseille UL 0 6.00 1.5000 -
FlagNewcastle UL 0 6.00 1.5000 -
FlagPorto 1 9.00 1.5000 -
18 FlagChelsea 2 11.00 1.3750 -
FlagEintracht UL 1 11.00 1.3750 -
FlagNantes UL 1 11.00 1.3750 -
21 FlagDortmund UL 2 13.00 1.3000 -
22 FlagAustria Wien 0 5.00 1.2500 -
FlagBordeaux UL 0 5.00 1.2500 -
FlagBrøndby 0 5.00 1.2500 -
FlagCannes UL 0 5.00 1.2500 -
FlagPanathinaikos 0 5.00 1.2500 -
FlagSampdoria 2 10.00 1.2500 -
FlagSlovan Bratislava UL 0 5.00 1.2500 -
29 FlagBayern CL 3 12.00 1.2000 -
30 FlagAuxerre 1 7.00 1.1660 -
FlagMan. United CL 1 7.00 1.1660 -
FlagNapoli UL 0 7.00 1.1660 -
FlagReal Madrid UL 0 7.00 1.1660 -
34 FlagBarcelona CL 2 9.00 1.1250 -
FlagHajduk Split CL 2 9.00 1.1250 -
FlagOB UL 1 9.00 1.1250 -
37 FlagAnorthosis UL 0 2.00 1.0000 -
FlagApollon UL 0 2.00 1.0000 -
FlagAris UL 0 2.00 1.0000 -
FlagAston Villa UL 0 4.00 1.0000 -
FlagAthletic UL 0 6.00 1.0000 -
FlagBeşiktaş 0 4.00 1.0000 -
FlagBoavista UL 0 4.00 1.0000 -
FlagBodø/Glimt 0 2.00 1.0000 -
FlagBékéscsaba UL 0 2.00 1.0000 -
FlagCharleroi UL 0 2.00 1.0000 -
FlagChornomorets 0 2.00 1.0000 -
FlagCSKA Moskva 0 2.00 1.0000 -
FlagDeportivo UL 0 6.00 1.0000 -
FlagDinamo Tbilisi UL 0 2.00 1.0000 -
FlagDinamo Zagreb 0 2.00 1.0000 -
FlagDundee United 0 2.00 1.0000 -
FlagFC Admira UL 0 6.00 1.0000 -
FlagFC Tirol UL 0 4.00 1.0000 -
FlagFCSB CL 1 6.00 1.0000 -
FlagFerencváros 0 4.00 1.0000 -
FlagGC 0 4.00 1.0000 -
FlagGloria Bistrița 0 2.00 1.0000 -
FlagInternazionale UL 0 2.00 1.0000 -
FlagRapid Bucureşti UL 0 4.00 1.0000 -
FlagRosenborg UL 0 2.00 1.0000 -
FlagRotor UL 0 2.00 1.0000 -
FlagSalzburg CL 1 6.00 1.0000 -
FlagSeraing UL 0 2.00 1.0000 -
FlagSlavia Praha UL 0 2.00 1.0000 -
FlagSporting UL 0 2.00 1.0000 -
FlagTrelleborgs UL 0 4.00 1.0000 -
FlagTwente UL 0 2.00 1.0000 -
FlagVitesse UL 0 2.00 1.0000 -
70 FlagAnderlecht CL 1 5.00 0.8330 -
FlagKatowice UL 0 5.00 0.8330 -
FlagSion UL 0 5.00 0.8330 -
FlagSpartak Moskva CL 1 5.00 0.8330 -
FlagTrabzonspor UL 0 5.00 0.8330 -
75 FlagBremen 0 3.00 0.7500 -
FlagDinamo Moskva UL 0 3.00 0.7500 -
FlagMarítimo UL 0 3.00 0.7500 -
78 FlagGalatasaray CL 1 4.00 0.6660 -
79 FlagAarau UL 0 1.00 0.5000 -
FlagAEK CL 1 3.00 0.5000 -
FlagAIK UL 0 2.00 0.5000 -
FlagBlackburn UL 0 1.00 0.5000 -
FlagDinamo Bucureşti UL 0 1.00 0.5000 -
FlagDinamo Minsk UL 0 1.00 0.5000 -
FlagDynamo Kyiv CL 1 3.00 0.5000 -
FlagGórnik Zabrze UL 0 1.00 0.5000 -
FlagHJK 0 1.00 0.5000 -
FlagHonvéd UL 0 2.00 0.5000 -
FlagKøbenhavn UL 0 1.00 0.5000 -
FlagLinfield UL 0 1.00 0.5000 -
FlagM. Tel-Aviv 0 1.00 0.5000 -
FlagMaribor 0 1.00 0.5000 -
FlagMYPA UL 0 1.00 0.5000 -
FlagOlimpija Ljubljana UL 0 1.00 0.5000 -
FlagPSV UL 0 1.00 0.5000 -
FlagTatran Prešov 0 2.00 0.5000 -
FlagTekstilshchik UL 0 2.00 0.5000 -
FlagViktoria Žižkov 0 1.00 0.5000 -
FlagŽalgiris 0 1.00 0.5000 -
100 FlagAberdeen UL 0 0.00 0.0000 -
FlagArarat UL 0 0.00 0.0000 -
FlagAvenir CL 0 0.00 0.0000 -
FlagB71 0 0.00 0.0000 -
FlagBangor 0 0.00 0.0000 -
FlagBangor City UL 0 0.00 0.0000 -
FlagBarry Town 0 0.00 0.0000 -
FlagCardiff Metropolitan UL 0 0.00 0.0000 -
FlagCork City UL 0 0.00 0.0000 -
FlagCSKA Sofia UL 0 0.00 0.0000 -
FlagDiddeleng 0 0.00 0.0000 -
FlagFandok 0 0.00 0.0000 -
FlagFenerbahçe UL 0 0.00 0.0000 -
FlagFlora UL 0 0.00 0.0000 -
FlagFloriana 0 0.00 0.0000 -
FlagGrevenmacher UL 0 0.00 0.0000 -
FlagHafnarfjördur UL 0 0.00 0.0000 -
FlagHapoel Beer Sheva UL 0 0.00 0.0000 -
FlagHibernians UL 0 0.00 0.0000 -
FlagInter Bratislava UL 0 0.00 0.0000 -
FlagJazz UL 0 0.00 0.0000 -
FlagKeflavík 0 0.00 0.0000 -
FlagLegia CL 0 0.00 0.0000 -
FlagLevski UL 0 0.00 0.0000 -
FlagLillestrøm UL 0 0.00 0.0000 -
FlagM. Haifa CL 0 0.00 0.0000 -
FlagMažeikiai UL 0 0.00 0.0000 -
FlagMotherwell UL 0 0.00 0.0000 -
FlagMura 05 UL 0 0.00 0.0000 -
FlagNorma 0 0.00 0.0000 -
FlagNorrköping 0 0.00 0.0000 -
FlagOlimpija Rīga 0 0.00 0.0000 -
FlagOlympiacos UL 0 0.00 0.0000 -
FlagOmonia 0 0.00 0.0000 -
FlagPFC Shumen UL 0 0.00 0.0000 -
FlagPirin Blagoevgrad 0 0.00 0.0000 -
FlagPortadown UL 0 0.00 0.0000 -
FlagRangers CL 0 0.00 0.0000 -
FlagRoyal Antwerp UL 0 0.00 0.0000 -
FlagSchaan 0 0.00 0.0000 -
FlagServette CL 0 0.00 0.0000 -
FlagShakhtar Donetsk UL 0 0.00 0.0000 -
FlagShamrock Rovers UL 0 0.00 0.0000 -
FlagSilkeborg CL 0 0.00 0.0000 -
FlagSkonto UL 0 0.00 0.0000 -
FlagSligo 0 0.00 0.0000 -
FlagSparta Prague CL 0 0.00 0.0000 -
FlagTeuta UL 0 0.00 0.0000 -
FlagTiligul 0 0.00 0.0000 -
FlagTirana 0 0.00 0.0000 -
FlagTuran UL 0 0.00 0.0000 -
FlagTórshavn UL 0 0.00 0.0000 -
FlagUniversitatea Craiova UL 0 0.00 0.0000 -
FlagValletta UL 0 0.00 0.0000 -
FlagVardar UL 0 0.00 0.0000 -
FlagVikingur UL 0 0.00 0.0000 -
FlagVác CL 0 0.00 0.0000 -
FlagZimbru UL 0 0.00 0.0000 -
FlagÍA Akranes UL 0 0.00 0.0000 -
FlagŁódź 0 0.00 0.0000 -