Champions League 2014/15: Group stage
Last update: 05.11.2026 13:12
Group stage
Group A
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14–3 | +11 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7–4 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10–13 | −3 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4–15 | −11 | 3 |
Group B
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16–2 | +14 | 18 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7–8 | −1 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5–9 | −4 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5–14 | −9 | 4 |
Group C
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4–1 | +3 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7–4 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4–6 | −2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2–6 | −4 | 5 |
Group D
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14–4 | +10 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15–8 | +7 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8–10 | −2 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4–19 | −15 | 1 |
Group E
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16–4 | +12 | 15 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9–8 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8–14 | −6 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6–13 | −7 | 5 |
Group F
Group G
Group H
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16–4 | +12 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15–4 | +11 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5–6 | −1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2–24 | −22 | 3 |
- Round of 16
- To the Europa League