Champions League 1998/99: matches
Last update: 05.11.2026 16:58
Qualifying
First qualifying round
Aggregate 4–3 · Dinamo Tbilisi through
Aggregate 5–1 · Beitar Jerusalem through
Second qualifying round
Aggregate 1–1 · Dynamo Kyiv through
Group stage
Group stage
Group A
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8–6 | +2 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5–7 | −2 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11–9 | +2 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4–6 | −2 | 7 |
Group B
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7–5 | +2 | 8 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8–8 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7–8 | −1 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5–6 | −1 | 6 |
Matchday 6
Group C
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9–5 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17–8 | +9 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7–6 | +1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2–16 | −14 | 1 |
Group D
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9–6 | +3 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 20–11 | +9 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11–9 | +2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4–18 | −14 | 3 |
Group E
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11–7 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5–6 | −1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8–8 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6–9 | −3 | 6 |
Group F
| # | Club | P | W | D | L | Goals | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12–6 | +6 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8–9 | −1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10–11 | −1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8–12 | −4 | 5 |
Knockout
Quarter-finals
Semi-finals
Final
Man. United through