Clubs of Germany in European competitions
Every club with a match in the UEFA club competitions, listed under the country it plays for now.
56 clubs. Germany in European competitions. Show all
| Club | Country | Seasons | P | All-time |
|---|---|---|---|---|
| 1860 München | 1964/65 – 2000/01 | 42 | 260 | |
| Alemannia | 2004/05 | 8 | 645 | |
| Augsburg | 2015/16 | 8 | 680 | |
| Bayern | 1962/63 – 2026/27 | 553 | 3 | |
| Bochum | 1997/98 – 2004/05 | 8 | 697 | |
| Brandenburg | 1986/87 | 4 | 822 | |
| Bremen | 1961/62 – 2010/11 | 188 | 80 | |
| Carl Zeiss Jena | 1961/62 – 1988/89 | 87 | 162 | |
| Chemie Leipzig | 1964/65 – 1966/67 | 6 | 757 | |
| Chemnitzer | 1967/68 – 1990/91 | 10 | 770 | |
| Dortmund | 1956/57 – 2026/27 | 325 | 28 | |
| Duisburg | 1975/76 – 1998/99 | 16 | 445 | |
| Dynamo Berliner | 1971/72 – 1989/90 | 60 | 218 | |
| Dynamo Dresden | 1967/68 – 1990/91 | 98 | 143 | |
| Eintracht | 1959/60 – 2025/26 | 203 | 63 | |
| Eintracht Braunschweig | 1967/68 – 1977/78 | 21 | 446 | |
| Erzgebirge Aue | 1957/58 – 1987/88 | 22 | 488 | |
| FC Magdeburg | 1964/65 – 1990/91 | 72 | 181 | |
| FC Stahl | 1991/92 | 2 | 1114 | |
| Fortuna Düsseldorf | 1973/74 – 1980/81 | 29 | 368 | |
| Frankfurt XI | 1957/58 | 4 | 794 | |
| Freiburg | 1995/96 – 2026/27 | 54 | 210 | |
| Hallescher | 1962/63 – 1991/92 | 5 | 830 | |
| Hamburger | 1960/61 – 2009/10 | 215 | 55 | |
| Hannover | 1959/60 – 2012/13 | 49 | 247 | |
| Hansa | 1968/69 – 1991/92 | 12 | 591 | |
| Heidenheim | 2024/25 | 10 | 541 | |
| Hertha | 1963/64 – 2017/18 | 110 | 126 | |
| Hoffenheim | 2017/18 – 2026/27 | 34 | 389 | |
| Kaiserslautern | 1972/73 – 2003/04 | 94 | 141 | |
| Karlsruher | 1993/94 – 1997/98 | 22 | 406 | |
| Kickers | 1970/71 | 2 | 916 | |
| Köln | 1961/62 – 2022/23 | 174 | 79 | |
| Köln XI | 1959/60 – 1960/61 | 7 | 767 | |
| Leipzig XI | 1957/58 – 1962/63 | 17 | 511 | |
| Leverkusen | 1986/87 – 2026/27 | 291 | 37 | |
| Lokomotive Leipzig | 1963/64 – 1988/89 | 77 | 185 | |
| Mainz | 2005/06 – 2025/26 | 28 | 338 | |
| Mönchengladbach | 1960/61 – 2020/21 | 177 | 72 | |
| Nürnberg | 1961/62 – 2007/08 | 28 | 358 | |
| RB Leipzig | 2017/18 – 2026/27 | 82 | 176 | |
| Rot-Weiß | 1991/92 | 4 | 803 | |
| Rot-Weiss Essen | 1955/56 | 2 | 1042 | |
| Saarbrücken | 1955/56 | 2 | 928 | |
| Schalke | 1958/59 – 2018/19 | 191 | 73 | |
| Schwerin | 1990/91 | 2 | 1032 | |
| Stuttgart | 1964/65 – 2026/27 | 208 | 69 | |
| Tasmania | 1962/63 | 2 | 1085 | |
| Uerdingen 05 | 1985/86 – 1986/87 | 14 | 494 | |
| Union Berlin | 2001/02 – 2023/24 | 28 | 404 | |
| Viktoria Köln | 1962/63 | 2 | 928 | |
| Vorwärts Berlin | 1959/60 – 1984/85 | 42 | 320 | |
| West Berlin XI | 1961/62 | 2 | 934 | |
| Wolfsburg | 1999/00 – 2021/22 | 67 | 191 | |
| Wuppertaler | 1973/74 | 2 | 927 | |
| Zwickau | 1963/64 – 1975/76 | 12 | 590 |
Countries in European club competitions · All-time table: clubs