«  1991

UEFA Team Coefficients 1991 / 1992

1993  »
# Team Tournament Bonus Points Ranking
1 FlagBremen 3 18.00 2.0000 -
2 FlagAjax UL 3 23.00 1.9160 -
3 FlagAS Monaco 3 16.00 1.7770 -
4 FlagClub Brugge 2 14.00 1.7500 -
FlagTorino UL 3 21.00 1.7500 -
6 FlagAtlético 1 10.00 1.6660 -
7 FlagBarcelona CL 3 18.00 1.6360 -
8 FlagSigma UL 1 13.00 1.6250 -
9 FlagCrvena Zvezda CL 2 16.00 1.6000 -
FlagGenoa UL 2 16.00 1.6000 -
FlagReal Madrid UL 2 16.00 1.6000 -
12 FlagSampdoria CL 3 17.00 1.5450 -
13 FlagAuxerre UL 0 6.00 1.5000 -
FlagBaník 0 6.00 1.5000 -
FlagFeyenoord 2 12.00 1.5000 -
FlagMarseille CL 0 6.00 1.5000 -
17 FlagAnderlecht CL 2 14.00 1.4000 -
FlagBenfica CL 2 14.00 1.4000 -
19 FlagAEK UL 0 8.00 1.3330 -
FlagGalatasaray 1 8.00 1.3330 -
FlagTrabzonspor UL 0 8.00 1.3330 -
22 FlagDynamo Kyiv CL 2 13.00 1.3000 -
23 FlagB 1903 UL 1 10.00 1.2500 -
FlagBayern UL 0 5.00 1.2500 -
FlagCeltic UL 0 5.00 1.2500 -
FlagEintracht UL 0 5.00 1.2500 -
FlagGent UL 1 10.00 1.2500 -
FlagHonvéd CL 0 5.00 1.2500 -
FlagKaiserslautern CL 0 5.00 1.2500 -
FlagPorto 0 5.00 1.2500 -
FlagSion 0 5.00 1.2500 -
FlagSpartak Moskva UL 0 5.00 1.2500 -
33 FlagSparta Prague CL 2 12.00 1.2000 -
34 FlagFC Tirol UL 0 7.00 1.1660 -
FlagHamburger UL 0 7.00 1.1660 -
FlagRoma 1 7.00 1.1660 -
FlagTottenham 1 7.00 1.1660 -
FlagXamax UL 0 7.00 1.1660 -
39 FlagLiverpool UL 1 9.00 1.1250 -
40 FlagPanathinaikos CL 2 11.00 1.1000 -
41 FlagAustria Wien CL 0 2.00 1.0000 -
FlagBoavista UL 0 4.00 1.0000 -
FlagCSKA Moskva 0 2.00 1.0000 -
FlagDinamo Moskva UL 0 6.00 1.0000 -
FlagFCSB UL 0 6.00 1.0000 -
FlagFerencváros 0 4.00 1.0000 -
FlagFlamurtari CL 0 2.00 1.0000 -
FlagFram CL 0 2.00 1.0000 -
FlagGlenavon 0 2.00 1.0000 -
FlagHajduk Split 0 2.00 1.0000 -
FlagHallescher UL 0 2.00 1.0000 -
FlagHansa CL 0 2.00 1.0000 -
FlagKuusysi UL 0 2.00 1.0000 -
FlagLausanne UL 0 2.00 1.0000 -
FlagMan. United 0 4.00 1.0000 -
FlagMotherwell 0 2.00 1.0000 -
FlagNorrköping 0 4.00 1.0000 -
FlagOviedo UL 0 2.00 1.0000 -
FlagParma UL 0 2.00 1.0000 -
FlagPartizan UL 0 2.00 1.0000 -
FlagPSV CL 0 4.00 1.0000 -
FlagRangers CL 0 2.00 1.0000 -
FlagRot-Weiß UL 0 4.00 1.0000 -
FlagSalgueiros UL 0 2.00 1.0000 -
FlagSlavia Sofia UL 0 2.00 1.0000 -
FlagSporting UL 0 2.00 1.0000 -
FlagStuttgart UL 0 4.00 1.0000 -
FlagUniversitatea Craiova CL 0 2.00 1.0000 -
FlagUtrecht UL 0 4.00 1.0000 -
FlagVác UL 0 2.00 1.0000 -
FlagZagłębie CL 0 2.00 1.0000 -
72 FlagOsasuna UL 0 5.00 0.8330 -
73 FlagArsenal CL 0 3.00 0.7500 -
FlagBrøndby CL 0 3.00 0.7500 -
FlagCannes UL 0 3.00 0.7500 -
FlagDinamo Bucureşti UL 0 3.00 0.7500 -
FlagGöteborg CL 0 3.00 0.7500 -
FlagIlves 0 3.00 0.7500 -
FlagLyon UL 0 3.00 0.7500 -
FlagPAOK UL 0 3.00 0.7500 -
FlagSporting de Gijón UL 0 3.00 0.7500 -
FlagTorpedo Moscow UL 0 3.00 0.7500 -
83 FlagAnorthosis UL 0 1.00 0.5000 -
FlagApollon CL 0 2.00 0.5000 -
FlagAthinaikos 0 1.00 0.5000 -
FlagBeerschot UL 0 1.00 0.5000 -
FlagBeşiktaş CL 0 1.00 0.5000 -
FlagCork City UL 0 1.00 0.5000 -
FlagCSKA Sofia UL 0 2.00 0.5000 -
FlagDinamo Zagreb UL 0 1.00 0.5000 -
FlagDundalk CL 0 1.00 0.5000 -
FlagEtar CL 0 1.00 0.5000 -
FlagFloriana UL 0 1.00 0.5000 -
FlagGC CL 0 1.00 0.5000 -
FlagGórnik Zabrze UL 0 1.00 0.5000 -
FlagInternazionale UL 0 1.00 0.5000 -
FlagKatowice 0 2.00 0.5000 -
FlagMechelen UL 0 1.00 0.5000 -
FlagPartizani Tirana 0 1.00 0.5000 -
FlagPécsi UL 0 1.00 0.5000 -
FlagSlovan Bratislava UL 0 1.00 0.5000 -
FlagTromsø UL 0 1.00 0.5000 -
FlagValur 0 1.00 0.5000 -
FlagÖsters UL 0 1.00 0.5000 -
105 FlagAberdeen UL 0 0.00 0.0000 -
FlagBacău 0 0.00 0.0000 -
FlagBangor UL 0 0.00 0.0000 -
FlagFC Stahl 0 0.00 0.0000 -
FlagFyllingen 0 0.00 0.0000 -
FlagGalway 0 0.00 0.0000 -
FlagGroningen UL 0 0.00 0.0000 -
FlagHamrun CL 0 0.00 0.0000 -
FlagHJK CL 0 0.00 0.0000 -
FlagIkast UL 0 0.00 0.0000 -
FlagJeunesse Esch 0 0.00 0.0000 -
FlagLevski 0 0.00 0.0000 -
FlagMikkelin UL 0 0.00 0.0000 -
FlagOB 0 0.00 0.0000 -
FlagOmonia 0 0.00 0.0000 -
FlagPortadown CL 0 0.00 0.0000 -
FlagReykjavík UL 0 0.00 0.0000 -
FlagRosenborg CL 0 0.00 0.0000 -
FlagSpora UL 0 0.00 0.0000 -
FlagStockerau 0 0.00 0.0000 -
FlagSturm UL 0 0.00 0.0000 -
FlagSwansea 0 0.00 0.0000 -
FlagUS Luxembourg CL 0 0.00 0.0000 -
FlagValletta 0 0.00 0.0000 -
FlagVllaznia UL 0 0.00 0.0000 -
FlagÖrebro UL 0 0.00 0.0000 -