| # | Team | Tournament | Bonus | Points | Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 13.00 | 1.8570 | - | |
| 2 |
|
3 | 18.00 | 1.8000 | - | |
| 3 |
|
3 | 16.00 | 1.7770 | - | |
| 4 |
|
CL | 3 | 12.00 | 1.7140 | - |
| 5 |
|
0 | 10.00 | 1.6660 | - | |
| 6 |
|
2 | 13.00 | 1.6250 | - | |
|
|
CL | 2 | 13.00 | 1.6250 | - | |
|
|
CL | 2 | 13.00 | 1.6250 | - | |
|
|
1 | 13.00 | 1.6250 | - | ||
| 10 |
|
3 | 19.00 | 1.5830 | - | |
| 11 |
|
CL | 3 | 14.00 | 1.5550 | - |
| 12 |
|
CL | 1 | 6.00 | 1.5000 | - |
|
|
0 | 6.00 | 1.5000 | - | ||
|
|
2 | 12.00 | 1.5000 | - | ||
|
|
0 | 6.00 | 1.5000 | - | ||
|
|
1 | 9.00 | 1.5000 | - | ||
|
|
2 | 15.00 | 1.5000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
| 19 |
|
1 | 11.00 | 1.3750 | - | |
| 20 |
|
0 | 8.00 | 1.3330 | - | |
| 21 |
|
0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
0 | 5.00 | 1.2500 | - | ||
|
|
CL | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
0 | 5.00 | 1.2500 | - | ||
|
|
0 | 5.00 | 1.2500 | - | ||
|
|
1 | 10.00 | 1.2500 | - | ||
|
|
0 | 5.00 | 1.2500 | - | ||
|
|
0 | 5.00 | 1.2500 | - | ||
| 29 |
|
CL | 1 | 7.00 | 1.1660 | - |
|
|
0 | 7.00 | 1.1660 | - | ||
|
|
CL | 1 | 7.00 | 1.1660 | - | |
|
|
0 | 7.00 | 1.1660 | - | ||
|
|
0 | 7.00 | 1.1660 | - | ||
|
|
0 | 7.00 | 1.1660 | - | ||
|
|
CL | 1 | 7.00 | 1.1660 | - | |
|
|
1 | 7.00 | 1.1660 | - | ||
| 37 |
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 4.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 4.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 4.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 6.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 4.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
1 | 6.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 4.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 4.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 4.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 6.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
| 72 |
|
1 | 7.00 | 0.8750 | - | |
| 73 |
|
0 | 5.00 | 0.8330 | - | |
| 74 |
|
CL | 0 | 3.00 | 0.7500 | - |
|
|
0 | 3.00 | 0.7500 | - | ||
|
|
CL | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
|
|
0 | 3.00 | 0.7500 | - | ||
|
|
CL | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
|
|
0 | 3.00 | 0.7500 | - | ||
|
|
1 | 3.00 | 0.7500 | - | ||
| 81 |
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
CL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
CL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
CL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
| 100 |
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - |