| # | Team | Tournament | Bonus | Points | Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 17.00 | 1.8880 | - | |
| 2 |
|
CL | 3 | 13.00 | 1.8570 | - |
| 3 |
|
CL | 3 | 16.00 | 1.7770 | - |
| 4 |
|
CL | 2 | 14.00 | 1.7500 | - |
|
|
2 | 14.00 | 1.7500 | - | ||
| 6 |
|
2 | 17.00 | 1.7000 | - | |
| 7 |
|
3 | 15.00 | 1.6660 | - | |
|
|
CL | 1 | 10.00 | 1.6660 | - | |
|
|
CL | 1 | 10.00 | 1.6660 | - | |
| 10 |
|
2 | 13.00 | 1.6250 | - | |
| 11 |
|
3 | 17.00 | 1.5450 | - | |
| 12 |
|
1 | 12.00 | 1.5000 | - | |
|
|
1 | 12.00 | 1.5000 | - | ||
|
|
0 | 9.00 | 1.5000 | - | ||
|
|
CL | 1 | 9.00 | 1.5000 | - | |
|
|
0 | 9.00 | 1.5000 | - | ||
|
|
0 | 6.00 | 1.5000 | - | ||
|
|
CL | 1 | 9.00 | 1.5000 | - | |
|
|
0 | 6.00 | 1.5000 | - | ||
|
|
0 | 6.00 | 1.5000 | - | ||
| 21 |
|
2 | 13.00 | 1.4440 | - | |
| 22 |
|
CL | 2 | 11.00 | 1.3750 | - |
| 23 |
|
1 | 8.00 | 1.3330 | - | |
|
|
1 | 8.00 | 1.3330 | - | ||
|
|
0 | 8.00 | 1.3330 | - | ||
|
|
1 | 8.00 | 1.3330 | - | ||
| 27 |
|
0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
0 | 5.00 | 1.2500 | - | ||
|
|
1 | 10.00 | 1.2500 | - | ||
|
|
0 | 5.00 | 1.2500 | - | ||
|
|
0 | 5.00 | 1.2500 | - | ||
| 32 |
|
0 | 7.00 | 1.1660 | - | |
| 33 |
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 4.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 4.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 4.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 4.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 6.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
0 | 6.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 4.00 | 1.0000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 1.0000 | - | ||
| 63 |
|
1 | 5.00 | 0.8330 | - | |
| 64 |
|
CL | 0 | 3.00 | 0.7500 | - |
| 65 |
|
CL | 0 | 2.00 | 0.5000 | - |
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
0 | 2.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 2.00 | 0.5000 | - | |
|
|
CL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
0 | 2.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 2.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
|
|
0 | 1.00 | 0.5000 | - | ||
| 90 |
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
CL | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - |