Footstat rating 2011/12
Footstat's own rating, not the UEFA coefficient: a club's strength from all its European matches, at the end of the season. Compare clubs within a season; ratings of different eras aren't comparable. How the rating works
Footstat rating 2011/12
| # | Club | Rating | Season | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,061 | +19 | 13 | |
| 2 | 1,992 | +76 | 12 | |
| 3 | 1,939 | +39 | 13 | |
| 4 | 1,933 | +39 | 15 | |
| 5 | 1,929 | +135 | 19 | |
| 6 | 1,887 | −112 | 10 | |
| 7 | 1,874 | −3 | 10 | |
| 8 | 1,838 | −92 | 9 | |
| 9 | 1,831 | +80 | 10 | |
| 10 | 1,823 | +50 | 12 | |
| 11 | 1,811 | +17 | 10 | |
| 12 | 1,804 | −34 | 6 | |
| 13 | 1,791 | −1 | 14 | |
| 14 | 1,791 | +17 | 14 | |
| 15 | 1,790 | −19 | 10 | |
| 16 | 1,789 | +26 | 8 | |
| 17 | 1,788 | −14 | 8 | |
| 18 | 1,783 | −24 | 14 | |
| 19 | 1,765 | +78 | 8 | |
| 20 | 1,759 | −25 | 8 | |
| 21 | 1,758 | +59 | 10 | |
| 22 | 1,756 | −27 | 8 | |
| 23 | 1,745 | −34 | 2 | |
| 24 | 1,744 | +102 | 14 | |
| 25 | 1,744 | +111 | 16 | |
| 26 | 1,742 | +7 | 8 | |
| 27 | 1,740 | −2 | 10 | |
| 28 | 1,737 | +38 | 16 | |
| 29 | 1,730 | −30 | 2 | |
| 30 | 1,727 | −4 | 8 | |
| 31 | 1,727 | +33 | 8 | |
| 32 | 1,716 | +91 | 14 | |
| 33 | 1,714 | −16 | 14 | |
| 34 | 1,713 | +4 | 10 | |
| 35 | 1,709 | −3 | 6 | |
| 36 | 1,708 | +52 | 8 | |
| 37 | 1,702 | +66 | 16 | |
| 38 | 1,701 | −50 | 6 | |
| 39 | 1,700 | +25 | 12 | |
| 40 | 1,692 | −53 | 10 | |
| 41 | 1,691 | −129 | 8 | |
| 42 | 1,690 | +74 | 16 | |
| 43 | 1,689 | +29 | 14 | |
| 44 | 1,673 | +73 | 10 | |
| 45 | 1,660 | +48 | 12 | |
| 46 | 1,657 | −1 | 12 | |
| 47 | 1,657 | +28 | 10 | |
| 48 | 1,651 | +30 | 4 | |
| 49 | 1,645 | −32 | 10 | |
| 50 | 1,638 | +36 | 10 | |
| 51 | 1,636 | +29 | 8 | |
| 52 | 1,636 | +20 | 4 | |
| 53 | 1,634 | −24 | 2 | |
| 54 | 1,630 | +69 | 14 | |
| 55 | 1,629 | +148 | 14 | |
| 56 | 1,627 | +57 | 12 | |
| 57 | 1,614 | +124 | 14 | |
| 58 | 1,613 | −5 | 12 | |
| 59 | 1,612 | −1 | 6 | |
| 60 | 1,612 | +45 | 12 | |
| 61 | 1,610 | −28 | 4 | |
| 62 | 1,607 | −13 | 12 | |
| 63 | 1,607 | +30 | 14 | |
| 64 | 1,604 | −29 | 2 | |
| 65 | 1,601 | +18 | 4 | |
| 66 | 1,600 | +92 | 12 | |
| 67 | 1,597 | −13 | 10 | |
| 68 | 1,596 | +12 | 2 | |
| 69 | 1,595 | −63 | 8 | |
| 70 | 1,594 | +41 | 12 | |
| 71 | 1,594 | −39 | 4 | |
| 72 | 1,592 | −2 | 2 | |
| 73 | 1,591 | −84 | 10 | |
| 74 | 1,586 | −20 | 10 | |
| 75 | 1,584 | −9 | 2 | |
| 76 | 1,583 | −6 | 4 | |
| 77 | 1,573 | +7 | 10 | |
| 78 | 1,572 | +8 | 4 | |
| 79 | 1,571 | +23 | 4 | |
| 80 | 1,570 | −15 | 12 | |
| 81 | 1,569 | −7 | 2 | |
| 82 | 1,568 | −40 | 4 | |
| 83 | 1,564 | +5 | 4 | |
| 84 | 1,564 | −22 | 4 | |
| 85 | 1,560 | +60 | 4 | |
| 86 | 1,560 | +81 | 8 | |
| 87 | 1,555 | −2 | 10 | |
| 88 | 1,551 | −4 | 2 | |
| 89 | 1,550 | −2 | 6 | |
| 90 | 1,549 | +30 | 11 | |
| 91 | 1,548 | +2 | 10 | |
| 92 | 1,546 | −6 | 4 | |
| 93 | 1,546 | +24 | 4 | |
| 94 | 1,546 | +14 | 4 | |
| 95 | 1,542 | +42 | 6 | |
| 96 | 1,537 | −13 | 2 | |
| 97 | 1,537 | +13 | 8 | |
| 98 | 1,536 | +41 | 6 | |
| 99 | 1,536 | +65 | 8 | |
| 100 | 1,535 | +68 | 10 | |
| 101 | 1,534 | +18 | 4 | |
| 102 | 1,534 | +34 | 4 | |
| 103 | 1,531 | −4 | 12 | |
| 104 | 1,530 | +9 | 4 | |
| 105 | 1,529 | +48 | 6 | |
| 106 | 1,528 | −14 | 6 | |
| 107 | 1,526 | −35 | 12 | |
| 108 | 1,526 | +48 | 12 | |
| 109 | 1,523 | −1 | 12 | |
| 110 | 1,522 | −2 | 2 | |
| 111 | 1,521 | +30 | 6 | |
| 112 | 1,521 | −5 | 4 | |
| 113 | 1,521 | −13 | 4 | |
| 114 | 1,521 | −9 | 8 | |
| 115 | 1,519 | +2 | 2 | |
| 116 | 1,519 | +23 | 4 | |
| 117 | 1,518 | −21 | 6 | |
| 118 | 1,517 | −31 | 6 | |
| 119 | 1,516 | +19 | 4 | |
| 120 | 1,516 | −12 | 2 | |
| 121 | 1,514 | −62 | 6 | |
| 122 | 1,510 | −34 | 8 | |
| 123 | 1,507 | −97 | 12 | |
| 124 | 1,506 | +6 | 2 | |
| 125 | 1,505 | −3 | 2 | |
| 126 | 1,504 | +3 | 6 | |
| 127 | 1,503 | +2 | 4 | |
| 128 | 1,502 | +2 | 2 | |
| 129 | 1,501 | −31 | 12 | |
| 130 | 1,500 | −22 | 2 | |
| 131 | 1,500 | 0 | 4 | |
| 132 | 1,499 | −39 | 12 | |
| 133 | 1,499 | −1 | 6 | |
| 134 | 1,499 | +8 | 4 | |
| 135 | 1,493 | −38 | 2 | |
| 136 | 1,491 | +21 | 6 | |
| 137 | 1,489 | −38 | 12 | |
| 138 | 1,488 | +10 | 2 | |
| 139 | 1,484 | −21 | 4 | |
| 140 | 1,481 | +1 | 6 | |
| 141 | 1,481 | −5 | 2 | |
| 142 | 1,481 | +26 | 4 | |
| 143 | 1,480 | +25 | 4 | |
| 144 | 1,479 | −23 | 2 | |
| 145 | 1,477 | −26 | 6 | |
| 146 | 1,475 | +11 | 2 | |
| 147 | 1,471 | +5 | 4 | |
| 148 | 1,471 | −30 | 2 | |
| 149 | 1,470 | −3 | 4 | |
| 150 | 1,470 | −14 | 2 | |
| 151 | 1,469 | −32 | 2 | |
| 152 | 1,467 | −33 | 2 | |
| 153 | 1,466 | −28 | 4 | |
| 154 | 1,466 | −34 | 2 | |
| 155 | 1,464 | −12 | 4 | |
| 156 | 1,462 | −38 | 2 | |
| 157 | 1,461 | −12 | 2 | |
| 158 | 1,460 | −21 | 4 | |
| 159 | 1,459 | −15 | 2 | |
| 160 | 1,457 | −43 | 2 | |
| 161 | 1,457 | −31 | 2 | |
| 162 | 1,456 | −28 | 2 | |
| 163 | 1,456 | −45 | 2 | |
| 164 | 1,454 | +1 | 4 | |
| 165 | 1,453 | −31 | 2 | |
| 166 | 1,453 | +43 | 6 | |
| 167 | 1,451 | −49 | 2 | |
| 168 | 1,448 | −32 | 6 | |
| 169 | 1,448 | −28 | 2 | |
| 170 | 1,447 | −12 | 2 | |
| 171 | 1,446 | +6 | 2 | |
| 172 | 1,443 | −57 | 2 | |
| 173 | 1,441 | −11 | 2 | |
| 174 | 1,441 | −6 | 6 | |
| 175 | 1,441 | −2 | 2 | |
| 176 | 1,441 | −12 | 2 | |
| 177 | 1,439 | −34 | 2 | |
| 178 | 1,434 | +9 | 2 | |
| 179 | 1,432 | −10 | 2 | |
| 180 | 1,432 | −42 | 6 | |
| 181 | 1,426 | +34 | 6 | |
| 182 | 1,425 | −11 | 2 | |
| 183 | 1,425 | −4 | 4 | |
| 184 | 1,424 | −15 | 2 | |
| 185 | 1,424 | −21 | 2 | |
| 186 | 1,423 | −5 | 2 | |
| 187 | 1,420 | −10 | 2 | |
| 188 | 1,420 | −33 | 2 | |
| 189 | 1,418 | −14 | 2 | |
| 190 | 1,417 | −12 | 2 | |
| 191 | 1,415 | −16 | 2 | |
| 192 | 1,414 | −26 | 2 | |
| 193 | 1,413 | +2 | 4 | |
| 194 | 1,412 | −9 | 2 | |
| 195 | 1,408 | −36 | 2 | |
| 196 | 1,408 | −34 | 2 | |
| 197 | 1,407 | +35 | 6 | |
| 198 | 1,403 | −39 | 2 | |
| 199 | 1,399 | −14 | 2 | |
| 200 | 1,399 | +7 | 2 | |
| 201 | 1,398 | +5 | 4 | |
| 202 | 1,392 | −8 | 2 | |
| 203 | 1,392 | −33 | 2 | |
| 204 | 1,386 | −61 | 2 | |
| 205 | 1,386 | +38 | 4 | |
| 206 | 1,380 | −10 | 2 | |
| 207 | 1,377 | −12 | 2 | |
| 208 | 1,376 | −20 | 2 | |
| 209 | 1,375 | −28 | 4 | |
| 210 | 1,374 | −26 | 2 | |
| 211 | 1,371 | −9 | 2 | |
| 212 | 1,370 | −21 | 6 | |
| 213 | 1,361 | −12 | 2 | |
| 214 | 1,357 | −26 | 2 | |
| 215 | 1,349 | +4 | 2 | |
| 216 | 1,346 | +11 | 2 | |
| 217 | 1,343 | −34 | 2 | |
| 218 | 1,342 | −7 | 2 | |
| 219 | 1,337 | −27 | 2 | |
| 220 | 1,336 | −5 | 2 | |
| 221 | 1,327 | −9 | 2 | |
| 222 | 1,322 | −1 | 12 | |
| 223 | 1,319 | −22 | 2 | |
| 224 | 1,304 | −2 | 2 | |
| 225 | 1,296 | −14 | 2 | |
| 226 | 1,296 | +27 | 4 | |
| 227 | 1,288 | −11 | 2 | |
| 228 | 1,285 | +6 | 2 | |
| 229 | 1,280 | −45 | 2 | |
| 230 | 1,277 | +6 | 4 | |
| 231 | 1,265 | +3 | 2 | |
| 232 | 1,254 | +39 | 4 | |
| 233 | 1,250 | −34 | 2 | |
| 234 | 1,229 | −23 | 2 | |
| 235 | 1,194 | +9 | 4 |
How the rating works
- It's an Elo rating over every European club match since 1955 (the Super Cup included), in the order they were played. Every club starts at 1500.
- After a match both clubs move by the same amount in opposite directions: beating a stronger side gains more than beating a weaker one, and losing to a stronger side costs less.
- The home side gets an 80-point advantage, except in single-match finals. The goal margin counts: a 4–0 gains more than a 1–0, but not four times as much.
- Forfeits aren't rated: the score wasn't played. A club keeps its rating between seasons, however long it's away from Europe.
- The settings (K 20, home advantage 80, the goal-margin weight) were chosen because they predicted match results best from 1990 on.
- Today's clubs play more matches against a wider field, so ratings now spread much further apart than in the 1960s. The rating therefore shows a club's place among its season's rivals, not the "strongest team ever".