All-time table of clubs in European competitions
Every match in the UEFA club competitions since 1955/56, the Super Cup and the Fairs Cup included, filtered by competition, stage and decade.
| # | Club | Seasons | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Pts/match | Titles | Finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 25 | 177 | 60 | 45 | 72 | 200–280 | -80 | 225 | 1.27 | 0 | 0 | |
| 102 | 20 | 151 | 64 | 32 | 55 | 237–214 | +23 | 224 | 1.48 | 0 | 0 | |
| 103 | 30 | 179 | 58 | 46 | 75 | 206–257 | -51 | 220 | 1.23 | 0 | 0 | |
| 104 | 19 | 119 | 66 | 20 | 33 | 200–115 | +85 | 218 | 1.83 | 3 | 4 | |
| 105 | 17 | 127 | 62 | 28 | 37 | 181–133 | +48 | 214 | 1.69 | 0 | 1 | |
| 106 | 17 | 156 | 57 | 43 | 56 | 193–173 | +20 | 214 | 1.37 | 0 | 0 | |
| 107 | 22 | 155 | 59 | 35 | 61 | 230–212 | +18 | 212 | 1.37 | 0 | 0 | |
| 108 | 28 | 142 | 58 | 36 | 48 | 193–160 | +33 | 210 | 1.48 | 0 | 0 | |
| 109 | 17 | 136 | 57 | 37 | 42 | 219–201 | +18 | 208 | 1.53 | 0 | 0 | |
| 110 | 28 | 185 | 53 | 48 | 84 | 169–223 | -54 | 207 | 1.12 | 0 | 0 | |
| 111 | 33 | 152 | 55 | 38 | 59 | 181–205 | -24 | 203 | 1.34 | 0 | 0 | |
| 112 | 35 | 147 | 59 | 23 | 65 | 240–241 | -1 | 200 | 1.36 | 0 | 1 | |
| 113 | 18 | 111 | 60 | 17 | 34 | 199–140 | +59 | 197 | 1.78 | 2 | 4 | |
| 114 | 32 | 161 | 56 | 29 | 76 | 214–257 | -43 | 197 | 1.22 | 0 | 0 | |
| 115 | 31 | 153 | 53 | 36 | 64 | 186–198 | -12 | 195 | 1.28 | 0 | 0 | |
| 116 | 30 | 178 | 53 | 35 | 90 | 186–273 | -87 | 194 | 1.09 | 0 | 0 | |
| 117 | 13 | 119 | 56 | 21 | 42 | 224–170 | +54 | 189 | 1.59 | 0 | 0 | |
| 118 | 22 | 148 | 52 | 31 | 65 | 185–200 | -15 | 187 | 1.26 | 0 | 0 | |
| 119 | 21 | 124 | 50 | 33 | 41 | 162–146 | +16 | 183 | 1.48 | 0 | 0 | |
| 120 | 20 | 117 | 52 | 26 | 39 | 162–129 | +33 | 182 | 1.56 | 0 | 1 | |
| 121 | 22 | 121 | 48 | 36 | 37 | 172–132 | +40 | 180 | 1.49 | 0 | 1 | |
| 122 | 28 | 116 | 49 | 32 | 35 | 175–127 | +48 | 179 | 1.54 | 0 | 1 | |
| 123 | 24 | 128 | 48 | 34 | 46 | 165–153 | +12 | 178 | 1.39 | 0 | 0 | |
| 124 | 17 | 112 | 51 | 22 | 39 | 164–125 | +39 | 175 | 1.56 | 0 | 0 | |
| 125 | 18 | 112 | 51 | 20 | 41 | 197–162 | +35 | 173 | 1.55 | 0 | 0 | |
| 126 | 18 | 110 | 48 | 29 | 33 | 134–109 | +25 | 173 | 1.57 | 0 | 0 | |
| 127 | 28 | 130 | 46 | 33 | 51 | 164–153 | +11 | 171 | 1.32 | 0 | 0 | |
| 128 | 30 | 116 | 51 | 17 | 48 | 188–177 | +11 | 170 | 1.47 | 0 | 0 | |
| 129 | 31 | 120 | 47 | 26 | 47 | 148–138 | +10 | 167 | 1.39 | 0 | 0 | |
| 130 | 17 | 108 | 48 | 21 | 39 | 151–114 | +37 | 165 | 1.53 | 0 | 0 | |
| 131 | 26 | 111 | 47 | 24 | 40 | 190–176 | +14 | 165 | 1.49 | 0 | 0 | |
| 132 | 13 | 105 | 45 | 29 | 31 | 173–129 | +44 | 164 | 1.56 | 1 | 2 | |
| 133 | 22 | 106 | 46 | 26 | 34 | 140–128 | +12 | 164 | 1.55 | 0 | 1 | |
| 134 | 19 | 101 | 45 | 26 | 30 | 153–99 | +54 | 161 | 1.59 | 0 | 1 | |
| 135 | 17 | 91 | 47 | 19 | 25 | 148–98 | +50 | 160 | 1.76 | 1 | 1 | |
| 136 | 33 | 127 | 42 | 34 | 51 | 164–179 | -15 | 160 | 1.26 | 0 | 0 | |
| 137 | 22 | 108 | 43 | 29 | 36 | 165–152 | +13 | 158 | 1.46 | 0 | 0 | |
| 138 | 15 | 120 | 43 | 28 | 49 | 126–143 | -17 | 157 | 1.31 | 0 | 0 | |
| 139 | 26 | 118 | 43 | 27 | 48 | 149–163 | -14 | 156 | 1.32 | 0 | 0 | |
| 140 | 11 | 83 | 47 | 13 | 23 | 146–83 | +63 | 154 | 1.86 | 2 | 3 | |
| 141 | 17 | 94 | 48 | 9 | 37 | 164–120 | +44 | 153 | 1.63 | 0 | 0 | |
| 142 | 11 | 102 | 43 | 24 | 35 | 135–118 | +17 | 153 | 1.50 | 0 | 0 | |
| 143 | 20 | 98 | 42 | 25 | 31 | 155–122 | +33 | 151 | 1.54 | 0 | 0 | |
| 144 | 10 | 81 | 45 | 15 | 21 | 135–84 | +51 | 150 | 1.85 | 0 | 2 | |
| 145 | 18 | 102 | 43 | 21 | 38 | 153–131 | +22 | 150 | 1.47 | 0 | 0 | |
| 146 | 26 | 121 | 42 | 22 | 57 | 168–215 | -47 | 148 | 1.22 | 0 | 0 | |
| 147 | 14 | 116 | 40 | 27 | 49 | 143–183 | -40 | 147 | 1.27 | 0 | 0 | |
| 148 | 22 | 93 | 40 | 24 | 29 | 138–119 | +19 | 144 | 1.55 | 0 | 0 | |
| 149 | 21 | 96 | 40 | 22 | 34 | 138–114 | +24 | 142 | 1.48 | 0 | 0 | |
| 150 | 21 | 103 | 39 | 25 | 39 | 157–150 | +7 | 142 | 1.38 | 0 | 0 | |
| 151 | 16 | 104 | 38 | 28 | 38 | 129–152 | -23 | 142 | 1.37 | 0 | 0 | |
| 152 | 11 | 92 | 40 | 21 | 31 | 138–96 | +42 | 141 | 1.53 | 0 | 0 | |
| 153 | 14 | 96 | 38 | 27 | 31 | 130–110 | +20 | 141 | 1.47 | 0 | 0 | |
| 154 | 12 | 89 | 41 | 17 | 31 | 123–112 | +11 | 140 | 1.57 | 0 | 0 | |
| 155 | 19 | 100 | 38 | 24 | 38 | 130–116 | +14 | 138 | 1.38 | 0 | 0 | |
| 156 | 20 | 104 | 36 | 29 | 39 | 111–115 | -4 | 137 | 1.32 | 0 | 1 | |
| 157 | 22 | 104 | 38 | 23 | 43 | 134–140 | -6 | 137 | 1.32 | 0 | 0 | |
| 158 | 27 | 99 | 39 | 20 | 40 | 122–132 | -10 | 137 | 1.38 | 0 | 0 | |
| 159 | 16 | 94 | 37 | 25 | 32 | 150–131 | +19 | 136 | 1.45 | 0 | 0 | |
| 160 | 27 | 113 | 39 | 19 | 55 | 139–202 | -63 | 136 | 1.20 | 0 | 0 | |
| 161 | 33 | 138 | 36 | 27 | 75 | 137–225 | -88 | 135 | 0.98 | 0 | 0 | |
| 162 | 18 | 87 | 39 | 17 | 31 | 139–114 | +25 | 134 | 1.54 | 0 | 1 | |
| 163 | 53 | 153 | 32 | 38 | 83 | 152–272 | -120 | 134 | 0.88 | 0 | 0 | |
| 164 | 13 | 83 | 38 | 19 | 26 | 112–88 | +24 | 133 | 1.60 | 1 | 4 | |
| 165 | 19 | 89 | 38 | 14 | 37 | 122–140 | -18 | 128 | 1.44 | 0 | 0 | |
| 166 | 26 | 109 | 35 | 23 | 51 | 131–174 | -43 | 128 | 1.17 | 0 | 0 | |
| 167 | 21 | 92 | 37 | 16 | 39 | 140–137 | +3 | 127 | 1.38 | 0 | 1 | |
| 168 | 12 | 77 | 34 | 24 | 19 | 108–77 | +31 | 126 | 1.64 | 0 | 0 | |
| 169 | 22 | 89 | 34 | 21 | 34 | 122–130 | -8 | 123 | 1.38 | 0 | 0 | |
| 170 | 28 | 112 | 33 | 24 | 55 | 118–186 | -68 | 123 | 1.10 | 0 | 0 | |
| 171 | 17 | 85 | 36 | 14 | 35 | 129–134 | -5 | 122 | 1.44 | 0 | 0 | |
| 172 | 12 | 62 | 36 | 12 | 14 | 120–61 | +59 | 120 | 1.94 | 1 | 1 | |
| 173 | 20 | 82 | 35 | 14 | 33 | 115–105 | +10 | 119 | 1.45 | 0 | 0 | |
| 174 | 9 | 66 | 35 | 13 | 18 | 86–58 | +28 | 118 | 1.79 | 3 | 4 | |
| 175 | 12 | 72 | 34 | 16 | 22 | 96–83 | +13 | 118 | 1.64 | 0 | 0 | |
| 176 | 9 | 82 | 35 | 13 | 34 | 133–138 | -5 | 118 | 1.44 | 0 | 0 | |
| 177 | 18 | 91 | 32 | 22 | 37 | 115–131 | -16 | 118 | 1.30 | 0 | 0 | |
| 178 | 9 | 74 | 31 | 24 | 19 | 95–65 | +30 | 117 | 1.58 | 0 | 0 | |
| 179 | 21 | 84 | 33 | 18 | 33 | 137–128 | +9 | 117 | 1.39 | 0 | 1 | |
| 180 | 13 | 82 | 31 | 19 | 32 | 112–112 | +0 | 112 | 1.37 | 0 | 0 | |
| 181 | 16 | 72 | 32 | 15 | 25 | 115–86 | +29 | 111 | 1.54 | 1 | 1 | |
| 182 | 23 | 92 | 31 | 18 | 43 | 92–136 | -44 | 111 | 1.21 | 0 | 0 | |
| 183 | 7 | 72 | 32 | 14 | 26 | 110–95 | +15 | 110 | 1.53 | 0 | 0 | |
| 184 | 23 | 79 | 30 | 20 | 29 | 101–125 | -24 | 110 | 1.39 | 0 | 0 | |
| 185 | 18 | 77 | 31 | 16 | 30 | 107–91 | +16 | 109 | 1.42 | 0 | 1 | |
| 186 | 19 | 71 | 29 | 21 | 21 | 102–75 | +27 | 108 | 1.52 | 0 | 0 | |
| 187 | 15 | 74 | 31 | 15 | 28 | 108–91 | +17 | 108 | 1.46 | 0 | 0 | |
| 188 | 19 | 89 | 30 | 18 | 41 | 119–149 | -30 | 108 | 1.21 | 0 | 1 | |
| 189 | 22 | 86 | 28 | 24 | 34 | 121–153 | -32 | 108 | 1.26 | 0 | 0 | |
| 190 | 23 | 90 | 30 | 18 | 42 | 128–162 | -34 | 108 | 1.20 | 0 | 0 | |
| 191 | 8 | 67 | 31 | 13 | 23 | 108–90 | +18 | 106 | 1.58 | 0 | 0 | |
| 192 | 9 | 64 | 30 | 15 | 19 | 88–55 | +33 | 105 | 1.64 | 0 | 0 | |
| 193 | 31 | 103 | 27 | 24 | 52 | 113–171 | -58 | 105 | 1.02 | 0 | 0 | |
| 194 | 15 | 76 | 28 | 20 | 28 | 123–111 | +12 | 104 | 1.37 | 0 | 0 | |
| 195 | 11 | 70 | 30 | 14 | 26 | 89–84 | +5 | 104 | 1.49 | 0 | 0 | |
| 196 | 25 | 90 | 28 | 20 | 42 | 119–156 | -37 | 104 | 1.16 | 0 | 0 | |
| 197 | 23 | 83 | 28 | 18 | 37 | 118–124 | -6 | 102 | 1.23 | 0 | 0 | |
| 198 | 14 | 81 | 28 | 16 | 37 | 103–110 | -7 | 100 | 1.24 | 0 | 0 | |
| 199 | 17 | 88 | 28 | 16 | 44 | 108–148 | -40 | 100 | 1.14 | 0 | 0 | |
| 200 | 22 | 78 | 28 | 15 | 35 | 94–108 | -14 | 99 | 1.27 | 0 | 0 |
Points are 3 for a win and 1 for a draw in every era, whatever the competition awarded then, so the eras can be compared. Seasons offered very different numbers of matches: a few knockout ties in the early years, a group stage or league phase now, so totals favour the clubs and countries that played in the long formats. Ranked by points, then goal difference, then goals scored.