«  2005

UEFA Team Ranking 2006

2007  »

How UEFA club ranking is calculated

Club ranking is based on points collected across recent seasons. The table displays season-by-season values and the final rank.

This layout helps compare long-term consistency in European competitions and track year-to-year movement.

  • Country rows are shown first, followed by clubs from that association.
  • Each season column represents the contribution to the cumulative rank.
  • The final ranking column is the key value used for seeding and analysis.

FAQ

How many seasons are included?

The page shows a rolling multi-season window used to compute the final ranking value.

Why can a club rank lower despite a strong current season?

Final rank depends on the cumulative multi-season total, so sustained performance matters.

Why are countries displayed in the same table?

Country grouping makes it easier to compare clubs within each association.

# Team 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Ranking
1 FlagMilan 23.1485 31.2560 16.9285 31.6200 26.0675 129.020
2 FlagBarcelona 27.9025 31.1150 16.7230 17.1040 34.1620 127.006
3 FlagReal Madrid 35.9025 27.1150 21.7230 18.1040 17.1620 120.006
4 FlagInternazionale 21.1485 28.2560 15.9285 22.6200 24.0675 112.020
5 FlagJuventus 18.1485 29.2560 12.9285 23.6200 23.0675 107.020
6 FlagLiverpool 22.8185 20.5200 14.7125 30.1385 17.7610 105.950
7 FlagArsenal 15.8185 17.5200 17.7125 19.1385 31.7610 101.950
8 FlagMan. United 28.8185 26.5200 15.7125 17.1385 12.7610 100.950
9 FlagValencia 18.9025 27.1150 29.7230 14.1040 5.1620 95.006
10 FlagLyon 12.3510 10.6125 18.4550 23.7710 24.5680 89.757
11 FlagPorto 14.0935 24.5475 26.3825 13.6950 8.8150 87.533
12 FlagPSV 17.3550 8.0350 17.7875 24.9600 13.5025 81.640
13 FlagBayern 27.4550 6.0170 10.5555 19.4885 17.4440 80.960
14 FlagChelsea 8.8185 5.5200 22.7125 25.1385 17.7610 79.950
15 FlagVillarreal 4.9025 5.1150 20.7230 22.1040 24.1620 77.006
FlagDeportivo 21.9025 19.1150 21.7230 9.1040 5.1620 77.006
17 FlagRoma 18.1485 17.2560 12.9285 8.6200 19.0675 76.020
18 FlagNewcastle 3.8185 15.5200 24.7125 27.1385 4.7610 75.950
19 FlagPanathinaikos 21.7125 17.3650 6.3750 14.0350 7.1000 66.587
20 FlagSchalke 9.4550 11.0170 6.5555 13.4885 24.4440 64.960
21 FlagParma 15.1485 10.2560 9.9285 22.6200 5.0675 63.020
22 FlagSevilla 4.9025 5.1150 4.7230 16.1040 30.1620 61.006
23 FlagAjax 8.3550 18.0350 6.7875 11.9600 15.5025 60.640
24 FlagCeltic 11.1860 23.4335 15.4335 8.5675 1.4025 60.023
25 FlagStuttgart 4.4550 16.0170 11.5555 14.4885 13.4440 59.960
26 FlagAS Monaco 2.3510 2.6125 23.4550 15.7710 14.5680 58.757
27 FlagLeverkusen 27.4550 10.0170 1.5555 15.4885 3.4440 57.960
28 FlagLazio 9.1485 23.2560 7.9285 11.6200 5.0675 57.020
29 FlagDortmund 25.4550 18.0170 6.5555 3.4885 3.4440 56.960
30 FlagLille 14.3510 2.6125 4.4550 16.7710 16.5680 54.757
31 FlagFeyenoord 24.3550 7.0350 6.7875 12.9600 3.5025 54.640
32 FlagSporting 12.0935 4.5475 8.3825 25.6950 3.8150 54.533
33 FlagMiddlesbrough 3.8185 3.5200 3.7125 17.1385 25.7610 53.950
34 FlagAuxerre 2.3510 10.6125 15.4550 19.7710 5.5680 53.757
35 FlagBenfica 3.0935 3.5475 13.3825 13.6950 17.8150 51.533
36 FlagClub Brugge 10.9385 7.2685 11.9385 10.0210 9.8150 49.981
37 FlagBasel 2.0210 14.9385 2.6185 9.8660 20.0935 49.537
38 FlagMarseille 2.3510 2.6125 24.4550 3.7710 15.5680 48.757
39 FlagAZ Alkmaar 3.3550 2.0350 1.7875 27.9600 13.5025 48.640
40 FlagBordeaux 10.3510 11.6125 18.4550 3.7710 3.5680 47.757
41 FlagHertha 13.4550 15.0170 2.5555 3.4885 12.4440 46.960
42 FlagFCSB 1.8660 0.7150 5.4300 11.8150 26.5550 46.381
43 FlagBetis 4.9025 15.1150 4.7230 4.1040 16.1620 45.006
44 FlagSparta Prague 14.8150 8.0460 10.4335 4.9485 6.5260 44.769
45 FlagZaragoza 9.9025 5.1150 4.7230 19.1040 5.1620 44.006
46 FlagBremen 4.4550 7.0170 1.5555 16.4885 14.4440 43.960
47 FlagOlympiacos 8.7125 6.3650 5.3750 16.0350 7.1000 43.587
48 FlagRangers 11.1860 4.4335 6.4335 7.5675 13.4025 43.023
49 FlagCelta 8.9025 12.1150 12.7230 4.1040 5.1620 43.006
50 FlagCSKA Moskva 0.7700 2.1960 1.9385 27.3000 10.3000 42.504
51 FlagPSG 10.3510 12.6125 4.4550 10.7710 3.5680 41.757
52 FlagLokomotiv Moskva 6.7700 8.1960 10.9385 3.3000 12.3000 41.504
53 FlagBoavista 14.0935 18.5475 3.3825 2.6950 1.8150 40.533
54 FlagMallorca 11.9025 5.1150 13.7230 4.1040 5.1620 40.006
FlagMalaga 4.9025 21.1150 4.7230 4.1040 5.1620 40.006
56 FlagLens 2.3510 11.6125 8.4550 3.7710 13.5680 39.757
57 FlagAEK 13.7125 14.3650 4.3750 5.0350 2.1000 39.587
58 FlagAnderlecht 5.9385 13.2685 7.9385 5.0210 6.8150 38.981
59 FlagBeşiktaş 1.8560 13.5400 8.1450 7.7735 7.3200 38.634
60 FlagZenit 0.7700 3.1960 1.9385 11.3000 20.3000 37.504
61 FlagUdinese 4.1485 5.2560 4.9285 6.6200 16.0675 37.020
62 FlagLeeds United 11.8185 11.5200 3.7125 5.1385 4.7610 36.950
63 FlagDynamo Kyiv 5.1960 8.4025 7.6085 13.6730 1.8975 36.777
64 FlagPalermo 4.1485 5.2560 2.9285 4.6200 19.0675 36.020
65 FlagRosenborg 5.0725 5.8910 11.0210 6.1550 7.7820 35.921
66 FlagSochaux 2.3510 2.6125 13.4550 13.7710 3.5680 35.757
67 FlagLevski 1.5950 6.3750 7.3750 1.7835 17.8875 35.016
68 FlagIpswich Town 11.8185 8.5200 3.7125 5.1385 4.7610 33.950
69 FlagShakhtar Donetsk 3.1960 3.4025 1.6085 12.6730 12.8975 33.777
70 FlagSlavia Praha 2.8150 11.0460 8.4335 0.9485 10.5260 33.769
71 FlagGalatasaray 14.8560 5.5400 9.1450 1.7735 2.3200 33.634
72 FlagPAOK 11.7125 9.3650 5.3750 2.0350 5.1000 33.587
73 FlagEspanyol 4.9025 5.1150 4.7230 4.1040 14.1620 33.006
FlagAthletic 4.9025 5.1150 4.7230 13.1040 5.1620 33.006
75 FlagReal Sociedad 4.9025 5.1150 12.7230 4.1040 5.1620 32.006
76 FlagStrasbourg 3.3510 2.6125 4.4550 3.7710 17.5680 31.757
77 FlagHamburger 4.4550 3.0170 3.5555 3.4885 16.4440 30.960
78 FlagBolton 3.8185 3.5200 3.7125 5.1385 14.7610 30.950
79 FlagHeerenveen 3.3550 4.0350 1.7875 10.9600 10.5025 30.640
80 FlagPartizan 3.0450 6.5950 5.4850 12.4025 3.0725 30.600
81 FlagRapid Bucureşti 1.8660 1.7150 1.4300 1.8150 23.5550 30.381
82 FlagPerugia 4.1485 5.2560 10.9285 4.6200 5.0675 30.020
83 FlagDnipro 2.1960 1.4025 7.6085 11.6730 6.8975 29.777
84 FlagWisła Kraków 6.3610 12.1860 7.3610 2.8250 0.3710 29.104
85 FlagSampdoria 4.1485 5.2560 2.9285 4.6200 12.0675 29.020
86 FlagDeportivo Alavés 4.9025 10.1150 4.7230 4.1040 5.1620 29.006
87 FlagFulham 3.8185 11.5200 3.7125 5.1385 4.7610 28.950
88 FlagSlovan Liberec 14.8150 9.0460 2.4335 0.9485 1.5260 28.769
89 FlagFenerbahçe 2.8560 5.5400 2.1450 10.7735 7.3200 28.634
90 FlagFiorentina 10.1485 5.2560 2.9285 4.6200 5.0675 28.020
91 FlagNantes 13.3510 2.6125 4.4550 3.7710 3.5680 27.757
92 FlagAustria Wien 1.1135 3.3200 0.7010 19.5160 3.0725 27.723
93 FlagMan. City 3.8185 3.5200 9.7125 5.1385 4.7610 26.950
94 FlagHapoel Tel Aviv 18.7500 3.9250 1.7425 1.1960 0.4950 26.108
95 FlagOsasuna 4.9025 5.1150 4.7230 4.1040 6.1620 25.006
96 FlagAlemannia 4.4550 3.0170 1.5555 12.4885 3.4440 24.960
97 FlagUtrecht 7.3550 2.0350 6.7875 5.9600 2.5025 24.640
98 FlagLitex 7.5950 1.3750 1.3750 2.7835 10.8875 24.016
FlagSpain 4.9025 5.1150 4.7230 4.1040 5.1620 24.006
99 FlagBlackburn 3.8185 5.5200 4.7125 5.1385 4.7610 23.950
100 FlagRoda 13.3550 2.0350 1.7875 3.9600 2.5025 23.640
101 FlagBrøndby 7.4850 2.0725 7.3860 0.4950 6.1550 23.593
102 FlagGC 9.0210 4.9385 2.6185 0.8660 6.0935 23.537
103 FlagChievo 4.1485 6.2560 2.9285 4.6200 5.0675 23.020
104 FlagEverton 3.8185 3.5200 3.7125 5.1385 6.7610 22.950
FlagAston Villa 5.8185 3.5200 3.7125 5.1385 4.7610 22.950
106 FlagGençlerbirliği 2.8560 1.5400 14.1450 2.7735 1.3200 22.634
107 FlagDinamo Bucureşti 0.8660 0.7150 7.4300 2.8150 10.5550 22.381
FlagItaly 4.1485 5.2560 2.9285 4.6200 5.0675 22.020
108 FlagFreiburg 10.4550 3.0170 1.5555 3.4885 3.4440 21.960
109 FlagMillwall 3.8185 3.5200 3.7125 6.1385 4.7610 21.950
FlagSouthampton 3.8185 3.5200 4.7125 5.1385 4.7610 21.950
111 FlagSpartak Moskva 3.7700 2.1960 8.9385 3.3000 3.3000 21.504
112 FlagCSKA Sofia 3.5950 3.3750 3.3750 1.7835 8.8875 21.016
FlagEngland 3.8185 3.5200 3.7125 5.1385 4.7610 20.950
113 FlagTroyes 6.3510 2.6125 4.4550 3.7710 3.5680 20.757
114 FlagDinamo Zagreb 3.4435 4.9075 5.1960 6.9900 0.1100 20.647
115 FlagCrvena Zvezda 2.0450 5.5950 5.4850 1.4025 6.0725 20.600
116 FlagServette 12.0210 3.9385 0.6185 0.8660 3.0935 20.537
117 FlagHearts 2.1860 2.4335 7.4335 6.5675 1.4025 20.023
118 FlagUnion Berlin 8.4550 3.0170 1.5555 3.4885 3.4440 19.960
119 FlagRennes 2.3510 2.6125 4.4550 3.7710 6.5680 19.757
120 FlagVitesse 3.3550 8.0350 1.7875 3.9600 2.5025 19.640
FlagTwente 9.3550 2.0350 1.7875 3.9600 2.5025 19.640
122 FlagVitória SC 3.0935 3.5475 3.3825 2.6950 6.8150 19.533
123 FlagM. Tel-Aviv 6.7500 3.9250 0.7425 7.1960 0.4950 19.108
FlagM. Haifa 2.7500 7.9250 4.7425 3.1960 0.4950 19.108
125 FlagTeplice 1.8150 2.0460 11.4335 0.9485 2.5260 18.769
126 FlagLorient 2.3510 4.6125 4.4550 3.7710 3.5680 18.757
FlagSedan 4.3510 2.6125 4.4550 3.7710 3.5680 18.757
128 FlagGAK 2.1135 2.3200 2.7010 10.5160 1.0725 18.723
129 FlagGaziantepspor 2.8560 1.5400 11.1450 1.7735 1.3200 18.634
130 FlagPanionios 3.7125 2.3650 5.3750 6.0350 1.1000 18.587
131 FlagMarítimo 5.0935 3.5475 3.3825 4.6950 1.8150 18.533
132 FlagStandard 4.9385 2.2685 1.9385 7.0210 1.8150 17.981
133 FlagBochum 4.4550 3.0170 1.5555 5.4885 3.4440 17.960
134 FlagViking 4.0725 3.8910 2.0210 1.1550 6.7820 17.921
135 FlagFerencváros 0.4950 6.0450 3.5950 7.3750 0.3300 17.840
136 FlagBraga 3.0935 3.5475 3.3825 3.6950 3.8150 17.533
137 FlagMainz 4.4550 3.0170 1.5555 3.4885 4.4440 16.960
FlagFrance 2.3510 2.6125 4.4550 3.7710 3.5680 16.757
138 FlagDenizlispor 1.8560 9.5400 2.1450 1.7735 1.3200 16.634
139 FlagKøbenhavn 7.4850 2.0725 4.3860 0.4950 2.1550 16.593
140 FlagThun 2.0210 1.9385 0.6185 0.8660 11.0935 16.537
141 FlagLeiria 3.0935 3.5475 5.3825 2.6950 1.8150 16.533
FlagLeixões 3.0935 5.5475 3.3825 2.6950 1.8150 16.533
143 FlagLegia 6.3610 7.1860 1.3610 0.8250 0.3710 16.104
144 FlagGenk 1.9385 7.2685 1.9385 2.0210 2.8150 15.981
FlagGermany 4.4550 3.0170 1.5555 3.4885 3.4440 15.960
145 FlagAris 3.7125 2.3650 5.3750 2.0350 2.1000 15.587
146 FlagVitória FC 3.0935 3.5475 3.3825 2.6950 2.8150 15.533
147 FlagTorpedo Moscow 1.7700 1.1960 5.9385 3.3000 3.3000 15.504
148 FlagEgaleo 3.7125 2.3650 1.3750 6.0350 1.1000 14.587
FlagPortugal 3.0935 3.5475 3.3825 2.6950 1.8150 14.533
149 FlagDebreceni 2.4950 1.0450 8.5950 1.3750 0.3300 13.840
150 FlagRapid Wien 4.1135 1.3200 0.7010 3.5160 4.0725 13.723
FlagNetherlands 3.3550 2.0350 1.7875 3.9600 2.5025 13.640
151 FlagSt. Gallen 7.0210 1.9385 0.6185 0.8660 3.0935 13.537
152 FlagDinamo Moskva 3.7700 1.1960 1.9385 3.3000 3.3000 13.504
153 FlagPetržalka 1.1550 0.2200 1.8250 0.4400 9.4300 13.070
154 FlagHibernian 4.1860 2.4335 2.4335 1.5675 2.4025 13.023
155 FlagBeveren 1.9385 2.2685 1.9385 5.0210 1.8150 12.981
156 FlagMetalurh Donetsk 1.1960 2.4025 2.6085 2.6730 3.8975 12.777
157 FlagSturm 1.1135 7.3200 0.7010 2.5160 1.0725 12.723
158 FlagSkoda Xanthi 3.7125 3.3650 1.3750 2.0350 2.1000 12.587
FlagIraklis 3.7125 4.3650 1.3750 2.0350 1.1000 12.587
160 FlagKrylya Sovetov 0.7700 1.1960 1.9385 3.3000 5.3000 12.504
161 FlagFC Progresul 0.8660 2.7150 1.4300 1.8150 5.5550 12.381
162 FlagGroclin Grodzisk 1.3610 2.1860 6.3610 0.8250 1.3710 12.104
163 FlagLivingston 2.1860 4.4335 2.4335 1.5675 1.4025 12.023
164 FlagBeerschot 1.9385 2.2685 1.9385 2.0210 3.8150 11.981
165 FlagTromsø 1.0725 0.8910 2.0210 1.1550 6.7820 11.921
FlagVålerenga 1.0725 0.8910 7.0210 1.1550 1.7820 11.921
167 FlagArsenal Kyiv 4.1960 1.4025 1.6085 2.6730 1.8975 11.777
168 FlagBaník 1.8150 2.0460 2.4335 1.9485 3.5260 11.769
FlagViktoria Žižkov 2.8150 4.0460 2.4335 0.9485 1.5260 11.769
FlagPříbram 4.8150 2.0460 2.4335 0.9485 1.5260 11.769
171 FlagTrabzonspor 1.8560 1.5400 3.1450 3.7735 1.3200 11.634
172 FlagTerek 0.7700 1.1960 1.9385 4.3000 3.3000 11.504
173 FlagAmica 1.3610 4.1860 1.3610 3.8250 0.3710 11.104
174 FlagAberdeen 2.1860 3.4335 2.4335 1.5675 1.4025 11.023
FlagKilmarnock 3.1860 2.4335 2.4335 1.5675 1.4025 11.023
176 FlagLouviéroise 1.9385 2.2685 2.9385 2.0210 1.8150 10.981
FlagMouscron 1.9385 3.2685 1.9385 2.0210 1.8150 10.981
178 FlagSigma 3.8150 2.0460 2.4335 0.9485 1.5260 10.769
179 FlagFC Tirol 5.1135 1.3200 0.7010 2.5160 1.0725 10.723
180 FlagMalatyaspor 1.8560 1.5400 4.1450 1.7735 1.3200 10.634
FlagGreece 3.7125 2.3650 1.3750 2.0350 1.1000 10.587
181 FlagZürich 2.0210 1.9385 0.6185 0.8660 5.0935 10.537
FlagRussia 0.7700 1.1960 1.9385 3.3000 3.3000 10.504
FlagRomania 0.8660 0.7150 1.4300 1.8150 5.5550 10.381
FlagScotland 2.1860 2.4335 2.4335 1.5675 1.4025 10.023
FlagBelgium 1.9385 2.2685 1.9385 2.0210 1.8150 9.981
182 FlagMetalurh Zaporizhya 1.1960 2.4025 1.6085 2.6730 1.8975 9.777
183 FlagKärnten 2.1135 3.3200 0.7010 2.5160 1.0725 9.723
184 FlagHajduk Split 2.4435 1.9075 4.1960 0.9900 0.1100 9.647
FlagVaraždin 5.4435 1.9075 1.1960 0.9900 0.1100 9.647
186 FlagHalmstads 4.2650 0.7425 0.4950 0.9900 2.8800 9.372
FlagDjurgårdens 1.2650 3.7425 0.4950 2.9900 0.8800 9.372
188 FlagMaccabi Petah Tikva 2.7500 1.9250 0.7425 1.1960 2.4950 9.108
189 FlagLyn 1.0725 0.8910 4.0210 1.1550 1.7820 8.921
FlagMolde 1.0725 0.8910 4.0210 1.1550 1.7820 8.921
FlagStabæk 1.0725 2.8910 2.0210 1.1550 1.7820 8.921
FlagOdd 3.0725 0.8910 2.0210 1.1550 1.7820 8.921
FlagUkraine 1.1960 1.4025 1.6085 2.6730 1.8975 8.777
FlagCzech 1.8150 2.0460 2.4335 0.9485 1.5260 8.769
193 FlagSalzburg 1.1135 1.3200 2.7010 2.5160 1.0725 8.723
194 FlagOsijek 5.4435 0.9075 1.1960 0.9900 0.1100 8.647
FlagTurkey 1.8560 1.5400 2.1450 1.7735 1.3200 8.634
195 FlagOB 1.4850 3.0725 2.3860 0.4950 1.1550 8.593
FlagMidtjylland 1.4850 4.0725 1.3860 0.4950 1.1550 8.593
FlagSwitzerland 2.0210 1.9385 0.6185 0.8660 3.0935 8.537
197 FlagPolonia Warszawa 1.3610 4.1860 1.3610 0.8250 0.3710 8.104
FlagBulgaria 1.5950 1.3750 1.3750 0.7835 2.8875 8.016
198 FlagBodø/Glimt 1.0725 0.8910 2.0210 2.1550 1.7820 7.921
199 FlagSmederevo 1.0450 2.5950 1.4850 1.4025 1.0725 7.600
FlagObilić 2.0450 1.5950 1.4850 1.4025 1.0725 7.600
201 FlagHelsingborg 4.2650 0.7425 0.4950 0.9900 0.8800 7.372
FlagIsrael 2.7500 1.9250 0.7425 1.1960 0.4950 7.108
FlagNorway 1.0725 0.8910 2.0210 1.1550 1.7820 6.921
FlagAustria 1.1135 1.3200 0.7010 2.5160 1.0725 6.723
FlagSerbia 1.0450 1.5950 1.4850 1.4025 1.0725 6.600
202 FlagAaB 1.4850 1.0725 1.3860 1.4950 1.1550 6.593
FlagEsbjerg 1.4850 1.0725 2.3860 0.4950 1.1550 6.593
204 FlagMalmö 1.2650 0.7425 0.4950 0.9900 2.8800 6.372
205 FlagAPOEL 0.4400 4.0450 0.4400 0.4400 0.9900 6.355
FlagPoland 1.3610 2.1860 1.3610 0.8250 0.3710 6.104
206 FlagPúchov 2.1550 0.2200 1.8250 0.4400 1.4300 6.070
FlagInter Bratislava 3.1550 0.2200 0.8250 0.4400 1.4300 6.070
FlagRužomberok 3.1550 0.2200 0.8250 0.4400 1.4300 6.070
FlagSlovan Bratislava 3.1550 0.2200 0.8250 0.4400 1.4300 6.070
210 FlagMTK 0.4950 1.0450 2.5950 1.3750 0.3300 5.840
211 FlagKamen Ingrad 1.4435 0.9075 2.1960 0.9900 0.1100 5.647
FlagDenmark 1.4850 1.0725 1.3860 0.4950 1.1550 5.593
212 FlagElfsborg 1.2650 0.7425 0.4950 1.9900 0.8800 5.372
FlagAIK 1.2650 1.7425 0.4950 0.9900 0.8800 5.372
214 FlagDomžale 0.4950 0.2200 0.7150 1.1550 2.7700 5.355
FlagAnorthosis 0.4400 3.0450 0.4400 0.4400 0.9900 5.355
FlagOlimpija Ljubljana 1.4950 0.2200 1.7150 1.1550 0.7700 5.355
FlagHungary 0.4950 1.0450 1.5950 1.3750 0.3300 4.840
217 FlagŽeljezničar 0.1100 1.9900 1.5500 0.5500 0.4950 4.695
FlagCroatia 1.4435 0.9075 1.1960 0.9900 0.1100 4.647
FlagSweden 1.2650 0.7425 0.4950 0.9900 0.8800 4.372
218 FlagOlympiakos Nicosia 1.4400 1.0450 0.4400 0.4400 0.9900 4.355
FlagGorica 0.4950 0.2200 0.7150 2.1550 0.7700 4.355
FlagMaribor 0.4950 0.2200 0.7150 2.1550 0.7700 4.355
FlagCelje 0.4950 0.2200 1.7150 1.1550 0.7700 4.355
222 FlagDinamo Tbilisi 0.4400 0.4400 0.1100 2.8800 0.2200 4.090
FlagSlovakia 1.1550 0.2200 0.8250 0.4400 1.4300 4.070
223 FlagSarajevo 0.1100 1.9900 0.5500 0.5500 0.4950 3.695
224 FlagMYPA 0.4535 0.1100 0.5500 0.5500 1.7700 3.433
FlagHaka 1.4535 0.1100 0.5500 0.5500 0.7700 3.433
226 FlagVentspils 0.2200 0.3850 0.2750 2.0450 0.4400 3.365
FlagCyprus 0.4400 1.0450 0.4400 0.4400 0.9900 3.355
FlagSlovenia 0.4950 0.2200 0.7150 1.1550 0.7700 3.355
227 FlagZimbru 0.3850 0.3300 1.4950 0.4950 0.5500 3.255
228 FlagVardar 0.2200 0.3850 1.5500 0.1100 0.4950 2.760
FlagBosnia and Herzegovina 0.1100 0.9900 0.5500 0.5500 0.4950 2.695
229 FlagHafnarfjördur 0.2750 0.0550 0.1650 1.8250 0.2750 2.595
FlagFinland 0.4535 0.1100 0.5500 0.5500 0.7700 2.433
230 FlagShelbourne 0.2200 0.0550 0.1100 1.4400 0.6050 2.430
FlagLatvia 0.2200 0.3850 0.2750 1.0450 0.4400 2.365
FlagMoldova 0.3850 0.3300 0.4950 0.4950 0.5500 2.255
FlagGeorgia 0.4400 0.4400 0.1100 0.8800 0.2200 2.090
FlagLithuania 0.1100 0.2750 0.2750 0.8250 0.4400 1.925
231 FlagBirkirkara 1.3850 0.2750 0.1100 0.1100 1.880
FlagMacedonia 0.2200 0.3850 0.5500 0.1100 0.4950 1.760
FlagIceland 0.2750 0.0550 0.1650 0.8250 0.2750 1.595
FlagLiechtenstein 0.1650 0.3300 0.6600 0.3300 1.485
FlagBelarus 0.2475 0.3850 0.2200 0.1650 0.4400 1.457
FlagIreland 0.2200 0.0550 0.1100 0.4400 0.6050 1.430
FlagAlbania 0.2200 0.2200 0.1100 0.3300 0.3300 1.210
FlagArmenia 0.3850 0.2200 0.1650 0.2200 0.990
FlagEstonia 0.1650 0.0550 0.1100 0.2750 0.2750 0.880
FlagMalta 0.3850 0.2750 0.1100 0.1100 0.880
FlagWales 0.3300 0.1100 0.1100 0.2200 0.770
FlagNorthern Ireland 0.1100 0.1100 0.1650 0.2200 0.1650 0.770
FlagAzerbaijan 0.0550 0.1650 0.4400 0.660
FlagLuxemburg 0.1100 0.1650 0.0550 0.1100 0.1650 0.605
FlagKazakhstan 0.1650 0.0550 0.3300 0.550
FlagFaeroe Islands 0.1650 0.0550 0.1100 0.2200 0.550
FlagAndorra 0.000
FlagSan Marino 0.000