«  2003

UEFA Team Ranking 2004

2005  »

How UEFA club ranking is calculated

Club ranking is based on points collected across recent seasons. The table displays season-by-season values and the final rank.

This layout helps compare long-term consistency in European competitions and track year-to-year movement.

  • Country rows are shown first, followed by clubs from that association.
  • Each season column represents the contribution to the cumulative rank.
  • The final ranking column is the key value used for seeding and analysis.

FAQ

How many seasons are included?

The page shows a rolling multi-season window used to compute the final ranking value.

Why can a club rank lower despite a strong current season?

Final rank depends on the cumulative multi-season total, so sustained performance matters.

Why are countries displayed in the same table?

Country grouping makes it easier to compare clubs within each association.

# Team 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 Ranking
1 FlagReal Madrid 33.1285 28.4815 35.9025 27.1150 21.7230 146.350
2 FlagValencia 30.1285 33.4815 18.9025 27.1150 29.7230 139.350
3 FlagBarcelona 34.1285 24.4815 27.9025 31.1150 16.7230 134.350
4 FlagMan. United 25.7850 22.6750 28.8185 26.5200 15.7125 119.511
5 FlagBayern 27.6535 33.6505 27.4550 6.0170 10.5555 105.331
6 FlagDeportivo 17.1285 24.4815 21.9025 19.1150 21.7230 104.350
7 FlagArsenal 28.7850 23.6750 15.8185 17.5200 17.7125 103.511
8 FlagPorto 19.9250 15.0210 14.0935 24.5475 26.3825 99.969
9 FlagMilan 9.9600 18.2380 23.1485 31.2560 16.9285 99.531
10 FlagLiverpool 4.7850 27.6750 22.8185 20.5200 14.7125 90.511
11 FlagJuventus 14.9600 9.2380 18.1485 29.2560 12.9285 84.531
12 FlagLazio 25.9600 17.2380 9.1485 23.2560 7.9285 83.531
13 FlagInternazionale 3.9600 13.2380 21.1485 28.2560 15.9285 82.531
14 FlagRoma 13.9600 16.2380 18.1485 17.2560 12.9285 78.531
15 FlagGalatasaray 25.5575 19.5575 14.8560 5.5400 9.1450 74.656
16 FlagLeeds United 22.7850 24.6750 11.8185 11.5200 3.7125 74.511
17 FlagCelta 18.1285 19.4815 8.9025 12.1150 12.7230 71.350
18 FlagLyon 13.3940 16.1350 12.3510 10.6125 18.4550 70.947
19 FlagBordeaux 15.3940 12.1350 10.3510 11.6125 18.4550 67.947
20 FlagChelsea 23.7850 6.6750 8.8185 5.5200 22.7125 67.511
21 FlagParma 16.9600 14.2380 15.1485 10.2560 9.9285 66.531
22 FlagDortmund 12.6535 3.6505 25.4550 18.0170 6.5555 66.331
23 FlagPanathinaikos 8.7875 11.2275 21.7125 17.3650 6.3750 65.467
24 FlagPSV 6.0625 16.0075 17.3550 8.0350 17.7875 65.247
FlagFeyenoord 16.0625 11.0075 24.3550 7.0350 6.7875 65.247
26 FlagLeverkusen 12.6535 10.6505 27.4550 10.0170 1.5555 62.331
27 FlagNewcastle 12.7850 4.6750 3.8185 15.5200 24.7125 61.511
28 FlagCeltic 5.6910 4.8560 11.1860 23.4335 15.4335 60.600
29 FlagMallorca 20.1285 5.4815 11.9025 5.1150 13.7230 56.350
30 FlagHertha 12.6535 11.6505 13.4550 15.0170 2.5555 55.331
31 FlagSparta Prague 16.6400 4.9800 14.8150 8.0460 10.4335 54.914
32 FlagDeportivo Alavés 6.1285 26.4815 4.9025 10.1150 4.7230 52.350
33 FlagAS Monaco 14.3940 9.1350 2.3510 2.6125 23.4550 51.947
34 FlagAEK 8.7875 10.2275 13.7125 14.3650 4.3750 51.467
35 FlagBoavista 6.9250 7.0210 14.0935 18.5475 3.3825 49.969
36 FlagNantes 12.3940 17.1350 13.3510 2.6125 4.4550 49.947
37 FlagSlavia Praha 15.6400 11.9800 2.8150 11.0460 8.4335 49.914
38 FlagAnderlecht 7.0725 15.3100 5.9385 13.2685 7.9385 49.528
39 FlagAjax 8.0625 7.0075 8.3550 18.0350 6.7875 48.247
40 FlagStuttgart 3.6535 11.6505 4.4550 16.0170 11.5555 47.331
41 FlagMarseille 14.3940 3.1350 2.3510 2.6125 24.4550 46.947
42 FlagPSG 3.3940 15.1350 10.3510 12.6125 4.4550 45.947
43 FlagLens 19.3940 3.1350 2.3510 11.6125 8.4550 44.947
44 FlagClub Brugge 3.0725 10.3100 10.9385 7.2685 11.9385 43.528
45 FlagRangers 9.6910 10.8560 11.1860 4.4335 6.4335 42.600
46 FlagVillarreal 6.1285 5.4815 4.9025 5.1150 20.7230 42.350
FlagMalaga 6.1285 5.4815 4.9025 21.1150 4.7230 42.350
48 FlagRosenborg 11.7160 8.5260 5.0725 5.8910 11.0210 42.226
49 FlagPAOK 7.7875 7.2275 11.7125 9.3650 5.3750 41.467
50 FlagRayo Vallecano 6.1285 20.4815 4.9025 5.1150 4.7230 41.350
51 FlagDynamo Kyiv 14.7735 5.3200 5.1960 8.4025 7.6085 41.300
52 FlagLokomotiv Moskva 5.4025 9.2650 6.7700 8.1960 10.9385 40.572
53 FlagFiorentina 17.9600 4.2380 10.1485 5.2560 2.9285 40.531
54 FlagOlympiacos 9.7875 10.2275 8.7125 6.3650 5.3750 40.467
55 FlagKaiserslautern 11.6535 18.6505 4.4550 3.0170 1.5555 39.331
56 FlagUdinese 14.9600 9.2380 4.1485 5.2560 4.9285 38.531
57 FlagAtlético 17.1285 5.4815 4.9025 5.1150 4.7230 37.350
58 FlagBremen 13.6535 10.6505 4.4550 7.0170 1.5555 37.331
59 FlagSpartak Moskva 8.4025 13.2650 3.7700 2.1960 8.9385 36.572
60 FlagBetis 6.1285 5.4815 4.9025 15.1150 4.7230 36.350
61 FlagAuxerre 3.3940 3.1350 2.3510 10.6125 15.4550 34.947
62 FlagReal Sociedad 6.1285 5.4815 4.9025 5.1150 12.7230 34.350
63 FlagSchalke 3.6535 3.6505 9.4550 11.0170 6.5555 34.331
64 FlagSporting 3.9250 5.0210 12.0935 4.5475 8.3825 33.969
65 FlagSlovan Liberec 2.6400 4.9800 14.8150 9.0460 2.4335 33.914
66 FlagIpswich Town 4.7850 4.6750 11.8185 8.5200 3.7125 33.511
67 FlagZaragoza 6.1285 7.4815 9.9025 5.1150 4.7230 33.350
68 FlagBeşiktaş 2.5575 6.5575 1.8560 13.5400 8.1450 32.656
69 FlagEspanyol 6.1285 10.4815 4.9025 5.1150 4.7230 31.350
70 FlagWisła Kraków 1.0725 4.1960 6.3610 12.1860 7.3610 31.176
71 FlagSturm 7.2785 14.5575 1.1135 7.3200 0.7010 30.970
72 FlagBenfica 6.9250 3.0210 3.0935 3.5475 13.3825 29.969
73 FlagFulham 4.7850 4.6750 3.8185 11.5200 3.7125 28.511
74 FlagLille 3.3940 3.1350 14.3510 2.6125 4.4550 27.947
75 FlagPerugia 3.9600 3.2380 4.1485 5.2560 10.9285 27.531
76 FlagMan. City 4.7850 4.6750 3.8185 3.5200 9.7125 26.511
FlagSpain 6.1285 5.4815 4.9025 5.1150 4.7230 26.350
77 FlagRoda 7.0625 2.0075 13.3550 2.0350 1.7875 26.247
78 FlagHapoel Tel Aviv 0.9900 0.6050 18.7500 3.9250 1.7425 26.012
79 FlagDinamo Zagreb 5.7425 6.4435 3.4435 4.9075 5.1960 25.733
80 FlagBologna 9.9600 3.2380 4.1485 5.2560 2.9285 25.531
81 FlagTottenham 9.7850 4.6750 3.8185 3.5200 3.7125 25.511
FlagWest Ham 9.7850 4.6750 3.8185 3.5200 3.7125 25.511
83 FlagBasel 1.3610 4.4435 2.0210 14.9385 2.6185 25.382
84 FlagVitesse 6.0625 6.0075 3.3550 8.0350 1.7875 25.247
85 FlagSochaux 3.3940 3.1350 2.3510 2.6125 13.4550 24.947
86 FlagGC 6.3610 1.4435 9.0210 4.9385 2.6185 24.382
87 FlagHamburger 3.6535 9.6505 4.4550 3.0170 3.5555 24.331
88 FlagGençlerbirliği 2.5575 2.5575 2.8560 1.5400 14.1450 23.656
89 FlagBlackburn 4.7850 4.6750 3.8185 5.5200 4.7125 23.511
90 FlagTeplice 5.6400 1.9800 1.8150 2.0460 11.4335 22.914
91 FlagAston Villa 4.7850 4.6750 5.8185 3.5200 3.7125 22.511
92 FlagFreiburg 3.6535 3.6505 10.4550 3.0170 1.5555 22.331
Flag1860 München 3.6535 9.6505 4.4550 3.0170 1.5555 22.331
94 FlagBrøndby 2.5775 2.2375 7.4850 2.0725 7.3860 21.758
95 FlagGaziantepspor 2.5575 3.5575 2.8560 1.5400 11.1450 21.656
96 FlagCrvena Zvezda 2.0450 6.4850 2.0450 5.5950 5.4850 21.655
97 FlagLevski 5.2650 0.9900 1.5950 6.3750 7.3750 21.600
98 FlagSouthampton 4.7850 4.6750 3.8185 3.5200 4.7125 21.511
FlagLeicester 4.7850 5.6750 3.8185 3.5200 3.7125 21.511
100 FlagWolfsburg 8.6535 3.6505 4.4550 3.0170 1.5555 21.331
101 FlagChievo 3.9600 3.2380 4.1485 6.2560 2.9285 20.531
FlagEngland 4.7850 4.6750 3.8185 3.5200 3.7125 20.511
102 FlagServette 2.3610 1.4435 12.0210 3.9385 0.6185 20.382
103 FlagUnion Berlin 3.6535 3.6505 8.4550 3.0170 1.5555 20.331
104 FlagUtrecht 2.0625 2.0075 7.3550 2.0350 6.7875 20.247
105 FlagLegia 4.0725 1.1960 6.3610 7.1860 1.3610 20.176
106 FlagGAK 5.2785 7.5575 2.1135 2.3200 2.7010 19.970
107 FlagTroyes 3.3940 3.1350 6.3510 2.6125 4.4550 19.947
FlagItaly 3.9600 3.2380 4.1485 5.2560 2.9285 19.531
108 FlagAris 5.7875 2.2275 3.7125 2.3650 5.3750 19.467
109 FlagM. Haifa 0.9900 2.6050 2.7500 7.9250 4.7425 19.012
110 FlagMontpellier 6.3940 3.1350 2.3510 2.6125 4.4550 18.947
111 FlagOsijek 0.7425 10.4435 5.4435 0.9075 1.1960 18.733
112 FlagDenizlispor 2.5575 2.5575 1.8560 9.5400 2.1450 18.656
113 FlagPartizan 1.0450 2.4850 3.0450 6.5950 5.4850 18.655
114 FlagGenk 1.0725 6.3100 1.9385 7.2685 1.9385 18.528
115 FlagIraklis 1.7875 7.2275 3.7125 4.3650 1.3750 18.467
116 FlagLorient 3.3940 3.1350 2.3510 4.6125 4.4550 17.947
FlagSedan 3.3940 3.1350 4.3510 2.6125 4.4550 17.947
118 FlagFCSB 9.5950 0.2750 1.8660 0.7150 5.4300 17.881
119 FlagHearts 1.6910 3.8560 2.1860 2.4335 7.4335 17.600
120 FlagShakhtar Donetsk 1.7735 7.3200 3.1960 3.4025 1.6085 17.300
121 FlagHeerenveen 2.0625 6.0075 3.3550 4.0350 1.7875 17.247
FlagTwente 2.0625 2.0075 9.3550 2.0350 1.7875 17.247
123 FlagViking 5.7160 1.5260 4.0725 3.8910 2.0210 17.226
124 FlagStrasbourg 3.3940 3.1350 3.3510 2.6125 4.4550 16.947
FlagGueugnon 3.3940 4.1350 2.3510 2.6125 4.4550 16.947
126 FlagFenerbahçe 3.5575 2.5575 2.8560 5.5400 2.1450 16.656
127 FlagLausanne 3.3610 8.4435 2.0210 1.9385 0.6185 16.382
FlagGermany 3.6535 3.6505 4.4550 3.0170 1.5555 16.331
128 FlagAmica 3.0725 6.1960 1.3610 4.1860 1.3610 16.176
129 FlagDebreceni 3.0310 0.8800 2.4950 1.0450 8.5950 16.046
130 FlagFC Tirol 1.2785 7.5575 5.1135 1.3200 0.7010 15.970
131 FlagLeiria 1.9250 2.0210 3.0935 3.5475 5.3825 15.969
FlagLeixões 1.9250 2.0210 3.0935 5.5475 3.3825 15.969
FlagMarítimo 1.9250 2.0210 5.0935 3.5475 3.3825 15.969
FlagVitória FC 3.9250 2.0210 3.0935 3.5475 3.3825 15.969
FlagFrance 3.3940 3.1350 2.3510 2.6125 4.4550 15.947
135 FlagKøbenhavn 0.5775 1.2375 7.4850 2.0725 4.3860 15.758
136 FlagCSKA Sofia 2.2650 2.9900 3.5950 3.3750 3.3750 15.600
137 FlagHelsingborg 3.4300 6.5840 4.2650 0.7425 0.4950 15.516
138 FlagPanionios 1.7875 2.2275 3.7125 2.3650 5.3750 15.467
FlagOFI 1.7875 6.2275 3.7125 2.3650 1.3750 15.467
140 FlagSt. Gallen 1.3610 4.4435 7.0210 1.9385 0.6185 15.382
141 FlagBeira-Mar 2.9250 2.0210 3.0935 3.5475 3.3825 14.969
142 FlagDnipro 1.7735 1.3200 2.1960 1.4025 7.6085 14.300
143 FlagWillem 5.0625 2.0075 3.3550 2.0350 1.7875 14.247
144 FlagInter Bratislava 4.8250 5.2100 3.1550 0.2200 0.8250 14.235
145 FlagM. Tel-Aviv 1.9900 0.6050 6.7500 3.9250 0.7425 14.012
FlagPortugal 1.9250 2.0210 3.0935 3.5475 3.3825 13.969
146 FlagViktoria Žižkov 2.6400 1.9800 2.8150 4.0460 2.4335 13.914
FlagPříbram 2.6400 1.9800 4.8150 2.0460 2.4335 13.914
FlagSigma 3.6400 1.9800 3.8150 2.0460 2.4335 13.914
149 FlagHalmstads 1.4300 6.5840 4.2650 0.7425 0.4950 13.516
150 FlagMolde 4.7160 2.5260 1.0725 0.8910 4.0210 13.226
151 FlagFerencváros 2.0310 0.8800 0.4950 6.0450 3.5950 13.046
FlagMTK 6.0310 2.8800 0.4950 1.0450 2.5950 13.046
153 FlagRapid Wien 1.2785 5.5575 4.1135 1.3200 0.7010 12.970
154 FlagDinamo Bucureşti 3.5950 0.2750 0.8660 0.7150 7.4300 12.881
155 FlagMalatyaspor 2.5575 2.5575 1.8560 1.5400 4.1450 12.656
FlagAntalyaspor 2.5575 4.5575 1.8560 1.5400 2.1450 12.656
FlagAnkaragücü 4.5575 2.5575 1.8560 1.5400 2.1450 12.656
158 FlagLivingston 1.6910 1.8560 2.1860 4.4335 2.4335 12.600
FlagHibernian 1.6910 1.8560 4.1860 2.4335 2.4335 12.600
FlagLitex 1.2650 0.9900 7.5950 1.3750 1.3750 12.600
161 FlagStandard 1.0725 2.3100 4.9385 2.2685 1.9385 12.528
162 FlagSkoda Xanthi 1.7875 2.2275 3.7125 3.3650 1.3750 12.467
163 FlagVålerenga 1.7160 1.5260 1.0725 0.8910 7.0210 12.226
164 FlagGroclin Grodzisk 1.0725 1.1960 1.3610 2.1860 6.3610 12.176
165 FlagDrnovice 2.6400 2.9800 1.8150 2.0460 2.4335 11.914
166 FlagHajduk Split 1.7425 1.4435 2.4435 1.9075 4.1960 11.733
167 FlagTrabzonspor 2.5575 2.5575 1.8560 1.5400 3.1450 11.656
168 FlagAberdeen 1.6910 1.8560 2.1860 3.4335 2.4335 11.600
FlagKilmarnock 1.6910 1.8560 3.1860 2.4335 2.4335 11.600
FlagSt Johnstone 2.6910 1.8560 2.1860 2.4335 2.4335 11.600
171 FlagTorpedo Moscow 1.4025 1.2650 1.7700 1.1960 5.9385 11.572
FlagDinamo Moskva 1.4025 3.2650 3.7700 1.1960 1.9385 11.572
FlagGreece 1.7875 2.2275 3.7125 2.3650 1.3750 11.467
173 FlagZürich 5.3610 1.4435 2.0210 1.9385 0.6185 11.382
FlagNetherlands 2.0625 2.0075 3.3550 2.0350 1.7875 11.247
174 FlagStabæk 3.7160 1.5260 1.0725 2.8910 2.0210 11.226
175 FlagHapoel Haifa 4.9900 0.6050 2.7500 1.9250 0.7425 11.012
FlagCzech 2.6400 1.9800 1.8150 2.0460 2.4335 10.914
176 FlagHerfølge BK 0.5775 6.2375 1.4850 1.0725 1.3860 10.758
FlagViborg 0.5775 6.2375 1.4850 1.0725 1.3860 10.758
178 FlagVaraždin 0.7425 1.4435 5.4435 1.9075 1.1960 10.733
FlagTurkey 2.5575 2.5575 1.8560 1.5400 2.1450 10.656
FlagScotland 1.6910 1.8560 2.1860 2.4335 2.4335 10.600
179 FlagLouviéroise 1.0725 2.3100 1.9385 2.2685 2.9385 10.528
FlagMouscron 1.0725 2.3100 1.9385 3.2685 1.9385 10.528
FlagLierse 1.0725 3.3100 1.9385 2.2685 1.9385 10.528
182 FlagArsenal Kyiv 1.7735 1.3200 4.1960 1.4025 1.6085 10.300
183 FlagLillestrøm 1.7160 4.5260 1.0725 0.8910 2.0210 10.226
184 FlagWidzew 4.0725 1.1960 1.3610 2.1860 1.3610 10.176
185 FlagKärnten 1.2785 2.5575 2.1135 3.3200 0.7010 9.970
186 FlagZenit 2.4025 1.2650 0.7700 3.1960 1.9385 9.572
FlagBelgium 1.0725 2.3100 1.9385 2.2685 1.9385 9.528
187 FlagAIK 3.4300 2.5840 1.2650 1.7425 0.4950 9.516
188 FlagMetalurh Donetsk 1.7735 1.3200 1.1960 2.4025 2.6085 9.300
FlagKarpaty 3.7735 1.3200 1.1960 1.4025 1.6085 9.300
190 FlagLyn 1.7160 1.5260 1.0725 0.8910 4.0210 9.226
FlagOdd 1.7160 1.5260 3.0725 0.8910 2.0210 9.226
192 FlagPolonia Warszawa 1.0725 1.1960 1.3610 4.1860 1.3610 9.176
193 FlagSalzburg 1.2785 2.5575 1.1135 1.3200 2.7010 8.970
FlagAustria Wien 1.2785 2.5575 1.1135 3.3200 0.7010 8.970
195 FlagOB 0.5775 1.2375 1.4850 3.0725 2.3860 8.758
FlagMidtjylland 0.5775 1.2375 1.4850 4.0725 1.3860 8.758
197 FlagCSKA Moskva 1.4025 2.2650 0.7700 2.1960 1.9385 8.572
198 FlagDjurgårdens 1.4300 1.5840 1.2650 3.7425 0.4950 8.516
FlagGöteborg 4.4300 1.5840 1.2650 0.7425 0.4950 8.516
200 FlagMetalurh Zaporizhya 1.7735 1.3200 1.1960 2.4025 1.6085 8.300
201 FlagBrann 1.7160 2.5260 1.0725 0.8910 2.0210 8.226
FlagBodø/Glimt 2.7160 1.5260 1.0725 0.8910 2.0210 8.226
203 FlagLech 2.0725 1.1960 1.3610 2.1860 1.3610 8.176
204 FlagBeitar Jerusalem 0.9900 1.6050 2.7500 1.9250 0.7425 8.012
205 FlagRapid Bucureşti 1.5950 1.2750 1.8660 1.7150 1.4300 7.881
206 FlagSmederevo 1.0450 1.4850 1.0450 2.5950 1.4850 7.655
FlagObilić 1.0450 1.4850 2.0450 1.5950 1.4850 7.655
FlagFK Napredak 1.0450 2.4850 1.0450 1.5950 1.4850 7.655
FlagVojvodina 2.0450 1.4850 1.0450 1.5950 1.4850 7.655
210 FlagNaftex 1.2650 1.9900 1.5950 1.3750 1.3750 7.600
FlagSwitzerland 1.3610 1.4435 2.0210 1.9385 0.6185 7.382
FlagUkraine 1.7735 1.3200 1.1960 1.4025 1.6085 7.300
211 FlagSlovan Bratislava 0.8250 2.2100 3.1550 0.2200 0.8250 7.235
FlagNorway 1.7160 1.5260 1.0725 0.8910 2.0210 7.226
FlagPoland 1.0725 1.1960 1.3610 2.1860 1.3610 7.176
212 FlagOlimpija Ljubljana 0.9900 2.6050 1.4950 0.2200 1.7150 7.025
FlagMaribor 4.9900 0.6050 0.4950 0.2200 0.7150 7.025
FlagIsrael 0.9900 0.6050 2.7500 1.9250 0.7425 7.012
214 FlagAnorthosis 2.7150 0.3300 0.4400 3.0450 0.4400 6.970
FlagAustria 1.2785 2.5575 1.1135 1.3200 0.7010 6.970
215 FlagFC Progresul 1.5950 0.2750 0.8660 2.7150 1.4300 6.881
216 FlagEsbjerg 0.5775 1.2375 1.4850 1.0725 2.3860 6.758
FlagAkademisk 1.5775 1.2375 1.4850 1.0725 1.3860 6.758
218 FlagKamen Ingrad 0.7425 1.4435 1.4435 0.9075 2.1960 6.733
FlagRijeka 0.7425 2.4435 1.4435 0.9075 1.1960 6.733
FlagSerbia 1.0450 1.4850 1.0450 1.5950 1.4850 6.655
FlagBulgaria 1.2650 0.9900 1.5950 1.3750 1.3750 6.600
FlagRussia 1.4025 1.2650 0.7700 1.1960 1.9385 6.572
220 FlagNorrköping 1.4300 2.5840 1.2650 0.7425 0.4950 6.516
FlagÖrgryte 1.4300 2.5840 1.2650 0.7425 0.4950 6.516
222 FlagPúchov 0.8250 1.2100 2.1550 0.2200 1.8250 6.235
FlagRužomberok 0.8250 1.2100 3.1550 0.2200 0.8250 6.235
FlagSpartak Trnava 2.8250 1.2100 1.1550 0.2200 0.8250 6.235
225 FlagVasas 1.0310 1.8800 0.4950 1.0450 1.5950 6.046
226 FlagAPOEL 0.7150 0.3300 0.4400 4.0450 0.4400 5.970
FlagDenmark 0.5775 1.2375 1.4850 1.0725 1.3860 5.758
FlagCroatia 0.7425 1.4435 1.4435 0.9075 1.1960 5.733
FlagSweden 1.4300 1.5840 1.2650 0.7425 0.4950 5.516
227 FlagPetržalka 0.8250 1.2100 1.1550 0.2200 1.8250 5.235
FlagKošice 0.8250 2.2100 1.1550 0.2200 0.8250 5.235
FlagHungary 1.0310 0.8800 0.4950 1.0450 1.5950 5.046
FlagRomania 1.5950 0.2750 0.8660 0.7150 1.4300 4.881
229 FlagZimbru 1.6600 0.3850 0.3850 0.3300 1.4950 4.255
FlagSlovakia 0.8250 1.2100 1.1550 0.2200 0.8250 4.235
230 FlagCelje 0.9900 0.6050 0.4950 0.2200 1.7150 4.025
231 FlagSkonto 2.8250 0.2750 0.2200 0.3850 0.2750 3.980
232 FlagOlympiakos Nicosia 0.7150 0.3300 1.4400 1.0450 0.4400 3.970
233 FlagHJK 0.3300 2.4950 0.4535 0.1100 0.5500 3.938
234 FlagŽeljezničar 0.1650 0.1100 1.9900 1.5500 3.815
235 FlagBohemian 0.1100 2.5500 0.2200 0.0550 0.1100 3.045
FlagSlovenia 0.9900 0.6050 0.4950 0.2200 0.7150 3.025
FlagCyprus 0.7150 0.3300 0.4400 1.0450 0.4400 2.970
236 FlagHaka 0.3300 0.4950 1.4535 0.1100 0.5500 2.938
237 FlagSarajevo 0.1650 0.1100 1.9900 0.5500 2.815
238 FlagVardar 0.2200 0.2200 0.2200 0.3850 1.5500 2.595
FlagMoldova 0.6600 0.3850 0.3850 0.3300 0.4950 2.255
239 FlagBirkirkara 0.2200 0.1100 1.3850 0.2750 0.1100 2.100
FlagLatvia 0.8250 0.2750 0.2200 0.3850 0.2750 1.980
FlagFinland 0.3300 0.4950 0.4535 0.1100 0.5500 1.938
FlagBosnia and Herzegovina 0.1650 0.1100 0.9900 0.5500 1.815
FlagGeorgia 0.4950 0.1650 0.4400 0.4400 0.1100 1.650
FlagMacedonia 0.2200 0.2200 0.2200 0.3850 0.5500 1.595
FlagLithuania 0.4400 0.2750 0.1100 0.2750 0.2750 1.375
FlagBelarus 0.3300 0.2475 0.3850 0.2200 1.182
FlagIceland 0.3300 0.2750 0.2750 0.0550 0.1650 1.100
FlagMalta 0.2200 0.1100 0.3850 0.2750 0.1100 1.100
FlagIreland 0.1100 0.5500 0.2200 0.0550 0.1100 1.045
FlagArmenia 0.1100 0.2200 0.3850 0.2200 0.935
FlagWales 0.1650 0.0550 0.3300 0.1100 0.1100 0.770
FlagLiechtenstein 0.1650 0.1650 0.3300 0.660
FlagAlbania 0.0550 0.2200 0.2200 0.1100 0.605
FlagNorthern Ireland 0.0550 0.1100 0.1100 0.1100 0.1650 0.550
FlagEstonia 0.2200 0.1650 0.0550 0.1100 0.550
FlagLuxemburg 0.0550 0.1100 0.1100 0.1650 0.0550 0.495
FlagAzerbaijan 0.1100 0.2200 0.0550 0.385
FlagFaeroe Islands 0.0550 0.1650 0.0550 0.275
FlagKazakhstan 0.1650 0.0550 0.220
FlagAndorra 0.000
FlagSan Marino 0.000