«  1998

UEFA Team Ranking 1999

2000  »

How UEFA club ranking is calculated

Club ranking is based on points collected across recent seasons. The table displays season-by-season values and the final rank.

This layout helps compare long-term consistency in European competitions and track year-to-year movement.

  • Country rows are shown first, followed by clubs from that association.
  • Each season column represents the contribution to the cumulative rank.
  • The final ranking column is the key value used for seeding and analysis.

FAQ

How many seasons are included?

The page shows a rolling multi-season window used to compute the final ranking value.

Why can a club rank lower despite a strong current season?

Final rank depends on the cumulative multi-season total, so sustained performance matters.

Why are countries displayed in the same table?

Country grouping makes it easier to compare clubs within each association.

# Team 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 Ranking
1 FlagJuventus 28.6425 22.7500 27.0710 23.1425 20.0000 121.606
2 FlagAjax 25.7000 28.2500 17.1250 12.4165 8.4165 91.908
3 FlagBayern 17.0830 28.4165 6.5710 16.5000 22.1785 90.749
4 FlagParma 27.6425 13.7500 7.0710 14.1425 25.0000 87.606
5 FlagLazio 19.6425 8.7500 10.0710 26.1425 22.0000 86.606
6 FlagDortmund 18.0830 13.4165 27.5710 22.5000 3.1785 84.749
7 FlagInternazionale 8.6425 5.7500 24.0710 26.1425 18.0000 82.606
8 FlagPSG 22.5000 23.9375 17.5625 12.4000 5.3210 81.721
9 FlagBarcelona 13.3000 22.5000 22.8000 9.2140 12.0000 79.814
10 FlagReal Madrid 11.3000 16.5000 5.8000 25.2140 16.0000 74.814
11 FlagMan. United 10.6665 4.1665 15.7000 17.8925 23.7185 72.144
12 FlagAtlético 4.3000 5.5000 17.8000 19.2140 21.0000 67.814
13 FlagMilan 24.6425 18.7500 11.0710 6.1425 6.0000 66.606
14 FlagAS Monaco 4.5000 6.9375 21.5625 19.4000 11.3210 63.721
15 FlagSpartak Moskva 6.4000 17.7000 6.3750 21.9375 10.5000 62.912
16 FlagChelsea 14.6665 2.1665 3.7000 20.8925 16.7185 58.144
17 FlagFeyenoord 13.7000 19.2500 9.1250 10.4165 4.4165 56.908
18 FlagBordeaux 9.5000 22.9375 3.5625 4.4000 16.3210 56.721
19 FlagRoma 6.6425 15.7500 11.0710 6.1425 17.0000 56.606
20 FlagSchalke 5.0830 4.4165 22.5710 18.5000 5.1785 55.749
21 FlagLeverkusen 21.0830 4.4165 4.5710 17.5000 7.1785 54.749
22 FlagAuxerre 11.5000 8.9375 13.5625 14.4000 4.3210 52.721
23 FlagPorto 12.0000 9.2000 17.7000 5.7080 7.7500 52.358
24 FlagPSV 4.7000 18.2500 7.1250 11.4165 8.4165 49.908
25 FlagBetis 4.3000 15.5000 5.8000 12.2140 12.0000 49.814
FlagZaragoza 19.3000 15.5000 5.8000 4.2140 5.0000 49.814
27 FlagLyon 4.5000 13.9375 3.5625 9.4000 18.3210 49.721
28 FlagBenfica 15.0000 9.2000 13.7000 2.7080 8.7500 49.358
29 FlagNantes 15.5000 19.9375 3.5625 4.4000 4.3210 47.721
30 FlagLiverpool 3.6665 6.1665 18.7000 7.8925 9.7185 46.144
31 FlagBologna 6.6425 4.7500 5.0710 6.1425 22.0000 44.606
FlagFiorentina 6.6425 4.7500 16.0710 6.1425 11.0000 44.606
33 FlagLokomotiv Moskva 1.4000 4.7000 3.3750 16.9375 17.5000 43.912
34 FlagDeportivo 10.3000 17.5000 5.8000 5.2140 5.0000 43.814
35 FlagKaiserslautern 11.0830 6.4165 6.5710 5.5000 14.1785 43.749
36 FlagMarseille 10.5000 4.9375 3.5625 3.4000 21.3210 43.721
37 FlagVicenza 6.6425 4.7500 5.0710 21.1425 6.0000 43.606
38 FlagSlavia Praha 3.2500 19.1665 6.8330 10.4375 3.1250 42.812
39 FlagRosenborg 3.4165 6.5625 11.6875 11.3000 8.9000 41.866
40 FlagAthletic 10.3000 5.5000 5.8000 9.2140 11.0000 41.814
41 FlagStuttgart 5.0830 4.4165 4.5710 21.5000 6.1785 41.749
42 FlagPanathinaikos 6.7500 19.6250 3.7500 3.2500 8.1000 41.475
43 FlagValencia 4.3000 5.5000 15.8000 4.2140 11.0000 40.814
44 FlagClub Brugge 11.9000 3.9500 10.2500 5.9500 8.7500 40.800
45 FlagDynamo Kyiv 4.2500 1.6665 1.7500 13.8125 18.6665 40.145
46 FlagArsenal 18.6665 2.1665 3.7000 4.8925 10.7185 40.144
FlagAston Villa 7.6665 2.1665 5.7000 14.8925 9.7185 40.144
48 FlagNewcastle 9.6665 2.1665 11.7000 9.8925 5.7185 39.144
49 FlagMallorca 4.3000 5.5000 5.8000 4.2140 19.0000 38.814
FlagTenerife 4.3000 5.5000 19.8000 4.2140 5.0000 38.814
51 FlagMönchengladbach 5.0830 14.4165 10.5710 5.5000 3.1785 38.749
52 FlagSampdoria 16.6425 4.7500 5.0710 6.1425 6.0000 38.606
53 FlagBrøndby 7.3125 10.3750 14.1500 1.6250 5.0625 38.525
54 FlagAEK 4.7500 6.6250 11.7500 11.2500 4.1000 38.475
55 FlagCelta 4.3000 5.5000 5.8000 4.2140 17.0000 36.814
56 FlagLens 4.5000 12.9375 4.5625 3.4000 11.3210 36.721
57 FlagOlympiacos 1.7500 9.6250 2.7500 8.2500 14.1000 36.475
58 FlagBremen 8.0830 11.4165 4.5710 5.5000 6.1785 35.749
FlagKarlsruher 5.0830 4.4165 10.5710 12.5000 3.1785 35.749
60 FlagNapoli 13.6425 4.7500 5.0710 6.1425 6.0000 35.606
61 FlagRapid Wien 2.8750 17.2500 4.9375 6.9375 3.1875 35.187
62 FlagReal Sociedad 4.3000 5.5000 5.8000 4.2140 15.0000 34.814
63 FlagEintracht 16.0830 4.4165 4.5710 5.5000 3.1785 33.749
64 FlagMetz 4.5000 4.9375 9.5625 8.4000 6.3210 33.721
65 FlagUdinese 6.6425 4.7500 5.0710 10.1425 7.0000 33.606
66 FlagStrasbourg 4.5000 8.9375 3.5625 11.4000 4.3210 32.721
67 FlagRoda 3.7000 9.2500 4.1250 12.4165 2.4165 31.908
68 FlagGalatasaray 6.1250 0.8125 9.4375 6.2000 8.6000 31.175
69 FlagFCSB 7.6000 7.4375 6.2500 8.5625 1.2500 31.100
70 FlagSevilla 4.3000 11.5000 5.8000 4.2140 5.0000 30.814
71 FlagSporting 5.0000 7.2000 8.7000 7.7080 1.7500 30.358
72 FlagGC 5.5625 4.7500 9.6875 2.1250 7.8750 30.000
73 FlagEspanyol 4.3000 5.5000 10.8000 4.2140 5.0000 29.814
74 FlagHamburger 5.0830 4.4165 11.5710 5.5000 3.1785 29.749
75 FlagGöteborg 16.0625 1.0625 5.4000 5.9500 1.1875 29.662
76 FlagBeşiktaş 6.1250 0.8125 10.4375 7.2000 4.6000 29.175
77 Flag1860 München 5.0830 4.4165 4.5710 11.5000 3.1785 28.749
FlagItaly 6.6425 4.7500 5.0710 6.1425 6.0000 28.606
78 FlagBochum 5.0830 4.4165 4.5710 10.5000 3.1785 27.749
79 FlagDinamo Moskva 4.4000 9.7000 1.3750 4.9375 6.5000 26.912
80 FlagValladolid 4.3000 5.5000 5.8000 6.2140 5.0000 26.814
81 FlagSparta Prague 1.2500 12.1665 4.8330 7.4375 1.1250 26.812
82 FlagAnderlecht 6.9000 0.9500 11.2500 3.9500 3.7500 26.800
83 FlagNîmes Olympique 4.5000 4.9375 9.5625 3.4000 4.3210 26.721
84 FlagNottingham Forest 3.6665 11.1665 3.7000 3.8925 3.7185 26.144
85 FlagVitesse 5.7000 6.2500 3.1250 5.4165 5.4165 25.908
86 FlagBastia 4.5000 4.9375 3.5625 8.4000 4.3210 25.721
FlagNice 4.5000 4.9375 3.5625 8.4000 4.3210 25.721
FlagCannes 9.5000 4.9375 3.5625 3.4000 4.3210 25.721
89 FlagDinamo Zagreb 5.2500 0.2500 1.6665 8.5830 9.4375 25.187
90 FlagTrabzonspor 7.1250 3.8125 8.4375 4.2000 1.6000 25.175
91 FlagHeerenveen 3.7000 6.2500 3.1250 3.4165 8.4165 24.908
FlagTwente 5.7000 6.2500 3.1250 7.4165 2.4165 24.908
FlagSpain 4.3000 5.5000 5.8000 4.2140 5.0000 24.814
93 FlagBraga 3.0000 2.2000 3.7000 8.7080 6.7500 24.358
94 FlagWillem 3.7000 6.2500 3.1250 3.4165 7.4165 23.908
95 FlagFerencváros 5.6875 6.5000 6.4165 4.0625 1.1665 23.833
96 FlagDuisburg 5.0830 4.4165 4.5710 5.5000 4.1785 23.749
FlagFreiburg 5.0830 5.4165 4.5710 5.5000 3.1785 23.749
98 FlagBlackburn 4.6665 6.1665 3.7000 3.8925 4.7185 23.144
99 FlagRotor 3.4000 4.7000 1.3750 9.9375 3.5000 22.912
FlagGermany 5.0830 4.4165 4.5710 5.5000 3.1785 22.749
100 FlagKøbenhavn 3.3125 3.3750 2.1500 6.6250 7.0625 22.525
101 FlagPanionios 1.7500 3.6250 1.7500 3.2500 12.1000 22.475
102 FlagRangers 0.6250 5.7500 4.5625 1.5625 9.8125 22.312
103 FlagLeeds United 3.6665 4.1665 3.7000 3.8925 6.7185 22.144
FlagEverton 3.6665 7.1665 3.7000 3.8925 3.7185 22.144
105 FlagGuingamp 4.5000 4.9375 4.5625 3.4000 4.3210 21.721
FlagMontpellier 4.5000 4.9375 4.5625 3.4000 4.3210 21.721
107 FlagOB 11.3125 2.3750 4.1500 1.6250 2.0625 21.525
108 FlagBoavista 7.0000 2.2000 7.7000 2.7080 1.7500 21.358
109 FlagSturm 2.8750 2.2500 3.9375 7.9375 4.1875 21.187
FlagFrance 4.5000 4.9375 3.5625 3.4000 4.3210 20.721
110 FlagLegia 1.2500 10.0625 5.0625 2.2500 2.0000 20.625
111 FlagVaraždin 3.2500 0.2500 3.6665 2.5830 10.4375 20.187
FlagHajduk Split 12.2500 0.2500 1.6665 2.5830 3.4375 20.187
113 FlagSion 6.5625 2.7500 6.6875 1.1250 2.8750 20.000
114 FlagVitória SC 3.0000 5.2000 7.7000 1.7080 1.7500 19.358
115 FlagCeltic 0.6250 5.7500 1.5625 3.5625 7.8125 19.312
116 FlagGAK 2.8750 2.2500 5.9375 1.9375 6.1875 19.187
FlagSalzburg 8.8750 2.2500 1.9375 3.9375 2.1875 19.187
118 FlagFenerbahçe 2.1250 0.8125 9.4375 3.2000 3.6000 19.175
FlagNetherlands 3.7000 6.2500 3.1250 3.4165 2.4165 18.908
119 FlagBrann 1.4165 1.5625 9.6875 2.3000 3.9000 18.866
120 FlagAIK 5.0625 1.0625 9.4000 1.9500 1.1875 18.662
121 FlagZürich 1.5625 1.7500 2.6875 1.1250 10.8750 18.000
122 FlagAlania 1.4000 3.7000 3.3750 5.9375 3.5000 17.912
123 FlagAGF 2.3125 2.3750 4.1500 6.6250 2.0625 17.525
124 FlagOFI 1.7500 3.6250 1.7500 7.2500 3.1000 17.475
FlagPAOK 1.7500 3.6250 1.7500 7.2500 3.1000 17.475
126 FlagMarítimo 6.0000 2.2000 3.7000 1.7080 3.7500 17.358
127 FlagRied 2.8750 2.2500 1.9375 1.9375 8.1875 17.187
FlagFC Admira 8.8750 2.2500 1.9375 1.9375 2.1875 17.187
FlagEngland 3.6665 2.1665 3.7000 3.8925 3.7185 17.144
129 FlagCSKA Moskva 3.4000 2.7000 2.3750 4.9375 3.5000 16.912
130 FlagHradec Králové 1.2500 10.1665 1.8330 2.4375 1.1250 16.812
131 FlagBeerschot 1.9000 0.9500 4.2500 6.9500 2.7500 16.800
132 FlagWidzew 1.2500 4.0625 6.0625 3.2500 2.0000 16.625
133 FlagFC Tirol 6.8750 2.2500 2.9375 1.9375 2.1875 16.187
FlagAustria Wien 7.8750 2.2500 1.9375 1.9375 2.1875 16.187
135 FlagChornomorets 3.2500 4.6665 1.7500 2.8125 3.6665 16.145
136 FlagRapid Bucureşti 5.6000 1.4375 4.2500 1.5625 3.2500 16.100
137 FlagDinamo Tbilisi 4.0000 0.2500 7.0000 4.3330 0.5000 16.083
138 FlagTekstilshchik 3.4000 2.7000 1.3750 4.9375 3.5000 15.912
139 FlagVålerenga 1.4165 1.5625 2.6875 2.3000 7.9000 15.866
140 FlagHelsingborg 3.0625 1.0625 8.4000 0.9500 2.1875 15.662
141 FlagAris 3.7500 3.6250 1.7500 3.2500 3.1000 15.475
142 FlagKocaelispor 2.1250 0.8125 3.4375 7.2000 1.6000 15.175
143 FlagXamax 1.5625 2.7500 6.6875 1.1250 2.8750 15.000
144 FlagTorpedo Moscow 1.4000 2.7000 2.3750 4.9375 3.5000 14.912
145 FlagGenk 1.9000 0.9500 2.2500 1.9500 7.7500 14.800
FlagEendracht 1.9000 5.9500 2.2500 1.9500 2.7500 14.800
147 FlagHalmstads 3.0625 5.0625 4.4000 0.9500 1.1875 14.662
148 FlagAaB 2.3125 6.3750 2.1500 1.6250 2.0625 14.525
149 FlagSlovan Bratislava 7.0000 2.9165 1.2500 1.3330 1.6665 14.166
150 FlagShakhtar Donetsk 1.2500 2.6665 0.7500 5.8125 3.6665 14.145
FlagRussia 1.4000 2.7000 1.3750 4.9375 3.5000 13.912
151 FlagTromsø 1.4165 1.5625 2.6875 6.3000 1.9000 13.866
152 FlagJablonec 1.2500 5.1665 1.8330 2.4375 3.1250 13.812
153 FlagWisła Kraków 1.2500 2.0625 2.0625 1.2500 7.0000 13.625
FlagKatowice 6.2500 2.0625 2.0625 1.2500 2.0000 13.625
FlagGreece 1.7500 3.6250 1.7500 3.2500 3.1000 13.475
155 FlagLugano 1.5625 4.7500 2.6875 1.1250 2.8750 13.000
156 FlagLillestrøm 1.4165 2.5625 2.6875 4.3000 1.9000 12.866
157 FlagMTK 1.6875 1.5000 1.4165 7.0625 1.1665 12.833
158 FlagSigma 1.2500 5.1665 1.8330 2.4375 2.1250 12.812
FlagViktoria Žižkov 2.2500 5.1665 1.8330 2.4375 1.1250 12.812
160 FlagM. Haifa 0.5000 1.6250 0.5625 1.5830 8.5000 12.770
161 FlagTrelleborgs 7.0625 1.0625 2.4000 0.9500 1.1875 12.662
162 FlagVejle BK 2.3125 2.3750 2.1500 1.6250 4.0625 12.525
FlagSilkeborg 2.3125 4.3750 2.1500 1.6250 2.0625 12.525
FlagPortugal 3.0000 2.2000 3.7000 1.7080 1.7500 12.358
164 FlagAberdeen 0.6250 1.7500 5.5625 1.5625 2.8125 12.312
165 FlagZagreb 3.2500 0.2500 1.6665 4.5830 2.4375 12.187
166 FlagFC Progresul 1.6000 1.4375 6.2500 1.5625 1.2500 12.100
167 FlagLausanne 1.5625 1.7500 2.6875 1.1250 4.8750 12.000
FlagServette 1.5625 1.7500 2.6875 1.1250 4.8750 12.000
169 FlagBodø/Glimt 3.4165 1.5625 2.6875 2.3000 1.9000 11.866
FlagCzech 1.2500 5.1665 1.8330 2.4375 1.1250 11.812
170 FlagLierse 1.9000 0.9500 2.2500 3.9500 2.7500 11.800
FlagCercle Brugge 1.9000 0.9500 4.2500 1.9500 2.7500 11.800
FlagCharleroi 3.9000 0.9500 2.2500 1.9500 2.7500 11.800
FlagSeraing 3.9000 0.9500 2.2500 1.9500 2.7500 11.800
174 FlagDinamo Minsk 1.7500 7.8750 0.7500 0.9165 0.2500 11.541
175 FlagLyngby 2.3125 2.3750 3.1500 1.6250 2.0625 11.525
FlagAustria 2.8750 2.2500 1.9375 1.9375 2.1875 11.187
176 FlagGloria Bistrița 3.6000 1.4375 3.2500 1.5625 1.2500 11.100
177 FlagAarau 2.5625 1.7500 2.6875 1.1250 2.8750 11.000
178 FlagViking 1.4165 2.5625 2.6875 2.3000 1.9000 10.866
179 FlagBrussels 1.9000 0.9500 3.2500 1.9500 2.7500 10.800
FlagStandard 1.9000 1.9500 2.2500 1.9500 2.7500 10.800
181 FlagMalmö 3.0625 3.0625 2.4000 0.9500 1.1875 10.662
FlagDenmark 2.3125 2.3750 2.1500 1.6250 2.0625 10.525
182 FlagHJK 2.0000 0.5000 0.9375 0.5830 6.5000 10.520
183 FlagOlimpija Ljubljana 2.0000 2.8330 2.8330 1.5830 1.1665 10.415
184 FlagApollon 3.6665 0.8330 1.4165 1.1665 3.2500 10.332
185 FlagRaith 0.6250 3.7500 1.5625 1.5625 2.8125 10.312
FlagDundee United 2.6250 1.7500 1.5625 1.5625 2.8125 10.312
FlagCroatia 3.2500 0.2500 1.6665 2.5830 2.4375 10.187
FlagTurkey 2.1250 0.8125 3.4375 2.2000 1.6000 10.175
FlagUkraine 1.2500 1.6665 0.7500 2.8125 3.6665 10.145
187 FlagCrvena Zvezda 0.2500 4.1250 1.6665 4.0830 10.124
FlagSwitzerland 1.5625 1.7500 2.6875 1.1250 2.8750 10.000
FlagNorway 1.4165 1.5625 2.6875 2.3000 1.9000 9.866
188 FlagBékéscsaba 3.6875 1.5000 1.4165 2.0625 1.1665 9.833
FlagHonvéd 3.6875 1.5000 1.4165 2.0625 1.1665 9.833
FlagBelgium 1.9000 0.9500 2.2500 1.9500 2.7500 9.800
190 FlagŁódź 1.2500 2.0625 2.0625 1.2500 3.0000 9.625
FlagRuch Chorzów 1.2500 2.0625 3.0625 1.2500 2.0000 9.625
FlagGórnik Zabrze 2.2500 2.0625 2.0625 1.2500 2.0000 9.625
193 FlagAnorthosis 3.6665 0.8330 1.4165 2.1665 1.2500 9.332
194 FlagHearts 0.6250 1.7500 1.5625 1.5625 3.8125 9.312
FlagKilmarnock 0.6250 1.7500 1.5625 2.5625 2.8125 9.312
196 FlagSpartak Trnava 2.0000 0.9165 1.2500 1.3330 3.6665 9.166
FlagTatran Prešov 4.0000 0.9165 1.2500 1.3330 1.6665 9.166
198 FlagPetrolul 1.6000 2.4375 2.2500 1.5625 1.2500 9.100
FlagDinamo Bucureşti 2.6000 1.4375 2.2500 1.5625 1.2500 9.100
200 FlagÚjpest 1.6875 1.5000 1.4165 2.0625 2.1665 8.833
201 FlagBeitar Jerusalem 0.5000 0.6250 0.5625 3.5830 3.5000 8.770
FlagSweden 3.0625 1.0625 2.4000 0.9500 1.1875 8.662
FlagPoland 1.2500 2.0625 2.0625 1.2500 2.0000 8.625
202 FlagPrimorje 1.0000 0.8330 0.8330 4.5830 1.1665 8.415
203 FlagAPOEL 1.6665 1.8330 2.4165 1.1665 1.2500 8.332
FlagScotland 0.6250 1.7500 1.5625 1.5625 2.8125 8.312
204 FlagKošice 2.0000 0.9165 1.2500 2.3330 1.6665 8.166
FlagRomania 1.6000 1.4375 2.2500 1.5625 1.2500 8.100
FlagHungary 1.6875 1.5000 1.4165 2.0625 1.1665 7.833
205 FlagM. Tel-Aviv 1.5000 0.6250 1.5625 1.5830 2.5000 7.770
206 FlagMaribor 2.0000 0.8330 0.8330 2.5830 1.1665 7.415
207 FlagAEK Larnaca 1.6665 0.8330 2.4165 1.1665 1.2500 7.332
FlagSlovakia 2.0000 0.9165 1.2500 1.3330 1.6665 7.166
208 FlagPartizan 0.2500 1.1250 0.6665 5.0830 7.124
209 FlagDinamo Batumi 2.0000 0.2500 3.0000 1.3330 0.5000 7.083
210 FlagHapoel Petah Tikva 0.5000 0.6250 0.5625 2.5830 2.5000 6.770
211 FlagMYPA 2.0000 1.5000 0.9375 0.5830 1.5000 6.520
FlagCyprus 1.6665 0.8330 1.4165 1.1665 1.2500 6.332
212 FlagSkonto 0.3750 0.6665 0.6665 2.8330 1.7500 6.291
213 FlagZimbru 5.5000 0.2500 0.1665 0.2500 6.166
FlagGeorgia 2.0000 0.2500 2.0000 1.3330 0.5000 6.083
214 FlagCSKA Sofia 0.4375 0.9375 0.6665 0.3330 3.4165 5.791
FlagLokomotiv Sofia 0.4375 2.9375 0.6665 0.3330 1.4165 5.791
FlagIsrael 0.5000 0.6250 0.5625 1.5830 2.5000 5.770
216 FlagSlavia-Mozyr 0.7500 1.8750 0.7500 1.9165 0.2500 5.541
FlagSlovenia 1.0000 0.8330 0.8330 1.5830 1.1665 5.415
217 FlagÍA Akranes 0.5000 2.9165 0.6665 0.7500 0.3330 5.166
218 FlagLitex 0.4375 0.9375 0.6665 0.3330 2.4165 4.791
FlagBotev Plovdiv 0.4375 1.9375 0.6665 0.3330 1.4165 4.791
FlagBelarus 0.7500 1.8750 0.7500 0.9165 0.2500 4.541
FlagFinland 1.0000 0.5000 0.9375 0.5830 1.5000 4.520
220 FlagŽalgiris 1.7500 1.5000 0.5000 0.3330 0.3330 4.416
221 FlagLiepājas Metalurgs 0.3750 0.6665 0.6665 0.8330 1.7500 4.291
222 FlagReykjavík 0.5000 0.9165 1.6665 0.7500 0.3330 4.166
FlagSerbia 0.2500 1.1250 0.6665 2.0830 4.124
FlagBulgaria 0.4375 0.9375 0.6665 0.3330 1.4165 3.791
223 FlagVardar 0.2500 2.1250 0.5830 0.3330 0.1665 3.457
FlagLatvia 0.3750 0.6665 0.6665 0.8330 0.7500 3.291
FlagIceland 0.5000 0.9165 0.6665 0.7500 0.3330 3.166
FlagMacedonia 0.2500 1.1250 0.5830 0.3330 0.1665 2.457
FlagLithuania 0.7500 0.5000 0.5000 0.3330 0.3330 2.416
FlagMoldova 1.5000 0.2500 0.1665 0.2500 2.166
224 FlagLinfield 1.3330 0.2500 0.1665 0.0830 0.1665 1.999
225 FlagBarry Town 0.1665 1.6665 0.0830 1.916
FlagEstonia 0.3750 0.6665 0.0830 0.1665 1.291
FlagArmenia 0.2500 0.3750 0.4165 0.1665 1.208
FlagNorthern Ireland 0.3330 0.2500 0.1665 0.0830 0.1665 0.999
FlagIreland 0.2500 0.1665 0.1665 0.0830 0.2500 0.916
FlagWales 0.1665 0.6665 0.0830 0.916
FlagMalta 0.3330 0.0830 0.1665 0.1665 0.749
FlagFaeroe Islands 0.3750 0.0830 0.1665 0.624
FlagAlbania 0.2500 0.1665 0.1665 0.583
FlagLuxemburg 0.5000 0.0830 0.583
FlagLiechtenstein 0.5000 0.500
FlagAzerbaijan 0.1250 0.3330 0.458
FlagBosnia and Herzegovina 0.2500 0.250
FlagAndorra 0.000