How UEFA club ranking is calculated
Club ranking is based on points collected across recent seasons. The table displays season-by-season values and the final rank.
This layout helps compare long-term consistency in European competitions and track year-to-year movement.
- Country rows are shown first, followed by clubs from that association.
- Each season column represents the contribution to the cumulative rank.
- The final ranking column is the key value used for seeding and analysis.
FAQ
How many seasons are included?
The page shows a rolling multi-season window used to compute the final ranking value.
Why can a club rank lower despite a strong current season?
Final rank depends on the cumulative multi-season total, so sustained performance matters.
Why are countries displayed in the same table?
Country grouping makes it easier to compare clubs within each association.
| # | Team | 59/60 | 60/61 | 61/62 | 62/63 | 63/64 | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.0000 | 1.3070 | 1.7940 | 1.4440 | 1.6280 | 8.173 | |
|
|
0.9000 | 1.7000 | 1.5230 | 1.6000 | 1.7030 | 7.426 | |
| 1 |
|
1.9280 | 1.4540 | 1.5000 | 1.0000 | 1.5000 | 7.382 |
| 2 |
|
1.2500 | 1.6250 | 1.0000 | 1.5000 | 1.8330 | 7.208 |
|
|
1.5620 | 1.5620 | 1.0550 | 1.7690 | 1.0000 | 6.948 | |
| 3 |
|
2.1420 | 0.5000 | 1.8570 | 0.5000 | 1.8880 | 6.887 |
| 4 |
|
2.0000 | 1.7140 | 1.7140 | 1.2500 | 6.678 | |
|
|
1.1660 | 1.7270 | 1.0620 | 1.2720 | 1.3750 | 6.602 | |
|
|
1.3630 | 1.0710 | 1.2140 | 1.2350 | 1.3330 | 6.216 | |
|
|
2.0000 | 1.3840 | 1.4000 | 1.2630 | 6.047 | ||
| 5 |
|
1.0000 | 1.3330 | 1.3330 | 2.1110 | 5.777 | |
| Czechoslovakia | 0.5000 | 1.1660 | 1.3000 | 1.2500 | 1.5000 | 5.716 | |
| Yugoslavia | 1.1660 | 1.3000 | 1.0450 | 1.1920 | 0.9280 | 5.631 | |
|
|
1.0000 | 0.5000 | 1.4280 | 1.1420 | 1.4110 | 5.481 | |
| 6 |
|
1.0000 | 0.5000 | 1.3330 | 1.0000 | 1.5000 | 5.333 |
| 7 |
|
1.7500 | 1.0000 | 1.5000 | 1.0000 | 5.250 | |
| 8 |
|
2.1110 | 1.6000 | 1.4440 | 5.155 | ||
|
|
1.2500 | 1.5000 | 0.2500 | 1.0000 | 1.1250 | 5.125 | |
|
|
1.1660 | 0.5000 | 1.0000 | 1.1000 | 1.2500 | 5.016 | |
| 9 |
|
1.5000 | 2.1420 | 1.0000 | 4.642 | ||
| 10 |
|
1.7500 | 1.8750 | 1.0000 | 4.625 | ||
| 11 |
|
1.1660 | 1.6660 | 1.7500 | 4.582 | ||
|
|
1.0000 | 1.0000 | 0.5000 | 0.8750 | 1.1420 | 4.517 | |
| 12 |
|
1.5000 | 0.5000 | 1.5000 | 1.0000 | 4.500 | |
| 13 |
|
2.0000 | 1.7140 | 0.7500 | 4.464 | ||
| 14 |
|
1.8000 | 0.7500 | 1.8330 | 4.383 | ||
|
|
1.2500 | 0.7500 | 1.1660 | 1.1000 | 4.266 | ||
| 15 |
|
1.2500 | 1.5000 | 1.5000 | 4.250 | ||
|
|
1.0000 | 1.0000 | 1.2500 | 1.0000 | 4.250 | ||
| East Germany | 1.0000 | 1.0000 | 1.0830 | 0.6660 | 0.5000 | 4.249 | |
| 17 |
|
2.1660 | 2.0000 | 4.166 | |||
| 18 |
|
0.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.6250 | 4.125 | |
| 19 |
|
0.5000 | 1.8880 | 1.5000 | 3.888 | ||
|
|
1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.7500 | 3.750 | ||
| 20 |
|
1.0000 | 1.0000 | 1.6250 | 3.625 | ||
| 21 |
|
1.7500 | 1.8330 | 3.583 | |||
| 22 |
|
1.5000 | 2.0000 | 3.500 | |||
| 23 |
|
1.5000 | 0.5000 | 1.2500 | 3.250 | ||
| 24 |
|
0.5000 | 1.3750 | 1.3330 | 3.208 | ||
| 25 |
|
1.7500 | 1.3330 | 3.083 | |||
| 26 |
|
1.5000 | 1.5550 | 3.055 | |||
| 27 |
|
1.5000 | 1.5000 | 3.000 | |||
| 28 |
|
1.5000 | 1.4440 | 2.944 | |||
|
|
1.0000 | 0.7500 | 1.1000 | 2.850 | |||
| 29 |
|
1.5000 | 1.3330 | 2.833 | |||
|
|
0.2500 | 1.2500 | 0.1660 | 0.8330 | 0.3330 | 2.832 | |
|
|
0.5000 | 1.3750 | 0.9000 | 2.775 | |||
| 30 |
|
1.5000 | 1.2500 | 2.750 | |||
| 31 |
|
1.1660 | 0.5000 | 1.0000 | 2.666 | ||
| 32 |
|
1.5000 | 1.0000 | 2.500 | |||
|
|
0.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.500 | |||
|
|
1.5000 | 1.0000 | 2.500 | ||||
|
|
0.5000 | 1.2500 | 0.7500 | 2.500 | |||
|
|
0.1660 | 0.4280 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6250 | 2.419 | |
| 34 |
|
1.3330 | 1.0000 | 2.333 | |||
| 35 |
|
0.5000 | 1.7500 | 2.250 | |||
|
|
1.0000 | 1.2500 | 2.250 | ||||
| 37 |
|
1.0000 | 1.1660 | 2.166 | |||
|
|
1.1660 | 1.0000 | 2.166 | ||||
| 39 |
|
0.5000 | 1.5000 | 2.000 | |||
|
|
1.0000 | 1.0000 | 2.000 | ||||
|
|
1.0000 | 1.0000 | 2.000 | ||||
|
|
1.0000 | 1.0000 | 2.000 | ||||
|
|
1.0000 | 1.0000 | 2.000 | ||||
|
|
1.0000 | 1.0000 | 2.000 | ||||
|
|
1.0000 | 1.0000 | 2.000 | ||||
| 46 |
|
1.8570 | 1.857 | ||||
| 47 |
|
1.0000 | 0.7500 | 1.750 | |||
|
|
0.5000 | 1.2500 | 1.750 | ||||
|
|
0.5000 | 1.2500 | 1.750 | ||||
|
|
0.7500 | 1.0000 | 1.750 | ||||
|
|
1.7500 | 1.750 | |||||
|
|
0.5000 | 1.2500 | 1.750 | ||||
|
|
1.7500 | 1.750 | |||||
| 54 |
|
1.6660 | 1.666 | ||||
|
|
0.5000 | 0.5000 | 0.6250 | 1.625 | |||
| 55 |
|
1.5000 | 1.500 | ||||
|
|
1.5000 | 1.500 | |||||
|
|
0.5000 | 1.0000 | 1.500 | ||||
|
|
0.5000 | 1.0000 | 1.500 | ||||
|
|
0.5000 | 1.0000 | 1.500 | ||||
|
|
0.5000 | 1.0000 | 1.500 | ||||
|
|
1.0000 | 0.5000 | 1.500 | ||||
|
|
1.5000 | 1.500 | |||||
|
|
1.5000 | 1.500 | |||||
|
|
1.5000 | 1.500 | |||||
|
|
1.5000 | 1.500 | |||||
|
|
1.5000 | 1.500 | |||||
|
|
1.5000 | 1.500 | |||||
|
|
0.5000 | 1.0000 | 1.500 | ||||
|
|
1.5000 | 1.500 | |||||
|
|
1.5000 | 1.500 | |||||
|
|
1.0000 | 0.5000 | 1.500 | ||||
|
|
0.5000 | 1.0000 | 1.500 | ||||
| 72 |
|
1.3750 | 1.375 | ||||
| 73 |
|
1.3330 | 1.333 | ||||
|
|
1.3330 | 1.333 | |||||
| 75 |
|
1.2500 | 1.250 | ||||
|
|
1.2500 | 1.250 | |||||
|
|
1.2500 | 1.250 | |||||
|
|
1.2500 | 1.250 | |||||
|
|
1.2500 | 1.250 | |||||
|
|
1.2500 | 1.250 | |||||
|
|
1.2500 | 1.250 | |||||
|
|
1.2500 | 1.250 | |||||
|
|
1.2500 | 1.250 | |||||
|
|
1.2500 | 1.250 | |||||
| 85 |
|
1.2000 | 1.200 | ||||
| 86 |
|
1.1660 | 1.166 | ||||
|
|
1.1660 | 1.166 | |||||
|
|
0.5000 | 0.6250 | 1.125 | ||||
| 88 |
|
1.0000 | 1.000 | ||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
0.5000 | 0.5000 | 1.000 | ||||
|
|
0.5000 | 0.5000 | 1.000 | ||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
0.5000 | 0.5000 | 1.000 | ||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
0.5000 | 0.5000 | 1.000 | ||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
0.5000 | 0.5000 | 1.000 | ||||
|
|
0.5000 | 0.5000 | 1.000 | ||||
| 120 |
|
0.7500 | 0.750 | ||||
|
|
0.7500 | 0.750 | |||||
|
|
0.7500 | 0.750 | |||||
|
|
0.7500 | 0.750 | |||||
|
|
0.7500 | 0.750 | |||||
|
|
0.6660 | 0.666 | |||||
| 124 |
|
0.5000 | 0.500 | ||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.2500 | 0.250 | |||||
|
|
0.000 |