«  2014

UEFA Team Coefficients 2014 / 2015

2016  »
# Team Tournament Bonus Points Ranking
1 FlagBarcelona CL 12 34 38.0428 -
2 FlagReal Madrid CL 11 29 33.0428 -
3 FlagJuventus CL 12 29 32.8000 -
4 FlagSevilla UL 3 28 32.0428 -
5 FlagBayern CL 11 28 31.1714 -
6 FlagPorto CL 10 27 26.8166 -
7 FlagAtlético CL 10 22 26.0428 -
8 FlagNapoli UL 2 22 25.8000 -
9 FlagFiorentina UL 2 20 23.8000 -
10 FlagChelsea CL 9 21 23.7142 -
11 FlagPSG CL 10 21 23.1832 -
12 FlagAS Monaco CL 10 21 23.1832 -
13 FlagArsenal CL 9 21 22.7142 -
14 FlagLeverkusen CL 9 20 21.1714 -
15 FlagDortmund CL 9 18 21.1714 -
16 FlagDnipro UL 3 21 21.0000 -
17 FlagClub Brugge UL 1 23 20.9200 -
18 FlagSchalke CL 9 17 20.1714 -
19 FlagWolfsburg UL 1 16 19.1714 -
20 FlagShakhtar Donetsk CL 9 17 19.0000 -
21 FlagZenit UL 5 20 18.9332 -
22 FlagDynamo Kyiv UL 1 16 18.0000 -
23 FlagDinamo Moskva UL 0 19 17.9332 -
24 FlagMan. City CL 9 15 17.7142 -
25 FlagTorino UL 0 16 16.8000 -
26 FlagEverton UL 0 14 16.7142 -
27 FlagBasel CL 9 15 16.3800 -
28 FlagVillarreal UL 0 14 16.0428 -
29 FlagInternazionale UL 0 14 15.8000 -
30 FlagRoma UL 4 12 15.8000 -
31 FlagAjax UL 4 14 15.2166 -
32 FlagAthletic UL 4 11 14.0428 -
33 FlagLiverpool UL 4 10 12.7142 -
34 FlagOlympiacos UL 4 11 12.2400 -
35 FlagBeşiktaş UL 0 13 12.2000 -
36 FlagMönchengladbach UL 0 11 12.1714 -
37 FlagAnderlecht UL 4 10 11.9200 -
38 FlagSalzburg UL 0 13 11.8250 -
39 FlagSporting UL 4 10 11.8166 -
40 FlagTottenham UL 0 11 11.7142 -
41 FlagGuingamp UL 0 9 11.1832 -
42 FlagLegia UL 0 14 10.9500 -
43 FlagFeyenoord UL 0 10 10.2166 -
44 FlagCSKA Moskva CL 4 8 9.9332 -
45 FlagBenfica CL 4 8 9.8166 -
46 FlagYoung Boys UL 0 11 9.3800 -
47 FlagLokeren UL 0 8 8.9200 -
48 FlagTrabzonspor UL 0 8 8.2000 -
49 FlagLudogorets CL 4 10 7.8500 -
50 FlagCeltic UL 0 10 7.8000 -
51 FlagMaribor CL 4 11 7.8000 -
52 FlagSparta Prague UL 0 11 7.7750 -
53 FlagPSV UL 0 10 7.2166 -
54 FlagSaint-Étienne UL 0 6 7.1832 -
55 FlagBATE CL 4 9 7.1000 -
56 FlagKrasnodar UL 0 10 6.9332 -
57 FlagMalmö CL 4 9 6.7800 -
58 FlagAaB UL 0 7 6.5800 -
59 FlagZürich UL 0 6 6.3800 -
60 FlagRijeka UL 0 11 6.3750 -
61 FlagPAOK UL 0 6 6.2400 -
62 FlagAsteras UL 0 8 6.2400 -
63 FlagGalatasaray CL 4 5 6.2000 -
64 FlagLille UL 0 5 6.1832 -
65 FlagFCSB UL 0 9 6.0250 -
66 FlagEstoril UL 0 4 5.8166 -
67 FlagQarabağ UL 0 9 5.7250 -
68 FlagAPOEL CL 4 8 5.6600 -
69 FlagDinamo Zagreb UL 0 9 5.3750 -
70 FlagStandard UL 0 4 4.9200 -
71 FlagRio Ave UL 0 5 4.8166 -
72 FlagHJK UL 0 7 4.4800 -
73 FlagDinamo Minsk UL 0 8 4.1000 -
74 FlagReal Sociedad UL 0 3 4.0428 -
75 FlagAstra UL 0 6 4.0250 -
76 FlagKøbenhavn UL 0 4 3.5800 -
77 FlagPanathinaikos UL 0 4 3.2400 -
78 FlagMainz UL 0 1 3.1714 -
79 FlagHull UL 0 2 2.7142 -
80 FlagApollon UL 0 3 2.6600 -
81 FlagPartizan UL 0 7 2.5500 -
82 FlagLyon UL 0 3 2.1832 -
83 FlagMetalist UL 0 1 2.0000 -
84 FlagZorya UL 0 4 2.0000 -
85 FlagChornomorets UL 0 0 2.0000 -
86 FlagLokomotiv Moskva UL 0 0 1.9332 -
87 FlagRostov UL 0 0 1.9332 -
88 FlagZulte Waregem UL 0 2 1.9200 -
89 FlagNacional UL 0 0 1.8166 -
90 FlagLuzern UL 0 1 1.3800 -
91 FlagGC UL 0 0 1.3800 -
92 FlagHajduk Split UL 0 2 1.3750 -
93 FlagSplit UL 0 5 1.3750 -
94 FlagAtromitos UL 0 1 1.2400 -
95 FlagTwente UL 0 1 1.2166 -
96 FlagGroningen UL 0 0 1.2166 -
97 FlagZwolle UL 0 0 1.2166 -
98 FlagBursaspor UL 0 1 1.2000 -
99 FlagKarabükspor UL 0 2 1.2000 -
100 FlagShakhtyor UL 0 3 1.1000 -
101 FlagNeman UL 0 0 1.1000 -
102 FlagCFR Cluj UL 0 1 1.0250 -
103 FlagPetrolul UL 0 3 1.0250 -
104 FlagLech UL 0 1 0.9500 -
105 FlagRuch Chorzów UL 0 3 0.9500 -
106 FlagZawisza UL 0 0 0.9500 -
107 FlagLitex UL 0 2 0.8500 -
108 FlagCSKA Sofia UL 0 1 0.8500 -
109 FlagBotev Plovdiv UL 0 3 0.8500 -
110 FlagRapid Wien UL 0 0 0.8250 -
111 FlagSt Pölten UL 0 1 0.8250 -
112 FlagGrödig UL 0 2 0.8250 -
113 FlagKoper UL 0 3 0.8000 -
114 FlagGorica UL 0 0 0.8000 -
115 FlagMotherwell UL 0 0 0.8000 -
116 FlagRudar Velenje UL 0 1 0.8000 -
117 FlagAberdeen UL 0 3 0.8000 -
118 FlagSt Johnstone UL 0 1 0.8000 -
119 FlagAIK UL 0 1 0.7800 -
120 FlagElfsborg UL 0 3 0.7800 -
121 FlagGöteborg UL 0 3 0.7800 -
122 FlagBrommapojkarna UL 0 2 0.7800 -
123 FlagViktoria Plzeň UL 0 0 0.7750 -
124 FlagMladá Boleslav UL 0 2 0.7750 -
125 FlagSlovan Liberec UL 0 2 0.7750 -
126 FlagKeşla FK UL 0 3 0.7250 -
127 FlagNeftçi UL 0 2 0.7250 -
128 FlagQäbälä UL 0 0 0.7250 -
129 FlagAktobe UL 0 2 0.6750 -
130 FlagShakhter Karagandy UL 0 4 0.6750 -
131 FlagKairat UL 0 2 0.6750 -
132 FlagAstana UL 0 4 0.6750 -
133 FlagOmonia UL 0 4 0.6600 -
134 FlagAEL UL 0 1 0.6600 -
135 FlagErmis UL 0 0 0.6600 -
136 FlagBrøndby UL 0 0 0.5800 -
137 FlagMidtjylland UL 0 0 0.5800 -
138 FlagEsbjerg UL 0 2 0.5800 -
139 FlagSlovan Bratislava UL 0 4 0.5500 -
140 FlagSpartak Trnava UL 0 5 0.5500 -
141 FlagVojvodina UL 0 1 0.5500 -
142 FlagKošice UL 0 0 0.5500 -
143 FlagJagodina UL 0 0 0.5500 -
144 FlagTrencín UL 0 1 0.5500 -
145 FlagČukarički UL 0 2 0.5500 -
146 FlagHafnarfjördur UL 0 4 0.5000 -
147 FlagReykjavík CL 0 0 0.5000 -
148 FlagVaduz UL 0 2 0.5000 -
149 FlagFram UL 0 0 0.5000 -
150 FlagStjarnan UL 0 5 0.5000 -
151 FlagMYPA UL 0 2 0.4800 -
152 FlagHonka UL 0 1 0.4800 -
153 FlagRoPS UL 0 0 0.4800 -
154 FlagVPS UL 0 1 0.4800 -
155 FlagRosenborg UL 0 4 0.4400 -
156 FlagMolde UL 0 2 0.4400 -
157 FlagTromsø UL 0 2 0.4400 -
158 FlagStrømsgodset CL 0 0 0.4400 -
159 FlagHaugesund UL 0 2 0.4400 -
160 FlagDebreceni UL 0 3 0.4250 -
161 FlagGyőri UL 0 1 0.4250 -
162 FlagFerencváros UL 0 1 0.4250 -
163 FlagDiósgyőri UL 0 3 0.4250 -
164 FlagDundalk UL 0 3 0.4000 -
165 FlagSaint Patrick's CL 0 0 0.4000 -
166 FlagSligo UL 0 2 0.4000 -
167 FlagDerry UL 0 2 0.4000 -
168 FlagSheriff UL 0 2 0.3500 -
169 FlagŽeljezničar UL 0 2 0.3500 -
170 FlagZrinjski CL 0 0 0.3500 -
171 FlagŠiroki Brijeg UL 0 2 0.3500 -
172 FlagSarajevo UL 0 2 0.3500 -
173 FlagZimbru UL 0 4 0.3500 -
174 FlagTiraspol UL 0 0 0.3500 -
175 FlagVeris UL 0 0 0.3500 -
176 FlagLevadia CL 0 2 0.3000 -
177 FlagSillamäe UL 0 1 0.3000 -
178 FlagNõmme Kalju UL 0 2 0.3000 -
179 FlagSantos Tartu UL 0 0 0.3000 -
180 FlagHapoel Tel Aviv UL 0 1 0.2750 -
181 FlagLinfield UL 0 2 0.2750 -
182 FlagTórshavn CL 0 1 0.2750 -
183 FlagM. Tel-Aviv UL 0 3 0.2750 -
184 FlagCliftonville CL 0 0 0.2750 -
185 FlagVikingur UL 0 3 0.2750 -
186 FlagÍF Fuglafjørdur UL 0 0 0.2750 -
187 FlagCrusaders UL 0 2 0.2750 -
188 FlagB36 Tórshavn UL 0 0 0.2750 -
189 FlagH. Kiryat Shmona UL 0 0 0.2750 -
190 FlagGlenavon UL 0 0 0.2750 -
191 FlagHapoel Beer Sheva UL 0 0 0.2750 -
192 FlagDinamo Tbilisi CL 0 0 0.2500 -
193 FlagZestafoni UL 0 0 0.2500 -
194 FlagSioni UL 0 1 0.2500 -
195 FlagChikhura UL 0 3 0.2500 -
196 FlagRabotnicki CL 0 0 0.2250 -
197 FlagMetalurg Skopje UL 0 3 0.2250 -
198 FlagShkëndija UL 0 1 0.2250 -
199 FlagTurnovo UL 0 0 0.2250 -
200 FlagLaçi UL 0 1 0.1750 -
201 FlagFlamurtari UL 0 1 0.1750 -
202 FlagSkënderbeu CL 0 1 0.1750 -
203 FlagKukësi UL 0 0 0.1750 -
204 FlagBudućnost Podgorica UL 0 2 0.1500 -
205 FlagSutjeska CL 0 0 0.1500 -
206 FlagČelik Nikšić UL 0 0 0.1500 -
207 FlagLovćen UL 0 0 0.1500 -
208 FlagSant Julià UL 0 0 0.1000 -
209 FlagFC Santa Coloma CL 0 1 0.1000 -
210 FlagEkranas UL 0 0 0.1000 -
211 FlagJeunesse Esch UL 0 0 0.1000 -
212 FlagUE Santa Coloma UL 0 0 0.1000 -
213 FlagDifferdange UL 0 1 0.1000 -
214 FlagDiddeleng CL 0 0 0.1000 -
215 FlagBanga UL 0 0 0.1000 -
216 FlagFola UL 0 0 0.1000 -
217 FlagŽalgiris CL 0 0 0.1000 -
218 FlagAtlantas UL 0 1 0.1000 -
219 FlagPyunik UL 0 0 0.0750 -
220 FlagMika UL 0 0 0.0750 -
221 FlagBanants CL 0 1 0.0750 -
222 FlagShirak UL 0 0 0.0750 -
223 FlagVentspils CL 0 0 0.0500 -
224 FlagJelgava UL 0 0 0.0500 -
225 FlagDaugava UL 0 0 0.0500 -
226 FlagLincoln CL 0 0 0.0500 -
227 FlagEuropa UL 0 0 0.0500 -
228 FlagDaugava Rīga UL 0 0 0.0500 -
229 FlagHibernians UL 0 0 0.0250 -
230 FlagBirkirkara UL 0 0 0.0250 -
231 FlagTNS CL 0 0 0.0250 -
232 FlagValletta CL 0 0 0.0250 -
233 FlagBangor City UL 0 0 0.0250 -
234 FlagSliema UL 0 0 0.0250 -
235 FlagBroughton UL 0 0 0.0250 -
236 FlagAberystwyth UL 0 0 0.0250 -
237 FlagLibertas UL 0 0 -
238 FlagSP La Fiorita CL 0 0 -
239 FlagFolgore/Falciano UL 0 0 -