UEFA Team Coefficients 2004 / 2005

2006  »
# Team Tournament Bonus Points Ranking
1 FlagMilan CL 7 27 31.6200 -
2 FlagLiverpool CL 7 26 30.1385 -
3 FlagAZ Alkmaar UL 2 24 27.9600 -
4 FlagCSKA Moskva UL 6 27 27.3000 -
5 FlagNewcastle UL 1 22 27.1385 -
6 FlagSporting UL 3 23 25.6950 -
7 FlagChelsea CL 6 20 25.1385 -
8 FlagPSV CL 6 22 24.9600 -
9 FlagLyon CL 5 20 23.7710 -
10 FlagJuventus CL 5 20 23.6200 -
11 FlagInternazionale CL 5 19 22.6200 -
12 FlagParma UL 2 18 22.6200 -
13 FlagVillarreal UL 1 18 22.1040 -
14 FlagAuxerre UL 1 16 19.7710 -
15 FlagAustria Wien UL 1 18 19.5160 -
16 FlagBayern CL 5 16 19.4885 -
17 FlagArsenal CL 4 14 19.1385 -
18 FlagZaragoza UL 0 15 19.1040 -
19 FlagReal Madrid CL 4 16 18.1040 -
20 FlagMan. United CL 4 14 17.1385 -
21 FlagMiddlesbrough UL 0 12 17.1385 -
22 FlagBarcelona CL 4 13 17.1040 -
23 FlagLille UL 0 13 16.7710 -
24 FlagBremen CL 4 13 16.4885 -
25 FlagSevilla UL 0 12 16.1040 -
26 FlagOlympiacos UL 3 14 16.0350 -
27 FlagAS Monaco CL 4 14 15.7710 -
28 FlagLeverkusen CL 4 13 15.4885 -
29 FlagStuttgart UL 0 11 14.4885 -
30 FlagValencia UL 3 10 14.1040 -
31 FlagPanathinaikos UL 3 12 14.0350 -
32 FlagSochaux UL 0 10 13.7710 -
33 FlagPorto CL 4 11 13.6950 -
34 FlagBenfica UL 0 12 13.6950 -
35 FlagDynamo Kyiv UL 3 12 13.6730 -
36 FlagSchalke UL 0 10 13.4885 -
37 FlagAthletic UL 0 9 13.1040 -
38 FlagFeyenoord UL 0 9 12.9600 -
39 FlagShakhtar Donetsk UL 3 13 12.6730 -
40 FlagAlemannia UL 0 9 12.4885 -
41 FlagPartizan UL 0 12 12.4025 -
42 FlagAjax UL 3 8 11.9600 -
43 FlagFCSB UL 0 11 11.8150 -
44 FlagDnipro UL 0 10 11.6730 -
45 FlagLazio UL 0 7 11.6200 -
46 FlagZenit UL 0 9 11.3000 -
47 FlagHeerenveen UL 0 7 10.9600 -
48 FlagFenerbahçe UL 3 9 10.7735 -
49 FlagPSG CL 3 7 10.7710 -
50 FlagGAK UL 0 9 10.5160 -
51 FlagClub Brugge UL 0 10 10.0210 -
52 FlagBasel UL 0 9 9.8660 -
53 FlagDeportivo CL 3 6 9.1040 -
54 FlagRoma CL 3 4 8.6200 -
55 FlagCeltic CL 3 7 8.5675 -
56 FlagBeşiktaş UL 0 6 7.7735 -
57 FlagRangers UL 0 6 7.5675 -
58 FlagFerencváros UL 0 8 7.3750 -
59 FlagM. Tel-Aviv CL 3 9 7.1960 -
60 FlagStandard UL 0 5 7.0210 -
61 FlagDinamo Zagreb UL 0 7 6.9900 -
62 FlagUdinese UL 0 2 6.6200 -
63 FlagHearts UL 0 5 6.5675 -
64 FlagRosenborg CL 3 9 6.1550 -
65 FlagMillwall UL 0 1 6.1385 -
66 FlagPanionios UL 0 4 6.0350 -
67 FlagEgaleo UL 0 4 6.0350 -
68 FlagUtrecht UL 0 2 5.9600 -
69 FlagBochum UL 0 2 5.4885 -
70 FlagAEK UL 0 3 5.0350 -
71 FlagAnderlecht CL 3 4 5.0210 -
72 FlagBeveren UL 0 5 5.0210 -
73 FlagSparta Prague CL 3 6 4.9485 -
74 FlagMarítimo UL 0 2 4.6950 -
75 FlagTerek UL 0 3 4.3000 -
76 FlagAmica UL 0 4 3.8250 -
77 FlagTrabzonspor UL 0 4 3.7735 -
78 FlagChâteauroux UL 0 0 3.7710 -
79 FlagBraga UL 0 1 3.6950 -
80 FlagRapid Wien UL 0 2 3.5160 -
81 FlagRubin UL 0 1 3.3000 -
82 FlagM. Haifa UL 0 2 3.1960 -
83 FlagDjurgårdens UL 0 4 2.9900 -
84 FlagDinamo Tbilisi UL 0 5 2.8800 -
85 FlagWisła Kraków UL 0 4 2.8250 -
86 FlagDinamo Bucureşti UL 0 3 2.8150 -
87 FlagLitex UL 0 4 2.7835 -
88 FlagGençlerbirliği UL 0 2 2.7735 -
89 FlagNacional UL 0 0 2.6950 -
90 FlagMetalurh Donetsk UL 0 2 2.6730 -
91 FlagIllichivets UL 0 2 2.6730 -
92 FlagAustria Kärnten UL 0 1 2.5160 -
93 FlagGorica UL 0 4 2.1550 -
94 FlagMaribor UL 0 3 2.1550 -
95 FlagBodø/Glimt UL 0 2 2.1550 -
96 FlagVentspils UL 0 4 2.0450 -
97 FlagPAOK UL 0 0 2.0350 -
98 FlagElfsborg UL 0 3 1.9900 -
99 FlagBaník UL 0 2 1.9485 -
100 FlagHafnarfjördur UL 0 4 1.8250 -
101 FlagOtelul Galati UL 0 2 1.8150 -
102 FlagLevski UL 0 3 1.7835 -
103 FlagCSKA Sofia UL 0 2 1.7835 -
104 FlagDunfermline UL 0 0 1.5675 -
105 FlagAaB UL 0 2 1.4950 -
106 FlagShelbourne UL 0 3 1.4400 -
107 FlagCrvena Zvezda UL 0 2 1.4025 -
108 FlagBanat UL 0 1 1.4025 -
109 FlagVoždovac UL 0 1 1.4025 -
110 FlagÚjpest UL 0 2 1.3750 -
111 FlagHonvéd UL 0 2 1.3750 -
112 FlagMaccabi Petah Tikva UL 0 1 1.1960 -
113 FlagBnei Sakhnin UL 0 2 1.1960 -
114 FlagStabæk UL 0 2 1.1550 -
115 FlagPrimorje UL 0 3 1.1550 -
116 FlagOdd UL 0 1 1.1550 -
117 FlagLiepājas Metalurgs UL 0 3 1.0450 -
118 FlagSkonto CL 0 2 1.0450 -
119 FlagHajduk Split CL 0 1 0.9900 -
120 FlagRijeka UL 0 1 0.9900 -
121 FlagHammarby UL 0 2 0.9900 -
122 FlagÖsters UL 0 3 0.9900 -
123 FlagSlavia Praha UL 0 1 0.9485 -
124 FlagSigma UL 0 2 0.9485 -
125 FlagMetalurgi Rustavi UL 0 2 0.8800 -
126 FlagWIT Georgia CL 0 1 0.8800 -
127 FlagYoung Boys CL 0 0 0.8660 -
128 FlagServette UL 0 0 0.8660 -
129 FlagWil UL 0 0 0.8660 -
130 FlagEkranas UL 0 3 0.8250 -
131 FlagLech UL 0 0 0.8250 -
132 FlagReykjavík CL 0 1 0.8250 -
133 FlagLegia UL 0 2 0.8250 -
134 FlagKaunas CL 0 2 0.8250 -
135 FlagÍA Akranes UL 0 2 0.8250 -
136 FlagŽalgiris UL 0 2 0.8250 -
137 FlagLokomotiv Plovdiv CL 0 0 0.7835 -
138 FlagVaduz UL 0 2 0.6600 -
139 FlagŽeljezničar UL 0 2 0.5500 -
140 FlagHJK CL 0 2 0.5500 -
141 FlagŠiroki Brijeg CL 0 1 0.5500 -
142 FlagModriča UL 0 2 0.5500 -
143 FlagHaka UL 0 2 0.5500 -
144 FlagAllianssi UL 0 0 0.5500 -
145 FlagSheriff CL 0 1 0.4950 -
146 FlagKøbenhavn CL 0 1 0.4950 -
147 FlagBrøndby UL 0 1 0.4950 -
148 FlagNistru UL 0 1 0.4950 -
149 FlagTiraspol UL 0 2 0.4950 -
150 FlagAPOEL CL 0 0 0.4400 -
151 FlagOmonia UL 0 2 0.4400 -
152 FlagBohemian UL 0 0 0.4400 -
153 FlagŽilina CL 0 0 0.4400 -
154 FlagDukla UL 0 3 0.4400 -
155 FlagAEK Larnaca UL 0 1 0.4400 -
156 FlagPetržalka UL 0 0 0.4400 -
157 FlagLongford UL 0 0 0.4400 -
158 FlagDinamo Tirana UL 0 0 0.3300 -
159 FlagTirana CL 0 2 0.3300 -
160 FlagPartizan UL 0 1 0.3300 -
161 FlagLevadia UL 0 2 0.2750 -
162 FlagFlora CL 0 0 0.2750 -
163 FlagTVMK UL 0 0 0.2750 -
164 FlagLinfield CL 0 0 0.2200 -
165 FlagPortadown UL 0 0 0.2200 -
166 FlagGlentoran UL 0 1 0.2200 -
167 FlagBATE UL 0 0 0.1650 -
168 FlagPyunik CL 0 1 0.1650 -
169 FlagQarabağ UL 0 0 0.1650 -
170 FlagMika UL 0 0 0.1650 -
171 FlagBanants UL 0 0 0.1650 -
172 FlagNeftçi CL 0 1 0.1650 -
173 FlagShakhtyor UL 0 0 0.1650 -
174 FlagGomel CL 0 1 0.1650 -
175 FlagShirak UL 0 0 0.1650 -
176 FlagShamkir UL 0 0 0.1650 -
177 FlagBirkirkara UL 0 1 0.1100 -
178 FlagTórshavn CL 0 1 0.1100 -
179 FlagJeunesse Esch CL 0 1 0.1100 -
180 FlagSliema CL 0 0 0.1100 -
181 FlagDiddeleng UL 0 0 0.1100 -
182 FlagB36 Tórshavn UL 0 0 0.1100 -
183 FlagMarsaxlokk UL 0 0 0.1100 -
184 FlagPobeda CL 0 0 0.1100 -
185 FlagEtzella UL 0 0 0.1100 -
186 FlagSloga UL 0 0 0.1100 -
187 FlagSileks UL 0 0 0.1100 -
188 FlagB68 UL 0 0 0.1100 -
189 FlagFC Santa Coloma UL 0 0 -
190 FlagTNS UL 0 0 -
191 FlagRhyl CL 0 0 -
192 FlagHaverfordwest UL 0 0 -
193 FlagPennarossa UL 0 0 -