«  2004

UEFA Team Coefficients 2004 / 2005

2006  »
# Team Tournament Bonus Points Ranking
1 FlagMilan CL 7 27.00 31.6200 -
2 FlagLiverpool CL 7 25.00 30.1385 -
3 FlagAZ Alkmaar UL 2 24.00 27.9600 -
4 FlagCSKA Moskva UL 6 24.00 27.3000 -
5 FlagNewcastle UL 1 22.00 27.1385 -
6 FlagSporting UL 3 23.00 25.6950 -
7 FlagChelsea CL 6 20.00 25.1385 -
8 FlagPSV CL 6 21.00 24.9600 -
9 FlagLyon CL 5 20.00 23.7710 -
10 FlagJuventus CL 5 19.00 23.6200 -
11 FlagInternazionale CL 5 18.00 22.6200 -
FlagParma UL 2 18.00 22.6200 -
13 FlagVillarreal UL 1 18.00 22.1040 -
14 FlagAuxerre UL 1 16.00 19.7710 -
15 FlagAustria Wien UL 1 17.00 19.5160 -
16 FlagBayern CL 5 16.00 19.4885 -
17 FlagArsenal CL 4 14.00 19.1385 -
18 FlagZaragoza UL 0 15.00 19.1040 -
19 FlagReal Madrid CL 4 14.00 18.1040 -
20 FlagMan. United CL 4 12.00 17.1385 -
FlagMiddlesbrough UL 0 12.00 17.1385 -
22 FlagBarcelona CL 4 13.00 17.1040 -
23 FlagLille UL 0 13.00 16.7710 -
24 FlagBremen CL 4 13.00 16.4885 -
25 FlagSevilla UL 0 12.00 16.1040 -
26 FlagOlympiacos UL 3 14.00 16.0350 -
27 FlagAS Monaco CL 4 12.00 15.7710 -
28 FlagLeverkusen CL 4 12.00 15.4885 -
29 FlagStuttgart UL 0 11.00 14.4885 -
30 FlagValencia UL 3 10.00 14.1040 -
31 FlagPanathinaikos UL 3 12.00 14.0350 -
32 FlagSochaux UL 0 10.00 13.7710 -
33 FlagBenfica UL 0 11.00 13.6950 -
FlagPorto CL 4 11.00 13.6950 -
35 FlagDynamo Kyiv UL 3 11.00 13.6730 -
36 FlagSchalke UL 0 10.00 13.4885 -
37 FlagAthletic UL 0 9.00 13.1040 -
38 FlagFeyenoord UL 0 9.00 12.9600 -
39 FlagShakhtar Donetsk UL 3 10.00 12.6730 -
40 FlagAlemannia UL 0 9.00 12.4885 -
41 FlagPartizan UL 0 11.00 12.4025 -
42 FlagAjax UL 3 8.00 11.9600 -
43 FlagFCSB UL 0 10.00 11.8150 -
44 FlagDnipro UL 0 9.00 11.6730 -
45 FlagLazio UL 0 7.00 11.6200 -
46 FlagZenit UL 0 8.00 11.3000 -
47 FlagHeerenveen UL 0 7.00 10.9600 -
48 FlagFenerbahçe UL 3 9.00 10.7735 -
49 FlagPSG CL 3 7.00 10.7710 -
50 FlagGAK UL 0 8.00 10.5160 -
51 FlagClub Brugge UL 0 8.00 10.0210 -
52 FlagBasel UL 0 9.00 9.8660 -
53 FlagDeportivo CL 3 5.00 9.1040 -
54 FlagRoma CL 3 4.00 8.6200 -
55 FlagCeltic CL 3 7.00 8.5675 -
56 FlagBeşiktaş UL 0 6.00 7.7735 -
57 FlagRangers UL 0 6.00 7.5675 -
58 FlagFerencváros UL 0 6.00 7.3750 -
59 FlagM. Tel-Aviv CL 3 6.00 7.1960 -
60 FlagStandard UL 0 5.00 7.0210 -
61 FlagDinamo Zagreb UL 0 6.00 6.9900 -
62 FlagUdinese UL 0 2.00 6.6200 -
63 FlagHearts UL 0 5.00 6.5675 -
64 FlagRosenborg CL 3 5.00 6.1550 -
65 FlagMillwall UL 0 1.00 6.1385 -
66 FlagEgaleo UL 0 4.00 6.0350 -
FlagPanionios UL 0 4.00 6.0350 -
68 FlagUtrecht UL 0 2.00 5.9600 -
69 FlagBochum UL 0 2.00 5.4885 -
70 FlagAEK UL 0 3.00 5.0350 -
71 FlagAnderlecht CL 3 3.00 5.0210 -
FlagBeveren UL 0 3.00 5.0210 -
73 FlagSparta Prague CL 3 4.00 4.9485 -
74 FlagMarítimo UL 0 2.00 4.6950 -
75 FlagTerek UL 0 1.00 4.3000 -
76 FlagAmica UL 0 3.00 3.8250 -
77 FlagTrabzonspor UL 0 2.00 3.7735 -
78 FlagChâteauroux UL 0 0.00 3.7710 -
79 FlagBraga UL 0 1.00 3.6950 -
80 FlagRapid Wien UL 0 1.00 3.5160 -
81 FlagRubin UL 0 0.00 3.3000 -
82 FlagM. Haifa UL 0 2.00 3.1960 -
83 FlagDjurgårdens UL 0 2.00 2.9900 -
84 FlagDinamo Tbilisi UL 0 2.00 2.8800 -
85 FlagWisła Kraków UL 0 2.00 2.8250 -
86 FlagDinamo Bucureşti UL 0 1.00 2.8150 -
87 FlagLitex UL 0 2.00 2.7835 -
88 FlagGençlerbirliği UL 0 1.00 2.7735 -
89 FlagNacional UL 0 0.00 2.6950 -
90 FlagIllichivets UL 0 0.00 2.6730 -
FlagMetalurh Donetsk UL 0 0.00 2.6730 -
92 FlagAustria Kärnten UL 0 0.00 2.5160 -
93 FlagBodø/Glimt UL 0 1.00 2.1550 -
FlagGorica UL 0 1.00 2.1550 -
FlagMaribor UL 0 1.00 2.1550 -
96 FlagVentspils UL 0 1.00 2.0450 -
97 FlagPAOK UL 0 0.00 2.0350 -
98 FlagElfsborg UL 0 1.00 1.9900 -
99 FlagBaník UL 0 1.00 1.9485 -
100 FlagHafnarfjördur UL 0 1.00 1.8250 -
101 FlagOtelul Galati UL 0 0.00 1.8150 -
102 FlagCSKA Sofia UL 0 1.00 1.7835 -
FlagLevski UL 0 1.00 1.7835 -
104 FlagDunfermline UL 0 0.00 1.5675 -
105 FlagAaB UL 0 1.00 1.4950 -
106 FlagShelbourne UL 0 1.00 1.4400 -
107 FlagBanat UL 0 0.00 1.4025 -
FlagCrvena Zvezda UL 0 0.00 1.4025 -
FlagVoždovac UL 0 0.00 1.4025 -
110 FlagHonvéd UL 0 0.00 1.3750 -
FlagÚjpest UL 0 0.00 1.3750 -
112 FlagBnei Sakhnin UL 0 0.00 1.1960 -
FlagMaccabi Petah Tikva UL 0 0.00 1.1960 -
114 FlagOdd UL 0 0.00 1.1550 -
FlagPrimorje UL 0 0.00 1.1550 -
FlagStabæk UL 0 0.00 1.1550 -
117 FlagLiepājas Metalurgs UL 0 0.00 1.0450 -
FlagSkonto CL 0 0.00 1.0450 -
119 FlagHajduk Split CL 0 0.00 0.9900 -
FlagHammarby UL 0 0.00 0.9900 -
FlagRijeka UL 0 0.00 0.9900 -
FlagÖsters UL 0 0.00 0.9900 -
123 FlagSigma UL 0 0.00 0.9485 -
FlagSlavia Praha UL 0 0.00 0.9485 -
125 FlagMetalurgi Rustavi UL 0 0.00 0.8800 -
FlagWIT Georgia CL 0 0.00 0.8800 -
127 FlagServette UL 0 0.00 0.8660 -
FlagWil UL 0 0.00 0.8660 -
FlagYoung Boys CL 0 0.00 0.8660 -
130 FlagEkranas UL 0 0.00 0.8250 -
FlagKaunas CL 0 0.00 0.8250 -
FlagLech UL 0 0.00 0.8250 -
FlagLegia UL 0 0.00 0.8250 -
FlagReykjavík CL 0 0.00 0.8250 -
FlagÍA Akranes UL 0 0.00 0.8250 -
FlagŽalgiris UL 0 0.00 0.8250 -
137 FlagLokomotiv Plovdiv CL 0 0.00 0.7835 -
138 FlagVaduz UL 0 0.00 0.6600 -
139 FlagAllianssi UL 0 0.00 0.5500 -
FlagHaka UL 0 0.00 0.5500 -
FlagHJK CL 0 0.00 0.5500 -
FlagModriča UL 0 0.00 0.5500 -
FlagŠiroki Brijeg CL 0 0.00 0.5500 -
FlagŽeljezničar UL 0 0.00 0.5500 -
145 FlagBrøndby UL 0 0.00 0.4950 -
FlagKøbenhavn CL 0 0.00 0.4950 -
FlagNistru UL 0 0.00 0.4950 -
FlagSheriff CL 0 0.00 0.4950 -
FlagTiraspol UL 0 0.00 0.4950 -
150 FlagAEK Larnaca UL 0 0.00 0.4400 -
FlagAPOEL CL 0 0.00 0.4400 -
FlagBohemian UL 0 0.00 0.4400 -
FlagDukla UL 0 0.00 0.4400 -
FlagLongford UL 0 0.00 0.4400 -
FlagOmonia UL 0 0.00 0.4400 -
FlagPetržalka UL 0 0.00 0.4400 -
FlagŽilina CL 0 0.00 0.4400 -
158 FlagDinamo Tirana UL 0 0.00 0.3300 -
FlagPartizani Tirana UL 0 0.00 0.3300 -
FlagTirana CL 0 0.00 0.3300 -
161 FlagFlora CL 0 0.00 0.2750 -
FlagLevadia UL 0 0.00 0.2750 -
FlagTVMK UL 0 0.00 0.2750 -
164 FlagGlentoran UL 0 0.00 0.2200 -
FlagLinfield CL 0 0.00 0.2200 -
FlagPortadown UL 0 0.00 0.2200 -
167 FlagBATE UL 0 0.00 0.1650 -
FlagFC Urartu UL 0 0.00 0.1650 -
FlagGomel CL 0 0.00 0.1650 -
FlagMika UL 0 0.00 0.1650 -
FlagNeftçi CL 0 0.00 0.1650 -
FlagPyunik CL 0 0.00 0.1650 -
FlagQarabağ UL 0 0.00 0.1650 -
FlagShakhtyor UL 0 0.00 0.1650 -
FlagShamkir UL 0 0.00 0.1650 -
FlagShirak UL 0 0.00 0.1650 -
177 FlagB36 Tórshavn UL 0 0.00 0.1100 -
FlagB68 UL 0 0.00 0.1100 -
FlagBirkirkara UL 0 0.00 0.1100 -
FlagDiddeleng UL 0 0.00 0.1100 -
FlagEtzella UL 0 0.00 0.1100 -
FlagJeunesse Esch CL 0 0.00 0.1100 -
FlagMarsaxlokk UL 0 0.00 0.1100 -
FlagPobeda CL 0 0.00 0.1100 -
FlagSileks UL 0 0.00 0.1100 -
FlagSliema CL 0 0.00 0.1100 -
FlagSloga UL 0 0.00 0.1100 -
FlagTórshavn CL 0 0.00 0.1100 -
189 FlagFC Santa Coloma UL 0 0.00 0.0000 -
FlagHaverfordwest UL 0 0.00 0.0000 -
FlagPennarossa UL 0 0.00 0.0000 -
FlagRhyl CL 0 0.00 0.0000 -
FlagTNS UL 0 0.00 0.0000 -