Results
- Ajax wins 3
- Draws 1
- Ireland wins 0
Goals
11–3
Ajax – Ireland
Key facts
- First meeting
16.09.1987 · UEFA Cup Winners' Cup, First round
- Latest meeting
13.08.2026 · Europa Conference League, Third qualifying round
- Biggest Ajax win
16.09.1987 · UEFA Cup Winners' Cup, First round
Meetings by season
1987/882026/27
Meetings each season
Meetings each season
| 1987/88 | 2 |
| 1988/89 | 0 |
| 1989/90 | 0 |
| 1990/91 | 0 |
| 1991/92 | 0 |
| 1992/93 | 0 |
| 1993/94 | 0 |
| 1994/95 | 0 |
| 1995/96 | 0 |
| 1996/97 | 0 |
| 1997/98 | 0 |
| 1998/99 | 0 |
| 1999/00 | 0 |
| 2000/01 | 0 |
| 2001/02 | 0 |
| 2002/03 | 0 |
| 2003/04 | 0 |
| 2004/05 | 0 |
| 2005/06 | 0 |
| 2006/07 | 0 |
| 2007/08 | 0 |
| 2008/09 | 0 |
| 2009/10 | 0 |
| 2010/11 | 0 |
| 2011/12 | 0 |
| 2012/13 | 0 |
| 2013/14 | 0 |
| 2014/15 | 0 |
| 2015/16 | 0 |
| 2016/17 | 0 |
| 2017/18 | 0 |
| 2018/19 | 0 |
| 2019/20 | 0 |
| 2020/21 | 0 |
| 2021/22 | 0 |
| 2022/23 | 0 |
| 2023/24 | 0 |
| 2024/25 | 0 |
| 2025/26 | 0 |
| 2026/27 | 2 |
By competition
| Competition |
P |
W |
D |
L |
Goals |
| Cup Winners' Cup |
2 |
2 |
0 |
0 |
6–0 |
| Conference League |
2 |
1 |
1 |
0 |
5–3 |
Ajax against each club from Ireland
All meetings
2026/27
13.08.2026 · Europa Conference League, Third qualifying round
06.08.2026 · Europa Conference League, Third qualifying round
1987/88
30.09.1987 · UEFA Cup Winners' Cup, First round
16.09.1987 · UEFA Cup Winners' Cup, First round